.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок облигаций с расчета в CNY - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок облигаций с расчета в CNY - отчеты - 08.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | CNY | ||
RU000A0NRCJ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105104 | 100,9001 | -0,08 | 100,4301 | 100,29 | 101,06 | 101,0204 | 3,71 | 21 | 329 | 332364,26 |
RU000A105112 | 101,6985 | +0,79 | 101,6985 | 101,6985 | 101,6985 | 101,6985 | 0,63 | 1 | 1 | 1016,99 |
RU000A1054W1 | 95,55 | +0,75 | 94,85 | 94,6527 | 96 | 95,2454 | 6,15 | 173 | 950 | 904321,13 |
RU000A1057D4 | 95,9968 | -0,16 | 96,25 | 95,1031 | 96,25 | 95,8536 | 5,73 | 30 | 62 | 59288,7 |
RU000A1057S2 | 104 | +1,39 | 102,569 | 102,569 | 107,2098 | 103,5761 | -1,21 | 30 | 153 | 158326,12 |
RU000A105EV1 | 98 | -0,89 | 98,0001 | 98 | 98,0001 | 98,0001 | 7,88 | 2 | 2 | 1960 |
RU000A105ML5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105N25 | 100,9492 | 0 | 100,9492 | 100,2 | 100,9492 | 100,9078 | 7,37 | 32 | 165 | 16648,88 |
RU000A105NL3 | 99 | +0,61 | 98,7957 | 98,7405 | 99 | 98,8687 | 15,09 | 19 | 129 | 127540,63 |
RU000A105PQ7 | 100,0983 | +0,78 | 100,0983 | 100,0983 | 100,0983 | 100,0983 | 3,84 | 1 | 1 | 1000,98 |
RU000A105Q06 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105ZC6 | 102,4 | +0,93 | 102,1999 | 101,5 | 102,5 | 102,2332 | 5,01 | 8 | 8 | 8173 |
RU000A1063Z5 | 100 | +0,4 | 99,57 | 99,5601 | 100,0011 | 99,6758 | 6,47 | 17 | 148 | 147520,17 |
RU000A106797 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1071S3 | 100,155 | +0,16 | 100,1538 | 100,1531 | 100,155 | 100,1536 | 5,65 | 7 | 17 | 17026,11 |
RU000A1076U8 | 100,5499 | -0,05 | 100,1705 | 100,1705 | 101 | 100,5847 | 6,17 | 32 | 114 | 114666,61 |
RU000A107RH8 | 100,6002 | -0,1 | 100,9897 | 100,3508 | 100,9899 | 100,6488 | 6,81 | 79 | 539 | 541742,64 |
RU000A1080Z9 | 100,9 | -0,48 | 101,3999 | 100,9 | 101,3999 | 100,97 | 10,13 | 86 | 793 | 800692,02 |
RU000A1083N9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1087C3 | 101,2999 | +1,19 | 102,97 | 100,2 | 102,97 | 101,2517 | 4,36 | 10 | 21 | 2126,29 |
RU000A1089K2 | 101,2 | +0,09 | 101,07 | 101 | 101,2 | 101,1402 | 7,23 | 100 | 730 | 737819,53 |
RU000A108NS2 | 102,54 | +0,53 | 101,9999 | 101,2204 | 102,5409 | 102,2757 | 6,19 | 62 | 315 | 322258,8 |
RU000A109DY9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109YZ2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10B0C8 | 107,285 | -0,57 | 107,2 | 107,1999 | 107,285 | 107,2105 | 6,1 | 22 | 97 | 104022,1 |
RU000A10B7E9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.