.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 06.11.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| AFLT | 50,41 | 50,83 | 50,72 | 52,5 | 56,88 | 53,55 | 23,66 | 47,67 | 77,45 |
| AKFB | 123,06 | 123,46 | 123,16 | 121,83 | 118,2 | - | - | 99,56 | 123,46 |
| AKGD | 238,44 | 230,54 | 236,8 | 238,26 | 194,34 | 194,04 | 75,72 | 183,22 | 256,8 |
| AKMB | 1,7972 | 1,827 | 1,799 | 1,7684 | 1,7458 | 1,298 | 1,1716 | 1,2622 | 1,828 |
| AKME | 182,2 | 179,08 | 183,22 | 182,2 | 189,48 | 165,84 | 84,82 | 152,54 | 211,14 |
| AKMM | 156,98 | 156,91 | 156,56 | 154,88 | 150,6 | 129,68 | 102,33 | 129,79 | 156,98 |
| AKUP | 12,31 | 12,2 | 12,16 | 12,24 | 12,25 | 10,36 | - | 9,99 | 12,78 |
| BYM000001925 | 98,65 | 98,25 | 98,25 | 98 | 92,25 | - | - | 79,55 | 98,65 |
| BYM000002410 | 97,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHMF | 855,8 | 854,6 | 864,2 | 932,2 | 1011,2 | 1160 | 779,2 | 852,8 | 1377,4 |
| CNRU | 648 | 614,8 | 614,8 | 637,4 | 572 | - | - | 515 | 648 |
| DIAS | 1979,5 | 1972 | 2006,5 | 2086 | 2574 | 5865 | - | 1960 | 4261,5 |
| GAZP | 116,46 | 117,52 | 117,97 | 119,26 | 125,9 | 127,51 | 167,29 | 107,26 | 176,9 |
| GLRX | 61,89 | 62,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| HEAD | 2742 | 2797 | 2847 | 3177 | 3427 | 4300 | - | 2742 | 4500 |
| LEAS | 581 | 526 | 526 | 515,3 | 581,6 | 587,3 | - | 510,1 | 800,5 |
| LKOH | 5441,5 | 5519 | 5519 | 5964,5 | 6036,5 | 7027 | 4675 | 5077,5 | 7798,5 |
| MTLR | 66,02 | 65,95 | 67,99 | 65,26 | 84,87 | 102,13 | 93,54 | 62,61 | 128,75 |
| NVTK | 1055,4 | 1064,2 | 1064,2 | 1080,6 | 1058,6 | 840 | 1107,6 | 786,2 | 1345 |
| PIKK | 411,9 | 404,3 | 399,7 | 523,5 | 621 | 496,2 | 610,5 | 367,2 | 754,9 |
| PLZL | 2074 | 2119 | 2075,2 | 2363,4 | 2020 | 15139 | 5909,5 | 1659,6 | 19572 |
| RU000A0JT4S1 | 3435 | 3454 | 3390 | 3423 | 3373,5 | - | - | 2922 | 3525 |
| RU000A0NR888 | 84,8 | 83,4 | 97 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A0ZYR91 | 90,75 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 86,6 | 83,05 | 104,5 | 64,25 | 91,7 |
| RU000A0ZZCD8 | 3100 | 3100 | 3100 | 3020 | 3020 | 2740 | 1062 | 3020 | 3100 |
| RU000A1009L8 | 94,56 | 94,54 | 89 | 89 | 89 | 84,1 | 95 | 88,99 | 94,56 |
| RU000A100WZ5 | 1269 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | - | - | 1196 | 1269 |
| RU000A1018T2 | 87,87 | 87,85 | 87,85 | 87,89 | 86,4 | 78,01 | 104,7 | 73,01 | 87,89 |
| RU000A102FL6 | 101,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 94 | 85,8 | 96,2 | 101,2 |
| RU000A1034U7 | 94200 | 94200 | 94200 | 92000 | 70200 | - | - | 70200 | 94200 |
| RU000A104JX9 | 81,6 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 95,9 | 82,3 | 74,9 | 81,6 |
| RU000A105YQ9 | 96,45 | 95,6 | 95,6 | 86,31 | 86,31 | 83,21 | - | 75,33 | 96,45 |
| RU000A106151 | 98,4 | 97,85 | 97,85 | 90,95 | 90,95 | 85,57 | - | 82,38 | 98,4 |
| RU000A1061K1 | 93,7 | 92,56 | 92,56 | 93,9 | - | - | - | - | - |
| RU000A1069N8 | 99,99 | 99,98 | 99,98 | 100,14 | 99,82 | 97,04 | - | 94 | 100,34 |
| RU000A106CJ8 | 97,35 | 95,75 | 95,75 | 89,92 | 89,92 | 84,5 | - | 76,03 | 97,35 |
| RU000A106ZL5 | 99,76 | 99,78 | 99,46 | 99,56 | 99,9 | 95,75 | - | 93,39 | 100,22 |
| RU000A1070X5 | 96,1 | 95,65 | 95,65 | 88,45 | 88,45 | 81,97 | - | 75,1 | 96,4 |
| RU000A107605 | 99,33 | 99,4 | 99,35 | 99,44 | 99,53 | 95,95 | - | 94,8 | 100,07 |
| RU000A107C34 | 97,9 | 97,1 | 97,1 | 100 | 100 | 100 | - | 96,05 | 97,9 |
| RU000A107HH9 | 99,55 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 98,5 | - | 94,95 | 99,55 |
| RU000A107RZ0 | 97,75 | 97 | 97 | 95,35 | 94,5 | 83,26 | - | 63,96 | 97,75 |
| RU000A107S77 | 88,2 | 92 | 92 | 92 | 91,6 | - | - | 72,3 | 93,7 |
| RU000A107UX9 | 99,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 97 | - | 97,25 | 99,8 |
| RU000A107WD7 | 89,4 | 88,6 | 88,6 | 78,95 | 78,95 | - | - | 71,23 | 89,4 |
| RU000A107X96 | 96,85 | 97,01 | 96,43 | 96,85 | 96,43 | 94,51 | - | 90,25 | 100 |
| RU000A108082 | 104,89 | 105,23 | 105,23 | 104,07 | 105,2 | - | - | 98,77 | 108,36 |
| RU000A108090 | 106,51 | 104,38 | 104,83 | 103,65 | 105,24 | - | - | 96,69 | 108,16 |
| RU000A1083U4 | 99,16 | 99,08 | 99 | 99,16 | 98,6 | 96,19 | - | 91,1 | 99,58 |
| RU000A1084B2 | 98,9 | 97,95 | 97,95 | 98,03 | 95,71 | 90,33 | - | 80,98 | 98,9 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.