.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 03.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| ABIO | 68,38 | 68,64 | 70,08 | 66,48 | 76,9 | 75,5 | 65,24 | 64,04 | 100,46 |
| ABRD | 157,4 | 158,2 | 158,4 | 157,4 | 175,6 | 170 | 187,5 | 150,6 | 235,4 |
| AFKS | 12,999 | 13,13 | 13,364 | 12,532 | 16,136 | 12,164 | 12,581 | 11,637 | 19,5 |
| AFLT | 55,72 | 56,51 | 57,47 | 50,8 | 61,1 | 49,04 | 24,74 | 47,22 | 76,85 |
| AKAI | 102,55 | 102,98 | 103,57 | 102,11 | 109,28 | 95,42 | - | 92 | 114,49 |
| AKBC | 95,6 | 97 | 96,8 | 93,2 | 102,2 | - | - | 89,4 | 106,9 |
| AKCN | 93 | 93,3 | 93,2 | 90,2 | - | - | - | - | - |
| AKFB | 125,04 | 124,94 | 124,64 | 123,69 | 120,17 | 99,12 | - | 98,61 | 125,04 |
| AKFN | 95,5 | 96,7 | 97,1 | 91,2 | - | - | - | - | - |
| AKGD | 235,21 | 235,53 | 236 | 233,47 | 208,04 | 203,32 | 81,8 | 185,78 | 253,03 |
| AKGP | 1,055 | 1,055 | 1,071 | 1,092 | 1,078 | - | - | 0,976 | 1,169 |
| AKHT | 95,34 | 95,77 | 95,35 | 94,25 | 103,94 | 87,69 | - | 82,81 | 110,94 |
| AKIE | 975,11 | 977 | 970,01 | 952,01 | 1070,35 | 910,35 | - | 870,01 | 1149,95 |
| AKMB | 1,8374 | 1,8396 | 1,8336 | 1,8148 | 1,8036 | 1,3152 | 1,209 | 1,269 | 1,8422 |
| AKME | 185,6 | 186,42 | 186,02 | 182,52 | 199,54 | 159,38 | 88,54 | 153,28 | 211,04 |
| AKMM | 158,93 | 158,85 | 158,47 | 156,95 | 152,69 | 131,71 | 102,82 | 131,79 | 158,93 |
| AKMP | 1,1429 | 1,1414 | 1,1383 | 1,1282 | 1,1006 | - | - | 1,0034 | 1,1429 |
| AKPP | 136,24 | 136,59 | 134,86 | 137,54 | 118,01 | - | - | 91,75 | 151,48 |
| AKQU | 71,39 | 72,12 | 72,18 | 69,99 | 77,34 | 68,23 | - | 65,34 | 87,07 |
| AKRN | 18126 | 18190 | 17984 | 17854 | 16150 | 17264 | 18010 | 15614 | 18320 |
| AKUP | 12,41 | 12,43 | 12,41 | 12,23 | 12,42 | 10,16 | - | 9,93 | 12,65 |
| ALRS | 39,56 | 39,46 | 39,26 | 39,7 | 45,56 | 47,73 | 64,32 | 38,02 | 63,73 |
| AMFL | 123,8 | 123,8 | 123,5 | 122,2 | 118,6 | - | - | 100,18 | 123,8 |
| AMGB | 125,4 | 125,1 | 125,2 | 123,4 | 125,6 | - | - | 96,93 | 127,4 |
| AMGL | 126,3 | 125,5 | 125,6 | 124 | 109,7 | - | - | 100,7 | 135,4 |
| AMNR | 140,039 | 139,978 | 139,617 | 138,28 | 134,463 | 115,718 | - | 115,783 | 140,039 |
| AMNY | 1141 | 1150,02 | 1161,68 | 1171,61 | 1185,05 | 1514,82 | - | 1134,23 | 1501,89 |
| AMRE | 110,6 | 111,1 | 110,6 | 108,2 | 116,5 | 91,2 | 70,5 | 87 | 121 |
| AMRH | 149,4 | 149,5 | 149 | 147,5 | 144,5 | 120 | 103,1 | 118,4 | 149,5 |
| APRI | 17,14 | 16,502 | 12,802 | 12,254 | 13,1 | 9,998 | - | 9,79 | 17,14 |
| APTK | 8,276 | 8,338 | 8,444 | 8,184 | 9,342 | 10,052 | 11,738 | 8,034 | 12,432 |
| AQUA | 473,5 | 476 | 474,5 | 495,5 | 595 | 581,5 | 626 | 470 | 742 |
| ARSA | 8,73 | 8,81 | 9,05 | 9,26 | 10,4 | 10,63 | 5,39 | 8,73 | 11,83 |
| ASSB | 2,565 | 2,555 | 2,64 | 2,935 | 2,08 | 1,505 | 0,77 | 1,37 | 4,26 |
| ASTR | 269,6 | 266,95 | 291,4 | 289,3 | 385 | 446,1 | - | 266,5 | 528 |
| AVAN | 682 | 680 | 679 | 678 | 747 | 686 | 980 | 600 | 841 |
| BANE | 1445 | 1456 | 1484,5 | 1465,5 | 1675 | 2097,5 | 938,5 | 1368 | 2764 |
| BANEP | 908 | 917 | 931,5 | 896 | 1002,5 | 1095,5 | 696 | 879,5 | 1402 |
| BCSB | 15,43 | 15,428 | 15,392 | 15,154 | 14,934 | 11,334 | 10,69 | 11,086 | 15,43 |
| BCSD | 12,851 | 12,847 | 12,809 | 12,682 | 12,347 | 10,629 | - | 10,636 | 12,851 |
| BCSE | 922 | 914,5 | 925 | 944,5 | - | - | - | - | - |
| BCSG | 12,52 | 12,5 | 12,49 | 12,4 | 11,05 | - | - | 9,94 | 13,46 |
| BCSR | 11,01 | 11,06 | 11,1 | 10,74 | 11,92 | 9,73 | - | 9,27 | 13,03 |
| BCSW | 10,51 | 10,58 | 10,62 | 10,5 | 10,7 | - | - | 9,92 | 11,01 |
| BELU | 420 | 423,6 | 426,8 | 385 | 446,6 | 578 | 2855 | 370,4 | 591 |
| BISVP | 9,23 | 9,3 | 9,67 | 9,2 | 9,52 | 8,84 | 8,15 | 8,3 | 11 |
| BLNG | 11,24 | 11,36 | 11,47 | 11,25 | 13,56 | 13,84 | 9,34 | 10,69 | 18,86 |
| BNDA | 1122,2 | 1121,9 | 1111,8 | 1107,1 | 1075 | - | - | 1005,2 | 1122,2 |
| BNDB | 1176,3 | 1175,2 | 1173,3 | 1161,4 | 1129,9 | - | - | 1005,8 | 1176,3 |
| BNDC | 1170,9 | 1169,7 | 1159,6 | 1151,1 | 1133 | - | - | 1006,8 | 1170,9 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.