.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 05.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| ABIO | 69,32 | 69,06 | 69,66 | 65,92 | 76,76 | 75,08 | 65 | 64,04 | 100,46 |
| ABRD | 160,2 | 158,4 | 158,4 | 158 | 177,8 | 170 | 192 | 150,6 | 235,4 |
| AFKS | 13,749 | 13,314 | 13,269 | 12,596 | 16,514 | 12,047 | 12,611 | 11,637 | 19,5 |
| AFLT | 57,24 | 55,89 | 57,3 | 50,45 | 62,1 | 49,49 | 24,96 | 47,22 | 76,85 |
| AKAI | 104,12 | 103,06 | 102,6 | 102,53 | 110,75 | 95,01 | - | 92 | 114,49 |
| AKBC | 98,3 | 96,4 | 96,9 | 92 | 102,8 | - | - | 89,4 | 106,9 |
| AKCN | 94,6 | 93,6 | 92,9 | 89,9 | - | - | - | - | - |
| AKFB | 125,14 | 125,1 | 124,85 | 123,6 | 120,49 | 99,12 | - | 98,61 | 125,14 |
| AKFN | 98,4 | 96,4 | 97,2 | 90,9 | - | - | - | - | - |
| AKGD | 236,29 | 233,35 | 235,05 | 234 | 210,66 | 194,72 | 83,16 | 185,78 | 253,03 |
| AKGP | 1,033 | 1,039 | 1,067 | 1,103 | 1,105 | - | - | 0,976 | 1,169 |
| AKHT | 97,62 | 95,89 | 95,03 | 94,09 | 104,73 | 87,13 | - | 82,81 | 110,94 |
| AKIE | 998,69 | 978,18 | 975,11 | 949,23 | 1078,74 | 905,89 | - | 870,01 | 1149,95 |
| AKMB | 1,8444 | 1,845 | 1,8388 | 1,8162 | 1,8154 | 1,3106 | 1,2088 | 1,269 | 1,845 |
| AKME | 190,28 | 187,02 | 186,1 | 180,94 | 201,26 | 159,16 | 89,16 | 153,28 | 211,04 |
| AKMM | 159,2 | 159 | 158,69 | 157,03 | 152,96 | 131,87 | 102,83 | 132,09 | 159,2 |
| AKMP | 1,1448 | 1,1434 | 1,1401 | 1,1287 | 1,1025 | - | - | 1,0034 | 1,1448 |
| AKPP | 136,2 | 135,17 | 137,4 | 137,17 | 117,04 | - | - | 91,75 | 151,48 |
| AKQU | 72,73 | 71,88 | 71,98 | 69,54 | 77,67 | 67,97 | 5985 | 65,34 | 87,07 |
| AKRN | 18212 | 18100 | 18204 | 17800 | 16200 | 17178 | 18044 | 15614 | 18320 |
| AKUP | 12,58 | 12,47 | 12,41 | 12,24 | 12,52 | 10,09 | - | 9,93 | 12,65 |
| ALRS | 41,35 | 39,72 | 39,81 | 39,43 | 46,8 | 47,86 | 64,66 | 38,02 | 63,73 |
| AMFL | 124 | 123,8 | 123,7 | 122,2 | 118,5 | - | - | 100,18 | 124 |
| AMGB | 126,9 | 126,5 | 125 | 123 | 127 | - | - | 96,93 | 127,4 |
| AMGL | 125,3 | 123,9 | 125,4 | 124,6 | 112,1 | - | - | 100,7 | 135,4 |
| AMNR | 140,286 | 140,097 | 139,855 | 138,342 | 134,718 | 115,838 | - | 116,04 | 140,286 |
| AMNY | 1131,29 | 1126,94 | 1146,5 | 1193,37 | 1195,97 | 1442,5 | - | 1126,94 | 1489,35 |
| AMRE | 113,4 | 111,4 | 111,3 | 107 | 117,6 | 90,5 | 71,2 | 87 | 121 |
| AMRH | 149,6 | 149,6 | 149,3 | 147,7 | 144,8 | 120 | 103,3 | 118,4 | 149,6 |
| APRI | 16,026 | 17,078 | 12,826 | 12,218 | 12,988 | 9,942 | - | 9,79 | 17,14 |
| APTK | 8,5 | 8,352 | 8,348 | 8,172 | 9,4 | 10,044 | 11,792 | 8,034 | 12,432 |
| AQUA | 483,5 | 481,5 | 474,5 | 492 | 599,5 | 558 | 631,5 | 470 | 742 |
| ARSA | 8,56 | 8,6 | 9,05 | 9,09 | 10,22 | 10,53 | 5,34 | 8,56 | 11,83 |
| ASSB | 2,56 | 2,57 | 2,58 | 2,95 | 2,075 | 1,45 | 0,776 | 1,37 | 4,26 |
| ASTR | 268,05 | 270,75 | 274,95 | 290,5 | 388,5 | 425,45 | - | 266,5 | 528 |
| AVAN | 680 | 685 | 675 | 676 | 750 | 667 | 975 | 600 | 841 |
| BANE | 1436 | 1443,5 | 1472 | 1440,5 | 1700 | 2105 | 934,5 | 1368 | 2764 |
| BANEP | 903 | 913 | 926 | 885 | 1029,5 | 1070 | 698 | 879,5 | 1402 |
| BCSB | 15,48 | 15,482 | 15,328 | 15,2 | 14,962 | 11,378 | 10,744 | 11,086 | 15,482 |
| BCSD | 12,873 | 12,859 | 12,837 | 12,695 | 12,371 | 10,642 | - | 10,659 | 12,873 |
| BCSE | 912,5 | 903,5 | 921,5 | 956 | 1005 | - | - | - | - |
| BCSG | 12,46 | 12,34 | 12,49 | 12,4 | 11,25 | - | - | 9,94 | 13,46 |
| BCSR | 11,24 | 11,06 | 11,14 | 10,63 | 12,02 | 9,67 | - | 9,27 | 13,03 |
| BCSW | 10,55 | 10,51 | 10,6 | 10,49 | 10,75 | - | - | 9,92 | 11,01 |
| BELU | 412,2 | 421 | 433,2 | 379,6 | 450 | 582 | 2851 | 370,4 | 591 |
| BISVP | 9,29 | 9,29 | 9,28 | 9,14 | 9,53 | 9,21 | 8,16 | 8,3 | 11 |
| BLNG | 11,7 | 11,68 | 11,3 | 11,16 | 13,64 | 13,06 | 9,4 | 10,69 | 18,86 |
| BNDA | 1125 | 1124,4 | 1113,4 | 1107,6 | 1077,7 | - | - | 1005,2 | 1125 |
| BNDB | 1171,5 | 1177,6 | 1174,2 | 1162,3 | 1127 | - | - | 1005,8 | 1177,6 |
| BNDC | 1172,3 | 1172,9 | 1167 | 1150,2 | 1137,8 | - | - | 1006,8 | 1172,9 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.