.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО ЦБР - 30.04.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A103G00 | 84,7 | 84,32 | 84,3 | 85,04 | 80,54 | 86,44 | - | 70,89 | 86,2 |
RU000A103KJ8 | 98,32 | 98,1 | 97,6 | 98,75 | 98,99 | 94,44 | 82,97 | 93,1 | 99,43 |
RU000A103N43 | 75,8297 | 75,8297 | 75,7947 | 76,0913 | 0 | 84,85 | 88,04 | 0 | 84,85 |
RU000A103NU9 | 86,23 | 86,19 | 86,73 | 87,16 | 82,38 | 85,79 | 88,21 | 77,57 | 88,46 |
RU000A103PX8 | 88,35 | 88,24 | 87,56 | 87,21 | 84,21 | 90,27 | - | 74,92 | 90,23 |
RU000A103QL1 | 86,22 | 86,22 | 85,21 | 84,09 | 83,35 | 86,84 | 86,16 | 77,49 | 91,13 |
RU000A103QN7 | 0 | 0 | 0 | 79,95 | 79,95 | 0 | 0 | 0 | 82,79 |
RU000A103QQ0 | 86,33 | 86,33 | 86,36 | 86,68 | 0 | 87,6 | - | 0 | 88,94 |
RU000A103W42 | 73,5474 | 73,5474 | 73,5474 | 73,5474 | 74,3618 | 81,6097 | 74,9533 | 0 | 81,6097 |
RU000A103YG5 | 72,5647 | 72,5647 | 72,498 | 71,0813 | 0 | 0 | 83,38 | 0 | 73,2916 |
RU000A103YK7 | 70,7723 | 70,7723 | 70,739 | 71,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,2923 |
RU000A1041B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RU000A1041Q0 | 96,51 | 96,49 | 96,47 | 95,41 | 96,43 | 99,72 | 0 | 93,47 | 100,4 |
RU000A1042W6 | 96,53 | 96,4 | 99,01 | 96,04 | 95,63 | 100,65 | 99,86 | 93,5 | 100,95 |
RU000A1043K9 | 87,86 | 87,73 | 88,11 | 87,17 | 84,99 | 89,64 | - | 79,51 | 90,83 |
RU000A104511 | 79,0138 | 78,9513 | 78,95 | 79,2063 | 75,0554 | 83,8075 | 71,3667 | 0 | 83,8075 |
RU000A104693 | 88,99 | 88,44 | 87,49 | 88,21 | 84,5 | 90,92 | 89,38 | 73,7 | 90,86 |
RU000A1049Y7 | 97,55 | 97,2 | 97,35 | 97,05 | 98,87 | 100 | 99,73 | 96,27 | 101,21 |
RU000A104AM1 | 74,3043 | 74,3043 | 74,271 | 74,7093 | 0 | 81,33 | 94,99 | 0 | 81,32 |
RU000A104B79 | 79,1 | 79,1 | 79,77 | 79,89 | 79,23 | 87,75 | 92,7 | 79,1 | 87,76 |
RU000A104C45 | 77,2819 | 77,2819 | 77,2819 | 77,2819 | 75,9132 | 83,3291 | 77,7967 | 0 | 83,6267 |
RU000A104FG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,31 | 0 | 0 |
RU000A104JQ3 | 99,13 | 99,11 | 99,57 | 100,31 | 98,33 | 97,3 | - | 91,04 | 101,69 |
RU000A104KW9 | 100,3333 | 100,3333 | 100,3333 | 100,3333 | 100,3333 | 98,8333 | - | 0 | 100,3333 |
RU000A104SU6 | 93,27 | 93,38 | 92,78 | 93,06 | 91,44 | 95,18 | - | 86,47 | 95,92 |
RU000A104SX0 | 95,37 | 96,22 | 94,61 | 91,28 | 88,52 | 102,01 | - | 86,97 | 102,46 |
RU000A104TD0 | 93,06 | 93,04 | 92,88 | 92,84 | 92,96 | 95,38 | - | 86,89 | 95,92 |
RU000A104UA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RU000A104UV0 | 95,43 | 95,42 | 95,42 | 95,64 | 99,15 | 98,76 | - | 95,38 | 99,23 |
RU000A104V26 | 98,74 | 98,38 | 98,47 | 98,67 | 100,11 | 104,58 | - | 97,59 | 107,49 |
RU000A104V75 | 85,04 | 85,04 | 85,36 | 85,96 | 79,95 | 91,55 | - | 70,82 | 91,62 |
RU000A104VS4 | 98,7 | 98,76 | 98,63 | 98,03 | 96,29 | 95,8 | - | 93,67 | 98,77 |
RU000A104W17 | 88,42 | 88,28 | 88,83 | 88,72 | 84,78 | 91,36 | - | 78,8 | 91,14 |
RU000A104W33 | 79,37 | 80,14 | 78,93 | 79,02 | 72,64 | 85,96 | - | 62,93 | 85,86 |
RU000A104WF9 | 98,32 | 98,32 | 98,04 | 97,4 | 95,25 | 95,55 | - | 92,41 | 98,44 |
RU000A104WJ1 | 90,92 | 91,09 | 90,63 | 90,28 | 87,73 | 91,24 | - | 83,35 | 91,96 |
RU000A104X32 | 97,6667 | 97,6667 | 97,6543 | 97,6493 | 99,12 | 99,54 | - | 0 | 99,94 |
RU000A104XR2 | 85,36 | 84,75 | 85,24 | 84,34 | 79,86 | 89,89 | - | 71,17 | 90 |
RU000A104XW2 | 93,2 | 93,17 | 92,92 | 92,56 | 91,04 | 92,36 | - | 86,98 | 93,2 |
RU000A104Y15 | 86,65 | 86,58 | 85,7 | 86,55 | 82,7 | 91,4 | - | 74,29 | 91,54 |
RU000A104YT6 | 97,72 | 97,76 | 97,43 | 96,43 | 92,32 | 97,11 | - | 85,48 | 97,93 |
RU000A104Z48 | 85,9 | 86,07 | 85,03 | 85,52 | 81,86 | 89,77 | - | 74,88 | 90 |
RU000A104ZC9 | 100,2 | 100,19 | 100,19 | 100,15 | 99,99 | 98,8 | - | 98,85 | 102,13 |
RU000A105104 | 101,2442 | 100,9456 | 100,6502 | 99,8158 | 99,4242 | 98,738 | - | 93,0316 | 101,2442 |
RU000A105112 | 100,4243 | 100,7475 | 100,4815 | 100,1057 | 99,5383 | 98,72 | - | 93,0019 | 101,3517 |
RU000A1051E5 | 92,09 | 92,32 | 91,9 | 91,07 | 89,82 | 90,6 | - | 84,49 | 92,41 |
RU000A105344 | 77,4335 | 77,4335 | 76,7473 | 77,2885 | 75,858 | 85,43 | - | 0 | 90,5813 |
RU000A1053A9 | 96,99 | 96,97 | 97,51 | 96,27 | 94,03 | 95,49 | - | 88,67 | 98,58 |
RU000A1053P7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RU000A1054W1 | 94,7814 | 94,7512 | 93,8876 | 93,4609 | 88,4374 | 93,1894 | - | 73,7006 | 94,7814 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.