.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО ЦБР - 02.09.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A101KT1 | 97,653 | 97,603 | 97,601 | 97,501 | 96,777 | 98,465 | 98,341 | 95,758 | 98,934 |
RU000A101LX1 | 95,2857 | 95,2857 | 95,619 | 99,37 | 99,46 | 97,4523 | 88,945 | 93,3 | 99,5 |
RU000A101M04 | 90,74 | 90,65 | 90,57 | 89,98 | 84,14 | 79,85 | 94,35 | 73,23 | 90,9 |
RU000A101NG2 | 92,18 | 92,2 | 92,33 | 93,54 | 86,56 | 82,01 | 92,93 | 76,48 | 94,67 |
RU000A101P27 | 91,45 | 91,44 | 91,36 | 90,15 | 85,87 | 85,53 | 93,55 | 79,43 | 91,45 |
RU000A101Q26 | 99,3 | 99,43 | 99,92 | 99,09 | 96,38 | 94,76 | 95,28 | 83,27 | 99,92 |
RU000A101QL5 | 92,65 | 92,85 | 92,68 | 92,13 | 87,81 | 80,71 | 91,54 | 72,6 | 92,98 |
RU000A101QN1 | 86,99 | 87,47 | 87,49 | 88,2 | 81,7 | 75,5 | 89,61 | 69,29 | 89,04 |
RU000A101SC0 | 87,68 | 87,73 | 87,64 | 85,71 | 78,66 | 74,77 | 91,43 | 64,34 | 88,22 |
RU000A101SD8 | 83,17 | 83,31 | 83,52 | 80,27 | 76,69 | 73,63 | 91,6 | 63,08 | 84,89 |
RU000A101SF3 | 95,12 | 95,08 | 95 | 94,2 | 99,22 | 91,56 | 92,82 | 90,27 | 99,45 |
RU000A101T64 | 104,63 | 104,48 | 105,97 | 106,08 | 96,22 | 90,28 | 93,5 | 90,06 | 106,48 |
RU000A101TD6 | 83,16 | 83,16 | 83,17 | 76,45 | 75,86 | 73,2933 | 0 | 69,88 | 83,17 |
RU000A101TT2 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,27 |
RU000A101U95 | 78,9443 | 78,9463 | 79,1423 | 78,8563 | 75,4428 | 79,8018 | 71,54 | 73,6516 | 79,8018 |
RU000A101WR0 | 95,76 | 95,76 | 95,75 | 95,42 | 91,7 | 89,11 | 98,15 | 81,92 | 95,77 |
RU000A101XN7 | 89,96 | 90,97 | 91,73 | 89,08 | 82,32 | 82,8 | 97,95 | 58,45 | 91,83 |
RU000A101XS6 | 101,16 | 101,16 | 101,14 | 100,31 | 98,65 | 93,21 | 96,99 | 92,81 | 101,2 |
RU000A101Y18 | 88,76 | 88,76 | 88,76 | 88,98 | 88,98 | 0 | 91,04 | 0 | 88,98 |
RU000A101Z17 | 89,6 | 89,54 | 89,32 | 88,07 | 88,56 | 84,83 | 91,5 | 77,55 | 93,86 |
RU000A1020L5 | 96,19 | 96,13 | 96,08 | 94,39 | 90,32 | 92,71 | 95,13 | 85,93 | 96,19 |
RU000A1023K1 | 99,11 | 99,83 | 99,99 | 99,99 | 98,29 | 99,4 | 94,52 | 88,94 | 100,3 |
RU000A102564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,59 |
RU000A102598 | 99,67 | 99,56 | 99,25 | 99,09 | 96,37 | 93,64 | 96,46 | 89,89 | 101,58 |
RU000A1025F6 | 99,57 | 99,35 | 98,97 | 98,71 | 96,13 | 90,13 | 96,02 | 88,92 | 99,77 |
RU000A1026B3 | 99,35 | 99,38 | 99,3 | 98,68 | 96,35 | 93,21 | 94,97 | 87,82 | 99,38 |
RU000A102895 | 98,96 | 98,94 | 98,77 | 97,77 | 95,64 | 92,67 | 94,53 | 90,97 | 98,96 |
RU000A1029A9 | 98,18 | 98,16 | 98,05 | 97,49 | 93,99 | 93,65 | 0 | 87,52 | 98,18 |
RU000A1029G6 | 98,83 | 98,79 | 98,73 | 97,72 | 95,18 | 89,22 | 95,45 | 87,33 | 98,83 |
RU000A102A15 | 92,85 | 92,36 | 92,32 | 91,33 | 87,45 | 82,31 | 92,75 | 79,23 | 92,85 |
RU000A102A31 | 97,684 | 97,699 | 97,701 | 98,144 | 96,912 | 98,465 | 98,154 | 96,06 | 98,844 |
RU000A102A49 | 98,486 | 98,484 | 98,613 | 98,962 | 97,491 | 99,105 | 98,452 | 97,139 | 99,197 |
RU000A102AP8 | 78,862 | 78,861 | 79,606 | 76,387 | 71,4288 | 76,8097 | 67,8667 | 69,0654 | 79,675 |
RU000A102BT8 | 83,239 | 83,393 | 84,382 | 83,481 | 78,313 | 70,666 | 87,922 | 65,803 | 84,628 |
RU000A102CK5 | 84,6667 | 84,6667 | 86,9395 | 83,8 | 82,1667 | 77,8333 | 91,8941 | 0 | 86,9395 |
RU000A102CL3 | 69,202 | 69,202 | 69,202 | 68,352 | 65,75 | 63,375 | 89,3058 | 0 | 69,202 |
RU000A102CR0 | 91,86 | 91,8 | 91,56 | 90,04 | 85,64 | 88,4 | 94,1 | 80,53 | 91,86 |
RU000A102CT6 | 90,63 | 90,62 | 91,36 | 89,78 | 85,79 | 85,47 | 92,71 | 75,88 | 91,57 |
RU000A102D46 | 79,69 | 79,7 | 79,95 | 73,17 | 72,98 | 74,62 | 87,83 | 65,16 | 79,96 |
RU000A102DS6 | 94,13 | 94,23 | 94,47 | 95,83 | 92,72 | 86,4 | 92,93 | 84,13 | 97,13 |
RU000A102E37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RU000A102EE4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 102,03 | 98,74 | 101,3 | 102,03 |
RU000A102EF1 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 102,03 | 98,74 | 101,3 | 102,03 |
RU000A102FS1 | 94,94 | 96,01 | 90,99 | 90,72 | 81,5 | 82,34 | 98,22 | 69,6 | 96,6 |
RU000A102FT9 | 102,64 | 102,87 | 102,6 | 102,97 | 99,58 | 90,18 | 92,79 | 87,59 | 103,23 |
RU000A102FV5 | 91,46 | 92,21 | 90,64 | 90,82 | 87,62 | 86,42 | 91,96 | 74,03 | 92,21 |
RU000A102G35 | 90,9 | 90,91 | 90,28 | 88,95 | 90,89 | 84,06 | 93,4 | 81,88 | 90,91 |
RU000A102GD1 | 79,12 | 79,12 | 79,12 | 78,4 | 75,4637 | 74,17 | 89,56 | 69,79 | 79,12 |
RU000A102GU5 | 97,7 | 97,62 | 97,41 | 96,3 | 96,05 | 90,19 | - | 86,53 | 97,7 |
RU000A102GV3 | 73,4145 | 73,4115 | 73,4085 | 73,1185 | 70,3781 | 74,8042 | 71,0533 | 68,7825 | 74,8042 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.