.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 07.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A109SH2 | 99,77 | +0,12 | 99,85 | 99,75 | 99,94 | 99,83 | - | 136 | 2 465 | 2460754,5 |
RU000A109SJ8 | 100,13 | +0,23 | 100,24 | 99,82 | 100,24 | 100,13 | - | 75 | 339 | 339452 |
RU000A109SK6 | 101 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | - | 1 | 10 | 10100 |
RU000A109SM2 | 100,05 | +0,02 | 99,97 | 99,96 | 100,05 | 100 | - | 19 | 135 | 135001,4 |
RU000A109SP5 | 86,49 | -0,27 | 87,2 | 86,4 | 87,2 | 86,58 | - | 249 | 8 602 | 7447512,2 |
RU000A109SX9 | 99,58 | -0,15 | 99,58 | 99,54 | 99,8 | 99,64 | - | 73 | 318 | 316861,3 |
RU000A109SZ4 | 98,5 | 0 | 98,5 | 98 | 98,5 | 98,33 | - | 32 | 904 | 888913,8 |
RU000A109T25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109T41 | 95,92 | -0,08 | 95,95 | 95,87 | 95,95 | 95,89 | - | 8 | 143 | 137118,6 |
RU000A109T74 | 98,5 | +0,24 | 98,76 | 97,98 | 98,77 | 98,53 | - | 19 | 90 | 88677,4 |
RU000A109TF4 | 99,33 | +0,23 | 99,29 | 99,29 | 99,33 | 99,31 | - | 3 | 11 | 10923,9 |
RU000A109TG2 | 92,76 | +0,38 | 92,1 | 92,1 | 92,99 | 92,71 | - | 149 | 1 604 | 1487093,3 |
RU000A109TJ6 | 99,49 | -0,01 | 99,69 | 99,26 | 99,69 | 99,5 | - | 242 | 29 282 | 29135893,6 |
RU000A109TP3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109TR9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109TS7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109TW9 | 95,95 | -0,37 | 96,25 | 95,2 | 96,25 | 95,75 | - | 186 | 2 909 | 2785225,3 |
RU000A109U06 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109U97 | 99,47 | -0,03 | 98,6 | 98,12 | 99,49 | 98,52 | - | 49 | 352 | 346795,1 |
RU000A109UA3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109UD7 | 98,86 | +0,16 | 98,74 | 98,35 | 98,87 | 98,54 | - | 112 | 4 573 | 4506307,2 |
RU000A109UE5 | 90,48 | 0 | 90,38 | 90,38 | 90,48 | 90,46 | - | 6 | 14 | 12664,7 |
RU000A109UN6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109UP1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109UY3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109V05 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109VA1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109VJ2 | 91,89 | +0,22 | 91,7 | 91,67 | 92 | 91,82 | - | 91 | 2 370 | 2176098 |
RU000A109VK0 | 105,52 | +1,23 | 103,35 | 103,34 | 106 | 104,9 | - | 141 | 1 092 | 1145523,8 |
RU000A109VL8 | 99,02 | +0,03 | 99,18 | 98,7 | 99,19 | 99,09 | - | 334 | 6 811 | 6748691,8 |
RU000A109VM6 | 99,5 | +0,23 | 99,32 | 98,94 | 99,5 | 99,28 | - | 121 | 1 180 | 1171530,4 |
RU000A109VR5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109W12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109WZ6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109X03 | 81,2 | -1,22 | 81,21 | 81,2 | 81,21 | 81,74 | - | 2 | 4 060 | 3296920,1 |
RU000A109X29 | 99,83 | -0,03 | 99,94 | 99,5 | 99,94 | 99,64 | - | 89 | 6 115 | 6092806,9 |
RU000A109X37 | 50,66 | +0,36 | 50,48 | 50,27 | 50,66 | 50,38 | - | 337 | 11 684 | 5886673,7 |
RU000A109X45 | 101,32 | +0,02 | 100,9 | 100,9 | 101,38 | 101,24 | - | 61 | 799 | 808921,2 |
RU000A109XN0 | 99,5 | +1,53 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | - | 4 | 12 | 11940 |
RU000A109XR1 | 99,08 | -0,16 | 99,25 | 99,06 | 99,3 | 99,09 | - | 120 | 347 023 | 343868351,9 |
RU000A109YF4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109YH0 | 100,1 | -2,91 | 95,11 | 95,11 | 100,1 | 97,61 | - | 2 | 2 | 1952,1 |
RU000A109YM0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109YT5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109ZK1 | 101,41 | -0,03 | 101,44 | 101,07 | 101,52 | 101,32 | - | 256 | 3 067 | 3107592,1 |
RU000A109ZQ8 | 99,27 | -0,05 | 99,33 | 99,04 | 99,34 | 99,33 | - | 73 | 586 | 582074,5 |
RU000A10A026 | 97,2 | -0,52 | 99,12 | 97,2 | 99,14 | 98,37 | - | 41 | 268 | 263632 |
RU000A10A0H8 | 100,17 | -0,01 | 100,06 | 99,6 | 100,2 | 100,09 | - | 530 | 4 861 | 4865357,2 |
RU000A10A0R7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10A125 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.