.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов - 31.10.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
| LE_2512 | 532 | -0,37 | 0,05 | 474 | 590 | 0,03 | 0,1 | - | - | - | 0 |
| LE_2603 | 543 | -0,73 | 0,06 | 482 | 604 | 0,04 | 0,11 | - | - | - | 0 |
| LK_2512 | 55423 | -1,08 | 5,49 | 49624 | 61222 | 3,65 | 10,97 | - | - | - | 0 |
| LK_2603 | 55650 | -1 | 5,51 | 49530 | 61770 | 3,67 | 11,02 | - | - | - | 0 |
| LK_2606 | 57105 | -0,52 | 5,66 | 50788 | 63422 | 3,77 | 11,31 | - | - | - | 0 |
| LK_2609 | 59678 | +0,04 | 5,91 | 53332 | 66024 | 3,93 | 11,81 | - | - | - | 0 |
| MA_2512 | 5840 | -1,52 | 0,19 | 5219 | 6461 | 0,12 | 0,38 | - | - | - | 0,13 |
| MA_2603 | 6018 | -2,95 | 0,2 | 5361 | 6675 | 0,14 | 0,4 | - | - | - | 0,13 |
| MC_2512 | 6567 | -2,9 | 0,65 | 5442 | 7692 | 0,43 | 1,3 | - | - | - | 0 |
| MC_2603 | 6572 | -3,2 | 0,65 | 5409 | 7735 | 0,43 | 1,3 | - | - | - | 0 |
| MD_2512 | 12656 | +0,2 | 1,26 | 10533 | 14779 | 0,84 | 2,51 | - | - | - | 0 |
| MD_2603 | 13175 | +0,3 | 1,31 | 10973 | 15377 | 0,87 | 2,61 | - | - | - | 0 |
| ME_2512 | 16528 | -0,6 | 1,64 | 15046 | 18010 | 1,09 | 3,27 | - | - | - | 0 |
| ME_2603 | 17194 | -0,4 | 1,71 | 15609 | 18779 | 1,13 | 3,41 | - | - | - | 0 |
| MF_2511 | 83,58 | 0 | 5,29 | 82,64 | 84,52 | 3,53 | 10,58 | - | - | - | 3,53 |
| MG_2512 | 25150 | -2,3 | 2,49 | 22896 | 27404 | 1,66 | 4,98 | - | - | - | 0 |
| MG_2603 | 26227 | -2,08 | 2,6 | 23816 | 28638 | 1,74 | 5,2 | - | - | - | 0 |
| MM_2512 | 2568,9 | -1,68 | 0,85 | 2423,95 | 2713,85 | 0,56 | 1,69 | - | - | - | 0,57 |
| MM_2603 | 2666,6 | -1,53 | 0,88 | 2505,55 | 2827,65 | 0,59 | 1,76 | - | - | - | 0,59 |
| MM_2606 | 2791,4 | -1,49 | 0,92 | 2619,9 | 2962,9 | 0,61 | 1,84 | - | - | - | 0,61 |
| MM_2609 | 2896,1 | -1,27 | 0,96 | 2723,5 | 3068,7 | 0,64 | 1,91 | - | - | - | 0,64 |
| MM_2612 | 2984,8 | -1,22 | 0,99 | 2805,9 | 3163,7 | 0,66 | 1,97 | - | - | - | 0,66 |
| MM_2703 | 3186,15 | -0,85 | 1,05 | 2991,85 | 3380,45 | 0,7 | 2,1 | - | - | - | 0,7 |
| MM_2706 | 3283,1 | -1,16 | 1,09 | 3074,5 | 3491,7 | 0,73 | 2,17 | - | - | - | 0,72 |
| MM_2709 | 3375,8 | -1,18 | 1,12 | 3152,25 | 3599,35 | 0,75 | 2,23 | - | - | - | 0,74 |
| MM_2712 | 3527,05 | -0,94 | 1,17 | 3276,65 | 3777,45 | 0,78 | 2,33 | - | - | - | 0,78 |
| MN_2512 | 2922 | -1,25 | 0,29 | 2589 | 3255 | 0,19 | 0,58 | - | - | - | 0 |
| MN_2603 | 3046 | -1,1 | 0,31 | 2695 | 3397 | 0,21 | 0,61 | - | - | - | 0 |
| MT_2512 | 20628 | -0,9 | 2,05 | 18477 | 22779 | 1,36 | 4,09 | - | - | - | 0 |
| MT_2603 | 21307 | -0,81 | 2,11 | 19029 | 23585 | 1,41 | 4,22 | - | - | - | 0 |
| MV_2512 | 586 | +1,38 | 0,06 | 364 | 808 | 0,04 | 0,12 | - | - | - | 0 |
| MV_2603 | 584 | -1,02 | 0,06 | 359 | 809 | 0,04 | 0,12 | - | - | - | 0 |
| MX_2512 | 256825 | -1,7 | 8,48 | 242350 | 271300 | 5,65 | 16,95 | - | - | - | 5,65 |
| MX_2603 | 266600 | -1,51 | 8,8 | 250500 | 282700 | 5,86 | 17,6 | - | - | - | 5,87 |
| MX_2606 | 278300 | -1,11 | 9,19 | 261175 | 295425 | 6,12 | 18,37 | - | - | - | 6,12 |
| MX_2609 | 287450 | -0,73 | 9,49 | 270250 | 304650 | 6,33 | 18,97 | - | - | - | 6,32 |
| MX_2612 | 294875 | -0,88 | 9,73 | 277050 | 312700 | 6,49 | 19,46 | - | - | - | 6,49 |
| MX_2703 | 304700 | -0,51 | 10,06 | 285575 | 323825 | 6,7 | 20,11 | - | - | - | 6,7 |
| MX_2706 | 314700 | -0,23 | 10,39 | 294175 | 335225 | 6,92 | 20,77 | - | - | - | 6,92 |
| MX_2709 | 324775 | +0,04 | 10,72 | 302800 | 346750 | 7,15 | 21,44 | - | - | - | 7,15 |
| MY_2512 | 1037,2 | -1,42 | 0,39 | 970,6 | 1103,8 | 0,26 | 0,77 | - | - | - | 0,26 |
| MY_2603 | 1040,4 | -1,48 | 0,39 | 972,4 | 1108,4 | 0,26 | 0,77 | - | - | - | 0,26 |
| MY_2606 | 1076,1 | -0,09 | 0,4 | 1005,1 | 1147,1 | 0,26 | 0,8 | - | - | - | 0,27 |
| N2_2512 | 54009 | +1,21 | 0,28 | 50006 | 58012 | 0,19 | 0,56 | - | - | - | 0,19 |
| N2_2603 | 53540 | +2,48 | 0,28 | 49472 | 57608 | 0,19 | 0,56 | - | - | - | 0,19 |
| NA_2512 | 25799 | +0,32 | 2,07 | 24415 | 27183 | 1,38 | 4,14 | - | - | - | 1,38 |
| NA_2603 | 25877 | +0,25 | 2,08 | 24461 | 27293 | 1,39 | 4,15 | - | - | - | 1,38 |
| NA_2606 | 26159 | +0,11 | 2,1 | 24671 | 27647 | 1,39 | 4,19 | - | - | - | 1,4 |
| NA_2609 | 26397 | 0 | 2,12 | 24825 | 27969 | 1,41 | 4,23 | - | - | - | 1,41 |
| NB_2512 | 386 | +1,05 | 0,04 | 316 | 456 | 0,02 | 0,07 | - | - | - | 0 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.