.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 26.08.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
4-06-36400-R-003P | 95,9752 | 96,5009 | 96,7288 | 95,5323 | 94,581 | 82,1862 | - | 78,2954 | 99,0425 |
4-06-40155-F | 97,9172 | 98,4893 | 98,4643 | 98,2042 | 96,6449 | 89,127 | - | 83,7603 | 101,1793 |
4-06-65045-D-002P | 84,15 | 84,7 | 83,92 | 83,04 | 75,62 | - | - | 66,58 | 84,7 |
4-07-00307-R-002P | 91,2525 | 91,3425 | 87,1328 | 86,0615 | 79,0637 | 99,310000448594 | 99,310000448594 | 78,2503 | 91,3425 |
4-07-36400-R | 99,465 | 99,5269 | 99,9384 | 99,3308 | 98,0257 | 87,99 | - | 83,49 | 102,2128 |
4-07-36400-R-003P | 90,1389 | 90,459 | 90,2132 | 89,1666 | 86,4451 | 74,1337 | - | 67,3951 | 92,2587 |
4-07-65045-D-002P | 88,4853 | 88,5262 | 87,9331 | 88,4665 | 84,9999 | 73,8283 | - | 71,0453 | 89,5787 |
4-08-00307-R-002P | 92,2088 | 92,3113 | 89,8015 | 89,029 | 84,4953 | 88,24 | 100,460000078815 | 78 | 92,3113 |
4-08-25642-H | 93,9602 | 94,3316 | 93,8635 | 92,3 | 90,7089 | 81,0587 | - | 72,2486 | 94,9601 |
4-08-36400-R-003P | 86,9615 | 87,0241 | 87,438 | 86,341 | 81,3811 | 68,1656 | - | 57,7822 | 89,9597 |
4-08-65045-D-002P | 85,18 | 85,18 | 85,27 | 82,22 | 75,01 | - | - | 64,62 | 86,82 |
4-09-00307-R-002P | 91,26 | 91,25 | 90,99 | 88,91 | 82,27 | 85,15 | 101,890001856354 | 78,17 | 91,26 |
4-09-36400-R-003P | 99,8248 | 100,3814 | 100,7365 | 100,9726 | 99,7662 | 93,0091 | - | 91,0074 | 102,5506 |
4-09-55010-D | 84,95 | 84,54 | 83,7 | 82,52 | 82,62 | 98,85 | 100,01 | 77,57 | 99,03 |
4-10-36400-R-003P | 97,4242 | 97,9317 | 97,9586 | 97,5468 | 96,4381 | 86,0351 | - | 79,3372 | 100,0787 |
4-10-55010-D | 85,01 | 84,72 | 83,43 | 82,81 | 82,4 | 98,52 | 100,25 | 76,34 | 98,95 |
4-11-00307-R-002P | 81,46 | 81,45 | 81,45 | 80,7556 | 79,7733 | 78,37 | 92,6000013845974 | 75,1948 | 81,46 |
4-11-36400-R | 99,11 | 99,11 | 98,67 | 97,99 | 95,2 | 99,28 | - | 91,99 | 99,18 |
4-11-36400-R-003P | 106,9608 | 106,8931 | 106,6106 | 103,438 | 99,7084 | 86,154 | - | 68,7407 | 108,1143 |
4-11-55010-D | 86,31 | 86,3 | 86,27 | 87,15 | 87,86 | 98,81 | 100,01 | 78,98 | 99,06 |
4-12-00102-A | 97,2989 | 96,8146 | 97,3699 | 97,1532 | 95,5651 | - | - | 93,2249 | 98,2011 |
4-12-00307-R-002P | 84,8789 | 84,9169 | 84,5723 | 82,9843 | 81,4254 | 84,8174 | 77,2132993530936 | 79,0817 | 85,7443 |
4-12-36400-R-003P | 94,0592 | 93,5117 | 93,3462 | 93,5146 | 90,6944 | 81,3842 | - | 77,323 | 94,4551 |
4-13-00102-A | 99,0405 | 100,0022 | 100,4941 | 100,0137 | 98,8367 | 93,9543 | - | 91,6229 | 101,4505 |
4-13-00307-R-002P | 87,34 | 87,34 | 87,32 | 89,38 | 88,04 | 94,06 | 96,7500019545625 | 73,21 | 96,48 |
4-13-36400-R-003P | 88,5784 | 88,6622 | 88,4381 | 87,071 | 84,2385 | 70,0291 | - | 62,5554 | 90,4857 |
4-15-00739-A | 102,92 | 102,92 | 102,92 | 102,69 | 100,07 | 106,44 | 106,5 | 95,15 | 106,44 |
4-15-36400-R-003P | 98,7762 | 98,476 | 98,622 | 99,1487 | 97,1086 | 88,6246 | - | 85,5202 | 99,7093 |
4-17-00077-A | 99,798 | 100,6917 | 100,8298 | 100,1941 | 99,2804 | 92,3294 | - | 90,2099 | 102,4321 |
4-17-36400-R-003P | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,5 | 90,0205 | 80,6118 | - | 76,0468 | 91,9164 |
4-18-00077-A | 97,1058 | 97,691 | 97,6464 | 96,1319 | 95,16 | 86,4785 | - | 80,5751 | 99,6219 |
4-19-00077-A | 93,872 | 94,6116 | 94,5833 | 92,2252 | 89,0837 | 79,6751 | - | 69,0559 | 95,5462 |
4-20-00077-A | 92,034 | 91,5156 | 92,4684 | 87,1376 | 85,0874 | 76,4008 | - | 65,5971 | 92,4684 |
4-22-65018-D | 98,24 | 98,25 | 98,26 | 99,85 | 99,32 | 99,76 | 101,47 | 96,87 | 100,1 |
4-24-40046-N | 96,4299 | 96,8352 | 97,5771 | 95,0496 | 93,7081 | - | - | 81,7746 | 97,5771 |
4-28-65045-D | 109,1 | 108,73 | 109,3 | 107,5 | 101,08 | 98,23 | 97,92 | 96,45 | 109,3 |
4-30-65045-D | 100,95 | 101,41 | 101,16 | 101,48 | 101,26 | 97,49 | 97,1 | 97,54 | 103,94 |
4-31-00739-A | 92,71 | 92,71 | 92,49 | 99,57 | 100,21 | 99,98 | 99,98 | 92,42 | 101,66 |
4-32-65045-D | 96,45 | 96,06 | 95,86 | 94,99 | 90,7 | 87,58 | 101,39 | 82,12 | 96,45 |
4-33-65045-D | 98,3942 | 98,3942 | 98,3942 | 97,5042 | 96,5175 | 95,7575 | 100 | 89,7918 | 98,3942 |
4-34-65045-D | 98,3942 | 98,3942 | 98,3942 | 97,5042 | 96,5175 | 95,7575 | 100 | 89,7918 | 98,3942 |
4-35-65045-D | 96,3365 | 96,3365 | 96,3365 | 95,7025 | 93,0087 | 95,7575 | 100 | 89,8801 | 96,3365 |
4-36-65045-D | 80,0608 | 80,0608 | 80,0608 | 79,1708 | 91,5175 | 94,9242 | 100,09 | 78,7542 | 94,9275 |
4-41-65045-D | 111,4 | 111,34 | 110,26 | 110,7 | 107,14 | 97,49 | 98,92 | 96,51 | 112,51 |
46012RMFS | 114,126 | 116,886 | 113,942 | 99,11 | 101,362 | 119,583 | 102,134 | 85,145 | 134,311 |
46020RMFS | 69,043 | 69,784 | 70,357 | 66,856 | 58,664 | 58,632 | 85,452 | 52,471 | 71,996 |
46023RMFS | 98,638 | 98,536 | 97,678 | 96,301 | 92,169 | 92,308 | 100,674 | 90,419 | 98,638 |
4B02-01-00008-T-001P | 98,05 | 98,02 | 97,9 | 96,17 | 93,94 | 93,51 | 85,47 | 87,52 | 98,05 |
4B02-01-00010-A-001P | 94,87 | 95,12 | 94,67 | 93,8 | 89,85 | 85,81 | 96,12 | 81,58 | 95,14 |
4B02-01-00010-A-002P | 101,87 | 102,46 | 102,36 | - | - | - | - | - | - |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.