.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 30.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
FN_2509 | - | - | - | - | - | - | 11477 | 42 | 0 | - | - |
GAZR_1606 | 18764 | -1,75 | 18867 | 18558 | 19080 | 18837 | 18764 | 1402 | 63 | 91 | 1714175 |
GAZR_2506 | 15459 | -1,02 | 15612 | 15201 | 15877 | 15527 | 15459 | 989464 | 83 543 | 507 412 | 7878285684 |
GAZR_2509 | 15620 | -2,19 | 15994 | 15576 | 16251 | 15848 | 15626 | 32578 | 4 458 | 12 053 | 191035045 |
GAZR_2512 | 16372 | -1,55 | 16500 | 16350 | 16993 | 16577 | 16372 | 2390 | 238 | 344 | 5702628 |
GAZR_2603 | 17522 | -2,11 | 17444 | 17444 | 18010 | 17621 | 17522 | 832 | 37 | 40 | 704846 |
GBPU_2506 | 1,3349 | +0,14 | 1,3321 | 1,3321 | 1,3349 | 1,334 | 1,3276 | 3846 | 2 | 6 | 652256,08 |
GBPU_2509 | - | - | - | - | - | - | 1,3273 | 0 | 0 | - | - |
GK_2506 | 1178 | -0,51 | 1184 | 1148 | 1186 | 1168 | 1175 | 871574 | 19 725 | 268 437 | 313551262 |
GK_2509 | 1233 | -0,8 | 1246 | 1209 | 1246 | 1226 | 1233 | 17610 | 2 328 | 8 497 | 10416249 |
GL_2506 | 8855,8 | -0,89 | 8937,9 | 8795,7 | 9002,8 | 8874,1 | 8850 | 614584 | 17 926 | 160 661 | 1425726011,8 |
GL_2509 | 9239,1 | -0,7 | 9310,2 | 9170 | 9360 | 9225,9 | 9220,4 | 52618 | 637 | 1 404 | 12954746,8 |
GL_2512 | 9658 | -0,94 | 9750 | 9600 | 9750 | 9647,2 | 9658 | 3220 | 33 | 168 | 1620734,9 |
GL_2603 | - | - | - | - | - | - | 9980 | 280 | 0 | - | - |
GOLD_2506 | 3294,3 | -0,26 | 3305 | 3261 | 3324,4 | 3292,9 | 3293,4 | 391936 | 77 349 | 212 831 | 57111257193,7 |
GOLD_2509 | 3304 | -0,4 | 3321,6 | 3276,1 | 3338 | 3304 | 3303,7 | 25852 | 3 241 | 6 094 | 1638617761,37 |
GOLD_2512 | 3369 | -0,21 | 3381,4 | 3336,3 | 3401,1 | 3363,2 | 3369 | 1656 | 152 | 223 | 61120341,59 |
GOLD_2603 | 3410 | -0,12 | 3418,5 | 3372,9 | 3418,5 | 3386,2 | 3402,8 | 294 | 12 | 12 | 3311390,6 |
HK_2506 | 10,843 | -0,78 | 10,901 | 10,843 | 10,903 | 10,898 | 10,834 | 166 | 5 | 54 | 588499 |
HK_2509 | - | - | - | - | - | - | 11,622 | 114 | 0 | - | - |
HK_2512 | 12,484 | - | 12,107 | 12,1 | 12,484 | 12,334 | 12,513 | 116 | 8 | 11 | 135669 |
HK_2603 | - | - | - | - | - | - | 12,776 | 68 | 0 | - | - |
HO_2506 | 31340 | -0,76 | 31340 | 31340 | 31340 | 31340 | 31430 | 298 | 1 | 3 | 94020 |
HO_2509 | - | - | - | - | - | - | 32150 | 22 | 0 | - | - |
HO_2512 | - | - | - | - | - | - | 33350 | 20 | 0 | - | - |
HS_2506 | 22179 | -0,61 | 22320 | 22110 | 22453 | 22347 | 22179 | 70438 | 408 | 13 549 | 31867409,69 |
HS_2509 | 22747 | -0,71 | 22930 | 22747 | 23027 | 22860 | 22747 | 3918 | 39 | 311 | 748280,51 |
HS_2512 | 23329 | +0,6 | 23190 | 23185 | 23434 | 23210 | 23329 | 2004 | 6 | 18 | 43971,16 |
HYDR_2506 | 4878 | -1,2 | 4942 | 4783 | 4942 | 4856 | 4866 | 18228 | 474 | 2 123 | 10308273 |
HYDR_2509 | 5086 | -2,1 | 5173 | 5080 | 5173 | 5120 | 5089 | 764 | 12 | 59 | 302052 |
I2_2506 | 0,994 | +0,29 | 0,9939 | 0,9934 | 0,9988 | 0,9942 | 0,9921 | 234 | 10 | 93 | 924570 |
I2_2509 | 1,0038 | -3,55 | 1,0421 | 1,0038 | 1,0421 | 1,0167 | 1,0038 | 174 | 3 | 3 | 30502 |
I2_2512 | 1,085 | -0,18 | 1,0409 | 1,0224 | 1,0899 | 1,0725 | 1,0849 | 94 | 6 | 7 | 75076 |
I2_2603 | - | - | - | - | - | - | 1,1393 | 6 | 0 | - | - |
IP_2506 | 643,5 | -0,62 | 647,5 | 641,5 | 667 | 644 | 643,5 | 4066 | 84 | 940 | 605345 |
IP_2509 | 700 | - | 710,5 | 700 | 710,5 | 704,4 | 672 | 52 | 5 | 10 | 7044 |
IR_2506 | 33017 | -1,65 | 33571 | 33000 | 33571 | 33246 | 33018 | 8600 | 692 | 979 | 32547359 |
IR_2509 | 35021 | -1,73 | 34957 | 34957 | 35113 | 35030 | 34818 | 116 | 3 | 3 | 105091 |
IS_2506 | 842 | -1,86 | 854 | 831 | 854 | 845 | 842 | 6708 | 35 | 131 | 110731 |
IS_2509 | 895 | - | 896 | 878 | 896 | 892 | 891 | 604 | 10 | 20 | 17840 |
KM_2506 | 1116 | -0,09 | 1118 | 1094 | 1119 | 1109 | 1114 | 20118 | 158 | 2 229 | 2471875 |
KM_2509 | 1168 | -0,93 | 1171 | 1168 | 1175 | 1173 | 1168 | 1156 | 12 | 81 | 94985 |
KZ_2506 | 15,806 | -1,45 | 14,374 | 14,374 | 16,499 | 15,749 | 15,65 | 338 | 8 | 26 | 409468 |
KZ_2509 | - | - | - | - | - | - | 16,504 | 8 | 0 | - | - |
KZ_2512 | - | - | - | - | - | - | 16,378 | 4 | 0 | - | - |
KZ_2603 | - | - | - | - | - | - | 14,921 | 0 | 0 | - | - |
LE_2506 | 612 | -2,7 | 629 | 605 | 631 | 614 | 612 | 87744 | 393 | 25 963 | 15932647 |
LE_2509 | 642 | -3,75 | 660 | 640 | 660 | 657 | 642 | 3564 | 9 | 353 | 232060 |
LKOH_2506 | 63630 | -2,11 | 65056 | 63050 | 65155 | 63916 | 63623 | 121640 | 4 050 | 8 844 | 565118368 |
LKOH_2509 | 66803 | -2 | 67799 | 66222 | 67856 | 67163 | 66821 | 2462 | 77 | 94 | 6316917 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.