.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 18.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| ROSN | 406,8 | -0,68 | 414,55 | 406,8 | 414,55 | - | - | 4 | 590 982 | 243458099,8 |
| RU000A0ZYLG5 | 100,05 | -0,05 | 100,1 | 100,05 | 100,1 | - | - | 8 | 2 590 520 | 2592315260 |
| RU000A101EQ0 | 90 | +2,27 | 90 | 90 | 90 | - | - | 1 | 1 | 12709953 |
| RU000A1052C7 | 80,03 | +6,66 | 80 | 80 | 80,03 | - | - | 2 | 2 | 25726646,84 |
| RU000A105RG4 | 99,8 | -0,65 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | - | - | 1 | 336 | 26953899,37 |
| RU000A105RZ4 | 93,9158 | +1,31 | 93,8858 | 93,6 | 93,9158 | - | - | 3 | 1 434 | 126546983,34 |
| RU000A1069N8 | 99,4 | +0,1 | 99,28 | 99,28 | 99,57 | - | - | 3 | 4 | 3975,3 |
| RU000A107738 | 100,22 | +0,69 | 100,22 | 100,22 | 100,22 | - | - | 1 | 170 | 13694781,38 |
| RU000A107AQ5 | 98,9218 | -0,28 | 98,8918 | 98,8918 | 98,9218 | - | - | 2 | 704 | 55969392,64 |
| RU000A107B43 | 95,1652 | -1,13 | 95,1352 | 95,1352 | 95,1652 | - | - | 2 | 724 | 55373255,29 |
| RU000A107ET1 | 99,2 | -0,14 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | - | - | 1 | 3 | 2976 |
| RU000A107S10 | 99,85 | -0,15 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | - | - | 1 | 300 000 | 299550000 |
| RU000A108BX7 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 5 000 | 5000000 |
| RU000A108G05 | 99,55 | +0,25 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | - | - | 1 | 1 | 995,5 |
| RU000A1099U0 | 6,018 | +0,03 | 6,018 | 6,018 | 6,018 | - | - | 4 | 8 891 709 | 53510304,76 |
| RU000A109TW9 | 99,6 | +0,09 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - | - | 1 | 1 | 996 |
| RU000A10A6X2 | 109,7 | +4,78 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | - | - | 1 | 5 499 | 6032403 |
| RU000A10A869 | 116,1 | -1,19 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | - | - | 1 | 292 | 27250021,87 |
| RU000A10A8E8 | 103,3 | +1,57 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | - | - | 1 | 2 200 000 | 8220293,05 |
| RU000A10ALY5 | 103,09 | +0,27 | 103,09 | 103,09 | 103,09 | - | - | 1 | 1 000 | 1030900 |
| RU000A10AQT4 | 11,129 | +0,04 | 11,123 | 11,123 | 11,129 | - | - | 8 | 369 392 076 | 4108946579,88 |
| RU000A10AR94 | 51,97 | +2,91 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | - | - | 1 | 18 000 | 9354600 |
| RU000A10AUX8 | 105,75 | -0,24 | 105,75 | 105,75 | 105,75 | - | - | 1 | 20 000 | 170005180,5 |
| RU000A10AWY2 | 52,61 | - | 52,61 | 52,61 | 52,61 | - | - | 1 | 16 000 | 8417600 |
| RU000A10AX13 | 52,16 | - | 52,16 | 52,16 | 52,16 | - | - | 1 | 6 000 | 3129600 |
| RU000A10B0A2 | 100,45 | 0 | 100,45 | 100,45 | 100,45 | - | - | 1 | 500 000 | 502250000 |
| RU000A10B3Z3 | 103,02 | +1,45 | 102,99 | 102,99 | 103,02 | - | - | 2 | 6 678 | 55291262,32 |
| RU000A10BA35 | 51,51 | +3,02 | 51,51 | 51,51 | 51,51 | - | - | 1 | 6 390 | 3291489 |
| RU000A10BA76 | 48,17 | -2,27 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | - | - | 1 | 20 000 | 9634000 |
| RU000A10BU23 | 100,3299 | -0,22 | 100,2999 | 100,2999 | 100,3299 | - | - | 2 | 4 932 | 56252436,46 |
| RU000A10BWP8 | 97,6 | +0,41 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | - | - | 1 | 1 300 | 1268800 |
| RU000A10BWR4 | 100,96 | +2,9 | 98,96 | 98,96 | 100,96 | - | - | 2 | 7 329 | 7389358,4 |
| RU000A10BXC4 | 96,59 | +1,43 | 96,59 | 96,59 | 96,59 | - | - | 1 | 918 | 886696,2 |
| RU000A10C3M0 | 102,1 | +1,9 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | - | - | 1 | 1 740 | 142799528,78 |
| RU000A10CKZ0 | 97,65 | +0,31 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | - | - | 1 | 500 000 | 488250000 |
| RU000A10CMT9 | 98,8 | -0,15 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | - | - | 1 | 150 000 | 148200000 |
| RU000A10CP52 | 99,0299 | +0,54 | 98,9999 | 98,9999 | 99,0299 | - | - | 2 | 5 032 | 56649229,98 |
| RU000A10CRC4 | 99,75 | +1,99 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | - | - | 1 | 30 000 | 240539244,75 |
| RU000A10CS75 | 99,3 | +0,08 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | - | - | 1 | 407 200 | 404349600 |
| RU000A10CSQ2 | 99,77 | +1,75 | 99,75 | 99,75 | 99,77 | - | - | 2 | 300 000 | 299280000 |
| RU000A10CTX6 | 100,25 | +1,78 | 100,25 | 100,25 | 100,25 | - | - | 1 | 650 | 52378073,64 |
| RU000A10CZ43 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | - | - | 1 | 375 274 | 371521260 |
| RU000A10CZK0 | 100,09 | -1,77 | 100,09 | 100,09 | 100,09 | - | - | 1 | 1 150 | 1151035 |
| RU000A10D3V0 | 57,5 | 0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | - | - | 1 | 17 | 9775 |
| RU000A10D897 | 100,1 | - | 100,1 | 100,1 | 100,1 | - | - | 1 | 12 000 | 12012000 |
| RU000A10DBM5 | 100,7 | -0,59 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | - | - | 1 | 100 000 | 100700000 |
| RU000A10DG86 | 98,75 | -0,8 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | - | - | 3 | 98 000 | 96775000 |
| RU000A10DQB6 | 100,5 | +0,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | - | - | 1 | 5 487 | 626980230,63 |
| RU000A10DRF5 | 99,1 | -0,6 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | - | 1 | 990 000 | 981090000 |
| RU000A10DS74 | 100,75 | 0 | 100,75 | 100,51 | 100,75 | - | - | 20 | 248 798 | 250183985 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.