.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 05.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A0NTYA7 | 82,37 | -0,04 | 82,32 | 81,55 | 82,37 | 81,91 | - | 15 | 584 | 478351,7 |
RU000A0NTYB5 | 97,64 | +0,06 | 97,6 | 96,75 | 97,75 | 97,2 | - | 39 | 4 361 | 4238975,6 |
RU000A0NX2N4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0P1MY4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0P1MZ1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0P1N07 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0P1N15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0UD6J8 | 85 | -1,16 | 86 | 85 | 86 | 85,55 | - | 2 | 200 | 171100 |
RU000A0ZYAP9 | 100,6 | +0,91 | 100,14 | 99,65 | 100,68 | 100,24 | - | 61 | 1 945 | 1148660,99 |
RU000A0ZYBA9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYBM4 | 98,85 | +0,73 | 98,95 | 98,85 | 98,97 | 98,95 | - | 12 | 41 | 40569,6 |
RU000A0ZYC64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYCD1 | 99,41 | +0,09 | 99,44 | 98,86 | 99,44 | 99,27 | - | 91 | 367 | 54650,35 |
RU000A0ZYCP5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYDD9 | 99,35 | -0,06 | 99,46 | 99,2 | 99,58 | 99,41 | - | 130 | 877 | 871782,4 |
RU000A0ZYDU3 | 99,42 | +0,26 | 99,15 | 99,11 | 99,42 | 99,21 | - | 56 | 456 | 90480 |
RU000A0ZYEB1 | 93,99 | +0,11 | 93,64 | 93,63 | 93,99 | 93,72 | - | 7 | 26 | 24367,5 |
RU000A0ZYF20 | 100,48 | +0,19 | 100,35 | 100,21 | 100,48 | 100,39 | - | 14 | 280 | 281094,2 |
RU000A0ZYF38 | 100,55 | -0,33 | 99,71 | 99,65 | 100,55 | 99,76 | - | 4 | 11 | 10974,1 |
RU000A0ZYFM5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYFN3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYFS2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYG37 | 101,2 | +9,43 | 101,19 | 101,19 | 101,2 | 101,19 | - | 2 | 9 | 9107,3 |
RU000A0ZYG52 | 98,72 | 0 | 98,52 | 98,44 | 98,73 | 98,57 | - | 47 | 3 811 | 3756449,9 |
RU000A0ZYGF7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYGG5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYH93 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYHW0 | 95,85 | 0 | 95,85 | 95,7 | 95,85 | 95,71 | - | 7 | 53 | 50725,5 |
RU000A0ZYJ18 | 98,1 | -0,15 | 98,03 | 97,71 | 98,31 | 98,09 | - | 58 | 2 720 | 1600908,96 |
RU000A0ZYJ91 | 105,22 | +2,35 | 104,54 | 102,81 | 105,3 | 104,2 | - | 13 | 17 | 17713,4 |
RU000A0ZYJH7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYJJ3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYJR6 | 101,19 | -1,41 | 102,71 | 101,19 | 102,8 | 102,18 | - | 7 | 11 | 11239,7 |
RU000A0ZYKH5 | 97,67 | +0,03 | 99,12 | 97,13 | 99,12 | 97,74 | - | 34 | 53 | 41440,4 |
RU000A0ZYKJ1 | 95,45 | 0 | 95,44 | 95,24 | 95,49 | 95,36 | - | 33 | 185 | 88211,55 |
RU000A0ZYL89 | 102,42 | +0,91 | 100,98 | 98,02 | 102,42 | 100,17 | - | 19 | 44 | 2151,35 |
RU000A0ZYLG5 | 98,08 | -0,05 | 98,13 | 97,86 | 98,18 | 97,98 | - | 13 | 53 | 51931,3 |
RU000A0ZYLK7 | 95 | +0,37 | 95,25 | 95 | 95,25 | 95,08 | - | 3 | 3 | 2852,5 |
RU000A0ZYLU6 | 100,18 | -1,35 | 100,99 | 100,14 | 100,99 | 100,39 | - | 5 | 11 | 11043 |
RU000A0ZYLX0 | 95,07 | -1,98 | 135,83 | 95,07 | 135,83 | 133,68 | - | 4 | 19 | 1646,9 |
RU000A0ZYM54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYMM1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYMN9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYNY4 | 93,36 | -0,04 | 93,51 | 93,11 | 94,25 | 94,12 | - | 90 | 11 623 | 10940024,2 |
RU000A0ZYQU5 | 101,08 | +0,49 | 100,97 | 100,97 | 101,08 | 101,02 | - | 3 | 3 | 3030,5 |
RU000A0ZYQY7 | 101,79 | +0,51 | 101,59 | 101,26 | 101,82 | 101,46 | - | 57 | 3 539 | 3590730,8 |
RU000A0ZYR91 | 92,56 | +1,03 | 91,55 | 91,42 | 92,59 | 92,46 | - | 55 | 6 296 | 5821219,7 |
RU000A0ZYSE5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZYT40 | 99,18 | +0,35 | 98,78 | 98,72 | 99,18 | 98,98 | - | 75 | 445 | 440441,9 |
RU000A0ZYU05 | 96,78 | -0,01 | 96,78 | 96,5 | 96,79 | 96,76 | - | 17 | 291 | 281575,9 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.