.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 11.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
ZVEZ | - | - | - | 7,6 | 7,72 | - | - | 34 | 84 000 | 641330 |
ZILL | - | - | - | 3920 | 4050 | - | - | 61 | 331 | 1314540 |
ZAYM | - | - | - | 145,55 | 146,85 | - | - | 1 123 | 58 400 | 8525090,5 |
YUAN | - | - | - | 119,74 | 121,56 | - | - | 96 | 4 920 | 589931,37 |
YRSBP | - | - | - | 191 | 193,5 | - | - | 11 | 170 | 32825 |
YRSB | - | - | - | 752 | 836 | - | - | 89 | 1 970 | 1557580 |
YKENP | - | - | - | 0,405 | 0,414 | - | - | 20 | 610 000 | 249020 |
YKEN | - | - | - | 0,509 | 0,529 | - | - | 95 | 2 400 001 | 1244330,53 |
YDEX | - | - | - | 4279,5 | 4332,5 | - | - | 41 142 | 495 988 | 2132108629 |
YAKG | - | - | - | 50,85 | 51,55 | - | - | 265 | 21 710 | 1109492 |
XS0559915961 | - | - | - | 98,75 | 100,5 | - | - | 18 | 632 | 53863051,05 |
XS0114288789 | - | - | - | 105,5187 | 107 | - | - | 20 | 131 000 | 592758,66 |
XS0088543193 | - | - | - | 121,5 | 123,9492 | - | - | 81 | 167 | 17373955,11 |
XHOUSE | - | - | - | 860 | 886 | - | - | 50 | 434 | 378031 |
X5 | - | - | - | 2901,5 | 2938,5 | - | - | 20 522 | 361 450 | 1054341630 |
WUSH | - | - | - | 116,61 | 118,1 | - | - | 7 168 | 870 023 | 101922581,96 |
WTCMP | - | - | - | 12,04 | 12,22 | - | - | 60 | 19 410 | 234687,8 |
WTCM | - | - | - | 13,7 | 13,84 | - | - | 25 | 9 200 | 126274 |
WILD | - | - | - | 1047,2 | 1059,2 | - | - | 29 | 110 | 115397,3 |
VTBR | - | - | - | 73,72 | 78,59 | - | - | 450 336 | 249 315 830 | 19110782643,73 |
VSYDP | - | - | - | 8000 | 8300 | - | - | 12 | 12 | 97450 |
VSYD | - | - | - | 10050 | 10650 | - | - | 46 | 81 | 832800 |
VSMO | - | - | - | 34200 | 35000 | - | - | 760 | 1 526 | 52734480 |
VSEH | - | - | - | 76,7 | 77,99 | - | - | 11 716 | 1 420 900 | 109888839,08 |
VRSBP | - | - | - | 136,6 | 138,6 | - | - | 27 | 1 050 | 144564 |
VRSB | - | - | - | 368 | 393 | - | - | 387 | 13 530 | 5086965 |
VLHZ | - | - | - | 164 | 173 | - | - | 353 | 15 020 | 2487936 |
VKCO | - | - | - | 321,3 | 328,7 | - | - | 21 025 | 2 879 245 | 934696789,6 |
VJGZP | - | - | - | 1465 | 1550 | - | - | 95 | 449 | 675935 |
VJGZ | - | - | - | 2360 | 2455 | - | - | 63 | 454 | 1094370 |
VGSBP | - | - | - | 11,2 | 12 | - | - | 43 | 64 000 | 734800 |
VGSB | - | - | - | 13,5 | 14,7 | - | - | 104 | 242 000 | 3436350 |
VEON-RX | - | - | - | 99,9 | 104,3 | - | - | 180 | 17 190 | 1756564 |
UWGN | - | - | - | 38,6 | 39,4 | - | - | 6 054 | 1 448 417 | 56562758,5 |
UTAR | - | - | - | 12,22 | 12,44 | - | - | 79 | 55 000 | 675608 |
USBN | - | - | - | 0,1308 | 0,135 | - | - | 66 | 6 950 032 | 921650,32 |
URKZ | - | - | - | 304,9 | 314,85 | - | - | 115 | 750 | 232788,85 |
UPRO | - | - | - | 1,63 | 1,69 | - | - | 5 558 | 172 827 537 | 285872784,48 |
UNKL | - | - | - | 5150 | 5250 | - | - | 57 | 112 | 582770 |
UNAC | - | - | - | 0,6055 | 0,62 | - | - | 2 928 | 101 436 001 | 62224147,62 |
UKUZ | - | - | - | 978 | 990 | - | - | 18 | 99 | 97260 |
UGLD | - | - | - | 0,6094 | 0,6879 | - | - | 25 206 | 1 281 834 001 | 800965198,19 |
TUZA | - | - | - | 161 | 166,5 | - | - | 333 | 37 910 | 6184270 |
TUSD | - | - | - | 6,16 | 6,22 | - | - | 475 | 215 449 | 1336167,85 |
TTLK | - | - | - | 0,6225 | 0,6395 | - | - | 500 | 3 476 001 | 2190103,14 |
TRUR | - | - | - | 9,59 | 9,73 | - | - | 859 | 184 833 | 1777495,18 |
TRNFP | - | - | - | 1297 | 1321,6 | - | - | 31 396 | 944 310 | 1231956270 |
TRND | - | - | - | 9,81 | 9,91 | - | - | 73 | 8 071 | 79441,39 |
TRMK | - | - | - | 118,1 | 120,84 | - | - | 11 077 | 4 034 701 | 481081518,12 |
TPAY | - | - | - | 100,77 | 100,87 | - | - | 30 198 | 5 561 916 | 560803107,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.