.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, акции - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, акции - отчеты - 03.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
AKFB | 119,65 | -0,29 | 119,67 | 119,6 | 120,09 | 120,12 | 47 | 1 030 124 | 123253933,1 |
AKGD | 210,16 | +4,2 | 208,46 | 203,28 | 210,22 | 207,08 | 139 | 6 590 | 1355573,76 |
AKHT | 103,2 | -1,12 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,22 | 1 | 11 650 | 1202280 |
AKMB | 1,791 | +0,66 | 1,8126 | 1,7786 | 1,8126 | 1,8012 | 387 | 29 899 710 | 53542513,43 |
AKME | 196,98 | -1,67 | 201,06 | 196,36 | 201,08 | 199,04 | 156 | 64 261 | 12737209,2 |
AKMM | 152,59 | +0,05 | 152,59 | 152,59 | 152,64 | 152,68 | 701 | 3 364 817 | 513445623,68 |
AKQU | 76,75 | -2,5 | 77,57 | 76,75 | 77,57 | 77,17 | 3 | 2 520 | 194466,16 |
AKUP | 12,46 | -0,56 | 12,46 | 12,44 | 12,56 | 12,41 | 32 | 1 665 | 20789,63 |
ALRS | 45,6 | -0,46 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,78 | 1 | 500 000 | 22800000 |
HEAD | 3552 | -1,82 | 3552 | 3552 | 3552 | 3554 | 1 | 10 000 | 35520000 |
LKOH | 6329 | +0,25 | 6352,5 | 6329 | 6370,5 | 6348 | 5 | 20 520 | 130120935 |
MDMG | 1245 | +29,65 | 1245 | 1245 | 1245 | 1244,7 | 1 | 40 000 | 49800000 |
NVTK | 1116,8 | -7,99 | 1116,8 | 1116,8 | 1116,8 | 1214,6 | 1 | 6 300 | 7035840 |
OZON | 4320 | -1,71 | 4320 | 4320 | 4320 | 4317,5 | 1 | 5 000 | 21600000 |
PLZL | 2225,2 | +2,07 | 2221 | 2221 | 2227 | 2222 | 3 | 9 044 | 20124398 |
ROSN | 447,7 | -1,82 | 447,7 | 447,7 | 447,7 | 445,95 | 1 | 60 000 | 26862000 |
RU000A1027E5 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14440 | 1 | 587 | 8218000 |
RU000A105153 | 2280 | +32,94 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 1 | 10 964 | 24997920 |
RU000A1068X9 | 918 | +0,88 | 918 | 918 | 918 | 922 | 1 | 1 000 | 918000 |
RU000A106MG3 | 1614 | +19,18 | 1614 | 1614 | 1614 | 1616 | 1 | 6 195 | 9998730 |
SBER | 308,87 | +0,12 | 307,52 | 307,52 | 308,87 | 308,32 | 6 | 692 772 | 213408105,64 |
SBMM | 16,595 | +0,05 | 16,595 | 16,595 | 16,595 | 16,6055 | 11 | 14 995 604 | 248852048,39 |
T | 3307,4 | +0,22 | 3304,2 | 3304,2 | 3307,4 | 3306,8 | 4 | 43 733 | 144556831,4 |
TATN | 640,4 | -1,63 | 640,4 | 640,4 | 640,4 | 647,3 | 1 | 51 849 | 33204099,6 |
TRNFP | 1310,4 | -0,05 | 1310,4 | 1310,4 | 1310,4 | 1310,4 | 1 | 34 698 | 45468259,2 |
UGLD | 0,5759 | +0,37 | 0,5759 | 0,5759 | 0,5759 | 0,5746 | 1 | 18 314 000 | 10547032,6 |
VTBR | 73,33 | -1,95 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 73,5 | 1 | 477 000 | 34978410 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.