.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
.
Кредитные рейтинги  
Рейтинги организаций доступны для просмотра в системе ЭФИР. Подробно со списком отслеживаемых рейтингов можно ознакомиться на сайте ЭФИР.


АгентствоВид рейтингаОбновлен
НРАКредитный рейтинг кредитной организации, национальная шкала11.06.2026
Кредитный рейтинг нефинансовых компаний, национальная шкала11.06.2026
Некредитный рейтинг ESG, национальная шкала09.04.2026
Некредитный рейтинг обыкновенным акциям российских эмитентов19.01.2026
Оценка собственной кредитоспособности, национальная шкала11.06.2026
Рейтинг кредитоспособности лизинговых компаний, национальная шкала29.05.2026
Рейтинг надежности и качества услуг инвестиционных компаний, национальная шкала10.06.2026
Рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний, национальная шкала08.06.2026
Рейтинги надежности и качества услуг регистраторов, нац. Шкала22.05.2026
Суб-рейтинг защиты прав инвесторов19.01.2026
Суб-рейтинг справедливой стоимости19.01.2026
Эксперт РАОценка собственной кредитоспособности, белорусская шкала12.03.2026
Оценка собственной кредитоспособности, казахстанская шкала15.09.2025
Оценка собственной кредитоспособности, международная шкала01.06.2026
Оценка собственной кредитоспособности, национальная шкала11.06.2026
Оценка собственной финансовой надежности, международная шкала08.06.2026
Оценка собственной финансовой надежности, национальная шкала09.06.2026
Рейтинг ESG компаниям и регионам Российской Федерации19.05.2026
Рейтинг качества управления16.04.2026
Рейтинг кредитоспособности банка, национальная шкала10.06.2026
Рейтинг кредитоспособности банка-нерезидента, национальная шкала12.03.2026
Рейтинг кредитоспособности лизинговой компании, национальная шкала11.06.2026
Рейтинг кредитоспособности микрофинансовой организации08.06.2026
Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компании, международная шкала02.02.2026
Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компании, национальная шкала11.06.2026
Рейтинг кредитоспособности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (Р.Казахстан)15.09.2025
Рейтинг кредитоспособности проектных компании, национальная шкала18.05.2026
Рейтинг кредитоспособности субъекта федерации и муниципального образования, национальная шкала10.06.2026
Рейтинг кредитоспособности суверенных правительств, международная шкала, иностранная валюта01.06.2026
Рейтинг кредитоспособности суверенных правительств, международная шкала, национальная валюта01.06.2026
Рейтинг кредитоспособности финансовой компании, национальная шкала11.06.2026
Рейтинг кредитоспособности холдинговых компании, национальная шкала18.05.2026
Рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании, национальная шкала20.05.2026
Рейтинг надежности компаний по страхованию жизни, национальная шкала29.05.2026
Рейтинг финансовой надежности страховым компаниям по международной шкале08.06.2026
Рейтинги кредитоспособности банка Республики Беларусь12.03.2026
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний Республики Беларусь02.02.2026
Рейтинги фин. надежности компаний по страхованию иному, чем страхование жизни, национальная шкала09.06.2026

НРА - Оценка собственной кредитоспособности, национальная шкала
ЭмитентДата РейтингИзменение
КН ФПК Гарант-Инвест 17.06.2025   снят
МП Банк 23.06.2025 BB|ru|/Стаб Подтвержден
НС Банк 15.07.2025 B+|ru|/Негат Понижен
ВОЛМА-Воскресенск 18.07.2025 BB+|ru|/Стаб Установлен
Банк ФИНАМ 23.07.2025 BBB+|ru|/Позит Подтвержден
ЦентроКредит АКБ 24.07.2025 BB+|ru|/Стаб Установлен
Ультра 28.07.2025 Снят/Снят снят
Нефтепромлизинг 30.07.2025 A-|ru|/Стаб Установлен
НТХ Банк 31.07.2025 BB|ru|/Стаб Установлен
Банк Аверс 06.08.2025 A+|ru|/Стаб Повышен
АВТОДОМ 13.08.2025 Снят/Снят снят
Зарубежнефть 13.08.2025 AA+|ru|/Стаб Повышен
БыстроБанк 14.08.2025 BB|ru|/Стаб Подтвержден
Банк Йошкар-Ола 19.08.2025 BB-|ru|/Стаб Подтвержден
Энерготрансбанк КБ 25.08.2025 BBB|ru|/Стаб Повышен
Аптечная сеть 36.6 26.08.2025 BBB+|ru|/Стаб Подтвержден
Корпсан ЗАС 27.08.2025 B|ru|/Разв Повышен
Алмазэргиэнбанк АКБ 01.09.2025 BBB-|ru|/Позит Подтвержден
Золото Селигдара 03.09.2025 BBB-|ru|/Стаб Подтвержден
Селигдар 03.09.2025 AA-|ru|/Стаб Подтвержден
Ак Барс-Мед СК 09.09.2025 BBB+|ru|/Стаб Установлен
РостФинанс КБ 10.09.2025 Снят/Снят снят
Колмар груп 12.09.2025 AA|ru|/Негат Подтвержден
Технотранс 15.09.2025 BBB|ru|/Стаб Установлен
РСХБ-Страхование жизни 16.09.2025 AA|ru|/Стаб Установлен
Село Зелёное Холдинг 16.09.2025 A|ru|/Стаб Установлен
Солид-Лизинг 19.09.2025 Снят/Снят снят
Фора-Банк АКБ 19.09.2025 BB|ru|/Стаб Подтвержден
Челиндбанк АКБ 22.09.2025 A|ru|/Стаб Подтвержден
Ювента СПБ 24.09.2025 Снят/Снят снят
ФПК 29.09.2025 AA-|ru|/Стаб Установлен
Экспобанк 30.09.2025 AA-|ru|/Стаб Установлен
Прио-Внешторгбанк 02.10.2025 BBB-|ru|/Стаб Повышен
Форвард Энерго 08.10.2025 AA|ru|/Стаб Установлен
Уралпромбанк 09.10.2025 BB|ru|/Стаб Установлен
УПТК-65 13.10.2025 BB|ru|/Стаб Повышен
Оренбургэнерго Фл 14.10.2025 AAA|ru|/Стаб Подтвержден
Пензаэнерго Фл 14.10.2025 AAA|ru|/Стаб Подтвержден
Россети Волга 14.10.2025 AAA|ru|/Стаб Подтвержден
Чувашэнерго Фл 14.10.2025 AAA|ru|/Стаб Подтвержден
РосДорБанк 15.10.2025 BB-|ru|/Стаб Подтвержден
Московский Кредитный Банк 17.10.2025 AA-|ru|/Разв Подтвержден
С-Принт 17.10.2025   снят
Хлынов КБ 20.10.2025 BBB+|ru|/Стаб Подтвержден
Зетта Страхование АО 21.10.2025 AA-|ru|/Стаб Установлен
АПРИ 24.10.2025 BBB-|ru|/Стаб Подтвержден
ПримСоцБанк СКБ 28.10.2025 A-|ru|/Стаб Подтвержден
Банк Левобережный 31.10.2025 A-|ru|/Стаб Подтвержден
ИНГРАД (ПАО) 31.10.2025 Снят/Снят снят
РЕАТОРГ 31.10.2025 Снят/Снят снят
ТрансФин-М 10.11.2025 A+|ru|/Стаб Установлен
Защита Онлайн ПКО 13.11.2025 B|ru|/Стаб Установлен
Новосталь-М 18.11.2025 BBB+|ru|/Стаб Понижен
ПКО СЗА 18.11.2025 BB-|ru|/Стаб Подтвержден
БАНК СГБ 20.11.2025 A-|ru|/Стаб Подтвержден
Сибнефтехимтрейд 20.11.2025 B|ru|/Стаб Понижен
МГКЛ 21.11.2025 BB|ru|/Стаб Установлен
ПИР 21.11.2025 BB|ru|/Стаб Подтвержден
Руснарбанк КБ 24.11.2025 BBB|ru|/Негат Подтвержден
АйАйСи МСК 25.11.2025 BB+|ru|/Стаб Подтвержден
МЭЗ Юг Руси 27.11.2025 BBB-|ru|/Стаб Понижен
Юг Руси 27.11.2025 BBB-|ru|/Стаб Повышен
МАКС 28.11.2025 AA|ru|/Разв Подтвержден
Новикомбанк АКБ 01.12.2025 A+|ru|/Позит Повышен
Банк НБС 05.12.2025 B+|ru|/Стаб Установлен
ОДК 09.12.2025 BBB+|ru|/Стаб Установлен
Белгородсоцбанк 10.12.2025 BBB-|ru|/Стаб Повышен
Банк Объединенный Капитал 11.12.2025 BB+|ru|/Стаб Установлен
ПКО Вернём 11.12.2025 B|ru|/Стаб Установлен
Антерра 12.12.2025 B-|ru|/Стаб Понижен
Датабанк 15.12.2025 BB+|ru|/Стаб Подтвержден
Ю-Лайф СК 16.12.2025 A+|ru|/Стаб Подтвержден
Капитал-полис СК 17.12.2025 A-|ru|/Стаб Подтвержден
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 18.12.2025 A|ru|/Позит Подтвержден
Прогресс (Липецк) 24.12.2025 AA-|ru|/Стаб Установлен
Банк ОРЕНБУРГ 26.12.2025 BB+|ru|/Стаб Установлен
ТКХ 30.12.2025 A-|ru|/Стаб Установлен
Алтайкапиталбанк 16.01.2026 BB+|ru|/Стаб Повышен
Альфа Дон Транс 21.01.2026 B+|ru|/Стаб Установлен
ЛОКО-Банк КБ 28.01.2026 A-|ru|/Стаб Подтвержден
Росагролизинг 30.01.2026 A|ru|/Стаб Подтвержден
Гранта СК 03.02.2026 B+|ru|/Разв Установлен
Бизнес Альянс 09.02.2026 BBB-|ru|/Стаб Установлен
Реалист Банк 11.02.2026 BB-|ru|/Разв Подтвержден
Телепорт Банк 11.02.2026 Снят/Снят снят
Яринтербанк ИКБР 12.02.2026 B+|ru|/Стаб Подтвержден
АСТОН ПППИ 13.02.2026 Снят/Снят снят
Астон ПППИ ГлубокинскФл 13.02.2026 Снят/Снят снят
Промомед ДМ 16.02.2026 A|ru|/Стаб Установлен
Нафтатранс плюс 25.02.2026 Снят/Снят снят
ПЗ Пушкинское 26.02.2026   Понижен
Марэкс 27.02.2026 BBB|ru|/Стаб Подтвержден
Солвентика 03.03.2026 Снят/Снят снят
Солид Банк 04.03.2026 BB+|ru|/Позит Повышен
НЛМК 18.03.2026 AAA|ru|/Стаб Подтвержден
Кредит Европа Лайф СК 24.03.2026 BB|ru|/Разв Понижен
Полиметалл 26.03.2026 AA-|ru|/Стаб Подтвержден
Ресурсы Албазино 26.03.2026 AA-|ru|/Стаб Установлен
Концерн Калашников 30.03.2026 Снят/Снят снят
МАКС-Жизнь 30.03.2026 AA-|ru|/Стаб Подтвержден
Т Плюс 30.03.2026 AA-|ru|/Стаб Установлен
Т ПлюсНижегородскФл 30.03.2026 AA-|ru|/Стаб Установлен
Эверия Лайф СК 30.03.2026 AA-|ru|/Стаб Подтвержден
АльфаСтрахование 31.03.2026 AAA|ru|/Стаб Подтвержден
БашкирскаяСодоваяКомп 31.03.2026 BBB+|ru|/Стаб Установлен
ГК Рост 31.03.2026 A|ru|/Стаб Установлен
КАМАЗ 31.03.2026 BBB+|ru|/Негат Установлен
Россети МосковскРегион 31.03.2026 AAA|ru|/Стаб Установлен
ВУШ 01.04.2026 BBB+|ru|/Разв Установлен
Банк ПСКБ 07.04.2026 BBB-|ru|/Стаб Повышен
СМЛТ Банк 07.04.2026 B|ru|/Стаб Установлен
ЕвроТранс 13.04.2026 Снят/Снят снят
МСП БАНК 14.04.2026 BBB-|ru|/Стаб Повышен
ПСБ Страхование 21.04.2026 AA+|ru|/Стаб Повышен
Дальневосточный банк 22.04.2026 BBB+|ru|/Стаб Подтвержден
СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 27.04.2026 B+|ru|/Стаб Повышен
СПБ Банк 27.04.2026 A-|ru|/Стаб Повышен
Банк Инго 29.04.2026 BBB+|ru|/Негат Подтвержден
Югория ГСК 29.04.2026 AA|ru|/Стаб Подтвержден
Почта Банк 01.05.2026 Снят/Снят снят
СибАвтоТранс 04.05.2026   Понижен
ПКО АСВ 07.05.2026 BB+|ru|/Стаб Подтвержден
АМТ Страхование 13.05.2026 BBB|ru|/Стаб Подтвержден
ГлобалПортсИнвестмМК 19.05.2026 AA|ru|/Стаб Установлен
ММЗ 19.05.2026 Снят/Снят снят
Первоуральскбанк 19.05.2026 BB+|ru|/Стаб Повышен
КИФА 20.05.2026 BB+|ru|/Стаб Понижен
Роял Капитал 20.05.2026   Понижен
Новый Век КБ 28.05.2026 BB+|ru|/Стаб Повышен
РГ Лизинг 29.05.2026 Снят/Снят снят
Отэко-Портсервис 01.06.2026 A|ru|/Стаб Установлен
Кириллица 02.06.2026 Снят/Снят снят
Оил Ресурс 02.06.2026 Снят/Снят снят
Гелиос СК 04.06.2026 BB+|ru|/Разв Подтвержден
ББР Банк 08.06.2026 BB+|ru|/Разв Подтвержден
Виллина 08.06.2026 B-|ru|/Разв Повышен
ОЗОН Банк 11.06.2026 A|ru|/Стаб Повышен
Остров машин 11.06.2026 Снят/Снят снят
.