.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Кредитные рейтинги 

Рейтинги организаций доступны для просмотра в системе ЭФИР. Подробно со списком отслеживаемых рейтингов можно ознакомиться на сайте ЭФИР.
Эмитент | Дата ![]() | Рейтинг | Изменение |
---|---|---|---|
ГТЛК | 17.12.2024 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
ВЕЛКОР | 18.12.2024 | ruB/Стаб | Установлен |
ЧелИндЛизинг | 20.12.2024 | ruA-/Стаб | Установлен |
ПроБанк | 23.12.2024 | ruB+/Стаб | Установлен |
Рафт Лизинг | 23.12.2024 | ruBB+/Стаб | Установлен |
Инбанк | 25.12.2024 | ruB+/Негат | Установлен |
Финансовые системы | 25.12.2024 | ruCCC/Негат | Установлен |
ЭйрЛоанс МФК | 27.12.2024 | ruB+/Негат | Установлен |
Минфин ЧувашскРеспублики | 28.12.2024 | ruA-/Стаб | Установлен |
Чувашия Прав | 28.12.2024 | ruA-/Стаб | Установлен |
МБА-Москва | 13.01.2025 | ruBBB-/Позит | Установлен |
МФК БРО22 | 14.01.2025 | ruB-/Разв | Установлен |
Новосибирск ДФИНП мэрии | 15.01.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
Новосибирск Мэрия | 15.01.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
МТИ Банк | 16.01.2025 | ruBB-/Стаб | Установлен |
Россия АБ | 16.01.2025 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
УЗГА | 17.01.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
ЖКХ РС(Я) | 22.01.2025 | ruBB-/Стаб | Установлен |
Синко-Банк КБ | 22.01.2025 | ruB/Позит | Установлен |
Элемент Лизинг | 23.01.2025 | ruA/Стаб | Установлен |
Городской супермаркет | 24.01.2025 | ruA-/Позит | Установлен |
Минфин Омской Обл | 24.01.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
Омская Обл Прав | 24.01.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
Банк Пермь | 27.01.2025 | ruBB-/Стаб | Установлен |
БКС Холдинг | 27.01.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
Кетовский КБ | 28.01.2025 | ruB+/Стаб | Установлен |
Минфин СвердлОбласти | 28.01.2025 | ruAA-/Позит | Установлен |
Свердловская Обл Прав | 28.01.2025 | ruAA-/Позит | Установлен |
Камчатский Край Прав | 29.01.2025 | ruBBB+/Негат | Установлен |
Минфин Камчатского края | 29.01.2025 | ruBBB+/Негат | Установлен |
ГК Азот | 30.01.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
МБ Банк | 30.01.2025 | ruBBB/Стаб | Установлен |
Балтийский лизинг ООО | 31.01.2025 | ruAA-/Стаб | Установлен |
Столичный кредит КБ | 31.01.2025 | ruB/Стаб | Установлен |
Банк Форштадт | 04.02.2025 | ruBB+/Стаб | Установлен |
Калининградская Обл Прав | 04.02.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
Минфин Калининград Обл | 04.02.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
КОНТРОЛ лизинг | 05.02.2025 | ruBB+/Стаб | Установлен |
Энерготехсервис | 05.02.2025 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
Меткомбанк | 06.02.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
СЕЛЛ-Сервис | 06.02.2025 | ruBB+/Стаб | Установлен |
Тендер-Банк АКБ | 06.02.2025 | ruB+/Стаб | Установлен |
СИБСОЦБАНК | 07.02.2025 | ruBB+/Стаб | Установлен |
Карелия Прав | 10.02.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
Минфин Карелии | 10.02.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
Газкон | 11.02.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
ГАЗ-сервис | 11.02.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
ГАЗ-Тек | 11.02.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
АК БАРС Банк | 12.02.2025 | ruBBB/Стаб | Установлен |
Велесстрой | 12.02.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
Банк Кремлевский | 13.02.2025 | ruB/Стаб | Установлен |
МТС-Банк | 14.02.2025 | ruBBB/Стаб | Установлен |
Банк СНГБ | 17.02.2025 | ruA/Стаб | Установлен |
Новосибирскэнергосбыт | 20.02.2025 | ruA/Стаб | Установлен |
Банк НБС | 21.02.2025 | ruB/Стаб | Установлен |
МКК ЦФП | 21.02.2025 | ruBB/Стаб | Установлен |
Магаданская Обл Прав | 24.02.2025 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
Минфин Магаданск Обл | 24.02.2025 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
Аресбанк КБ | 25.02.2025 | ruBB/Стаб | Установлен |
ГЕНБАНК | 25.02.2025 | ruB+/Позит | Установлен |
Минфин Саха (Якутия) | 25.02.2025 | ruAA-/Стаб | Установлен |
Саха (Якутия) Прав | 25.02.2025 | ruAA-/Стаб | Установлен |
Трансстройбанк АКБ | 25.02.2025 | ruB+/Стаб | Установлен |
Займер МФК | 26.02.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
Казаньоргсинтез | 28.02.2025 | ruAA/Разв | Установлен |
СИБУР Холдинг | 28.02.2025 | ruAA+/Разв | Установлен |
ФЭС-Агро | 04.03.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
Краснодарский Край Адм | 05.03.2025 | ruAA-/Позит | Установлен |
Маныч-Агро | 05.03.2025 | ruBB-/Стаб | Установлен |
Минфин КраснодарскогоКрая | 05.03.2025 | ruAA-/Позит | Установлен |
ХолдРенессансСтрахов | 05.03.2025 | ruBB+/Стаб | Установлен |
Минфин Тульской Обл | 10.03.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
Тульская Обл Прав | 10.03.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
ХРОМОС Инжиниринг | 10.03.2025 | ruBB/Стаб | Установлен |
Экспомобилити | 11.03.2025 | ruBBB/Стаб | Установлен |
Яндекс МКПАО | 12.03.2025 | ruAAA/Стаб | Установлен |
Россети Урал | 13.03.2025 | ruAA/Позит | Установлен |
Инг Банк (Евразия) | 14.03.2025 | ruAA-/Стаб | Установлен |
Мвидео | 17.03.2025 | ruA/Негат | Установлен |
Минфин Ульяновской Обл | 19.03.2025 | ruBBB/Стаб | Установлен |
Татнефть | 19.03.2025 | ruAAA/Стаб | Установлен |
Ульяновская Обл Прав | 19.03.2025 | ruBBB/Стаб | Установлен |
ФосАгро | 19.03.2025 | ruAAA/Стаб | Установлен |
Башкортостан Прав | 20.03.2025 | ruAA+/Стаб | Установлен |
Минфин Башкортостана | 20.03.2025 | ruAA+/Стаб | Установлен |
Москоммерцбанк | 20.03.2025 | ruB+/Стаб | Установлен |
Селект Финанс | 20.03.2025 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
РЕСОТРАСТ | 21.03.2025 | ruBB/Стаб | Установлен |
АйСиБиСи Банк | 24.03.2025 | ruAA/Стаб | Установлен |
Вэббанкир МФК | 24.03.2025 | ruBB/Стаб | Установлен |
ОТП Банк | 24.03.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
ФИНСТАР Банк | 24.03.2025 | ruB/Стаб | Установлен |
Rissa Investments | 25.03.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
НИКО-Банк | 25.03.2025 | ruBB/Стаб | Установлен |
Талтэк | 25.03.2025 | ruA/Стаб | Установлен |
РЕСО-Лизинг | 26.03.2025 | ruAA-/Стаб | Установлен |
Контур.Банк | 27.03.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
Миррико | 27.03.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
МСП Факторинг | 28.03.2025 | ruA/Стаб | Установлен |
Владбизнесбанк | 31.03.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
ЭсЭфАй | 01.04.2025 | ruAA-/Стаб | Установлен |
ПримСоцБанк СКБ | 02.04.2025 | ruA-/Разв | Установлен |
Татсоцбанк | 02.04.2025 | ruBBB-/Разв | Установлен |
Минфин СтавропольКрая | 03.04.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
Ставропольский Край Прав | 03.04.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
ТГК-1 | 03.04.2025 | ruA/Стаб | Установлен |
Трубная МетКомп | 03.04.2025 | ruA/Негат | Установлен |
Хакасский МБ | 03.04.2025 | ruBB+/Стаб | Установлен |
ДепФинансов Краснодар | 04.04.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
Краснодар Адм | 04.04.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
Норвик Банк | 04.04.2025 | ruB+/Разв | Установлен |
Волгоградская Обл Адм | 07.04.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
КомитетФин ВолгогОбласти | 07.04.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
Абсолют Банк | 08.04.2025 | ruBBB-/Стаб | Установлен |
Ноосфера АКБ | 08.04.2025 | ruB+/Стаб | Установлен |
ЭЛ5-Энерго | 08.04.2025 | ruA/Стаб | Установлен |
Альфа-Банк | 09.04.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
ОЗОН Капитал | 09.04.2025 | ruBBB+/Позит | Установлен |
ТГК-14 | 09.04.2025 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
ЦентроКредит АКБ | 09.04.2025 | ruBB+/Стаб | Установлен |
АЛОР+ | 10.04.2025 | ruAA/Стаб | Установлен |
Алроса АК | 10.04.2025 | ruAA+/Стаб | Установлен |
Банк Синара | 10.04.2025 | ruBB-/Стаб | Установлен |
Россети | 10.04.2025 | ruAA+/Стаб | Установлен |
Русский Стандарт Банк | 10.04.2025 | ruBB/Стаб | Установлен |
Банк ВТБ | 11.04.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
Формула Энергетики | 11.04.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
ЗСД | 18.04.2025 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
Нео-Пак | 18.04.2025 | ruB+/Стаб | Установлен |
Новосибирский КБК | 18.04.2025 | ruBB-/Стаб | Установлен |
Светофор Групп | 18.04.2025 | ruBB+/Стаб | Установлен |
Минфин НижегородскОбл | 21.04.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
Нижегородская Обл Прав | 21.04.2025 | ruA+/Стаб | Установлен |
Банк КУБ | 22.04.2025 | ruBBB+/Стаб | Установлен |
Новосталь-М | 22.04.2025 | Снят/Снят | снят |
ЯТЭК | 22.04.2025 | ruA-/Стаб | Установлен |
.