.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Кредитные рейтинги 
Рейтинги организаций доступны для просмотра в системе ЭФИР. Подробно со списком отслеживаемых рейтингов можно ознакомиться на сайте ЭФИР.
| Эмитент | Дата | Рейтинг | Изменение |
|---|---|---|---|
| Алмазэргиэнбанк АКБ | 01.09.2025 | BBB-|ru|/Позит | Подтвержден |
| Алтайкапиталбанк | 22.01.2025 | BB|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Банк Аверс | 06.08.2025 | A+|ru|/Стаб | Повышен |
| Банк Инго | 30.04.2025 | A-|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Банк Йошкар-Ола | 19.08.2025 | BB-|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Банк Левобережный | 13.11.2024 | A-|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Банк ПСКБ | 10.04.2025 | BB+|ru|/Стаб | Установлен |
| Банк ПТБ | 15.04.2025 | Снят/Снят | снят |
| БАНК СГБ | 25.11.2024 | A-|ru|/Позит | Подтвержден |
| Банк ФИНАМ | 23.07.2025 | BBB+|ru|/Позит | Подтвержден |
| ББР Банк | 28.12.2024 | BB+|ru|/Стаб | Установлен |
| Белгородсоцбанк | 26.12.2024 | BB+|ru|/Стаб | Установлен |
| БыстроБанк | 14.08.2025 | BB|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Дальневосточный банк | 22.04.2025 | BBB+|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Датабанк | 23.12.2024 | BB+|ru|/Стаб | Повышен |
| ЛОКО-Банк КБ | 30.01.2025 | A-|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Московский Кредитный Банк | 17.10.2025 | AA-|ru|/Разв | Подтвержден |
| МП Банк | 23.06.2025 | BB|ru|/Стаб | Подтвержден |
| МСП БАНК | 17.04.2025 | A-|ru|/Позит | Подтвержден |
| Новикомбанк АКБ | 03.12.2024 | AA|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Новый Век КБ | 04.06.2025 | BB|ru|/Стаб | Установлен |
| НС Банк | 15.07.2025 | B+|ru|/Негат | Понижен |
| НТХ Банк | 31.07.2025 | BB|ru|/Стаб | Установлен |
| ОЗОН Банк | 25.12.2024 | A-|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Первоуральскбанк | 26.05.2025 | BB|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Почта Банк | 15.11.2024 | A-|ru|/Стаб | Подтвержден |
| ПримСоцБанк СКБ | 31.10.2024 | A-|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Прио-Внешторгбанк | 02.10.2025 | BBB-|ru|/Стаб | Повышен |
| Реалист Банк | 14.02.2025 | BB-|ru|/Позит | Подтвержден |
| РосДорБанк | 15.10.2025 | BB-|ru|/Стаб | Подтвержден |
| РостФинанс КБ | 10.09.2025 | Снят/Снят | снят |
| Руснарбанк КБ | 27.11.2024 | BBB|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Солид Банк | 13.03.2025 | BB|ru|/Стаб | Повышен |
| СПБ Банк | 30.04.2025 | BBB+|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Телепорт Банк | 17.02.2025 | BB-|ru|/Позит | Подтвержден |
| Уралпромбанк | 09.10.2025 | BB|ru|/Стаб | Установлен |
| Фора-Банк АКБ | 19.09.2025 | BB|ru|/Стаб | Подтвержден |
| Хлынов КБ | 20.10.2025 | BBB+|ru|/Стаб | Подтвержден |
| ЦентроКредит АКБ | 24.07.2025 | BB+|ru|/Стаб | Установлен |
| Челиндбанк АКБ | 22.09.2025 | A|ru|/Стаб | Подтвержден |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 24.12.2024 | A|ru|/Стаб | Повышен |
| Экспобанк | 30.09.2025 | AA-|ru|/Стаб | Установлен |
| Энерготрансбанк КБ | 25.08.2025 | BBB|ru|/Стаб | Повышен |
| Яринтербанк ИКБР | 18.02.2025 | B+|ru|/Стаб | Подтвержден |
.