.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,0065 | -39,25 | 0,0066 | 0,0065 | 0,0106 | 0,0066 | 13.02 16:45:37 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 28,47 | -0,89 | 28,595 | 28,39 | 28,615 | 28,4654 | 13.02 17:00:00 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 28,47 | -0,93 | 28,7375 | 28,36 | 28,7375 | 28,4389 | 13.02 18:51:03 |
CNY_TOMSPT | 10 | 0,0218 | . | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 13.02 15:09:23 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 12,3545 | -3,04 | 12,248 | 12,149 | 12,4625 | 12,3187 | 13.02 17:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 12,28 | -3,00 | 12,25 | 12,13 | 12,474 | 12,331 | 13.02 19:00:00 |
CNYRUBTDTM | 10 | 0,00732 | -0,41 | 0,0085 | 0,00726 | 0,0085 | 0,0073 | 13.02 17:59:51 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 5 | -1,01 | 4,933 | 4,933 | 5,1483 | 4,9988 | 13.02 18:00:00 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8600 | -1,79 | 8638 | 8432 | 8692,5 | 8592,9876 | 13.02 18:59:20 |
KZT_TODTOM | 100 | 0,0008 | . | . | . | . | . | 13.02 15:12:52 | |
KZTRUB_TOD | 100 | 18,36 | . | . | . | . | . | 13.02 15:32:10 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 18,7375 | 0,62 | 18,6225 | 18,4025 | 18,895 | 18,7177 | 13.02 18:50:01 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 132,2 | -2,07 | 133,45 | 130,85 | 134,93 | 132,2353 | 13.02 18:59:24 |
TRYRUB_TOD | 10 | 2,48 | . | . | . | . | . | 13.02 11:29:04 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,52 | 0,80 | 2,451 | 2,43 | 2,539 | 2,4781 | 13.02 18:16:46 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.