.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,0089 | -9,18 | 0,0106 | 0,0089 | 0,0131 | 0,0098 | 18.03 15:00:38 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,0068 | -2,58 | 0,00638 | 0,00638 | 0,00685 | 0,0068 | 18.03 16:24:47 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 17,4525 | -2,23 | 17,6 | 17,4 | 17,8175 | 17,6719 | 18.03 16:24:58 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,07 | -1,40 | 27,3625 | 27,06 | 27,45 | 27,1892 | 18.03 16:17:58 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,1825 | -1,27 | 27,5 | 27,015 | 27,5 | 27,2399 | 18.03 16:24:57 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,339 | -1,06 | 11,3535 | 11,127 | 11,427 | 11,2196 | 18.03 16:25:02 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,48 | -0,80 | 2,5 | 2,452 | 2,5 | 2,4714 | 18.03 16:05:30 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,75 | -0,18 | 4,595 | 4,595 | 4,8833 | 4,6777 | 18.03 15:49:24 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,348 | -0,02 | 11,35 | 11,1345 | 11,436 | 11,2419 | 18.03 16:25:02 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 125,46 | 0,80 | 124,47 | 122,61 | 125,6 | 124,1271 | 18.03 16:24:58 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8177,5 | 0,93 | 8116 | 7979,9 | 8217,9 | 8032,0801 | 18.03 16:25:02 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.