.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
ГТЛК1P-02 | NA | ![]() | 108,04 | 3 | 14,040 | 102,67 | 102,67 | 108,04 | 105,89 | 7,25 | 3 | 5 | 2 907 | 17.09 19:01:19 |
ИАФабИЦБ04 | NA | ![]() | 112,69 | 8 | 11,720 | 104,84 | 104,49 | 118 | 106,23 | . | 15 | 205 | 10 629 | 17.09 19:01:22 |
ПочтаРосБ4 | N | ![]() | 114,86 | 1 | 3,910 | 110,95 | 104 | 129,97 | 114,88 | 3,99 | 66 | 344 | 395 193 | 17.09 22:39:58 |
0TQOBSU46012R | N | ![]() | 112,869 | 1 | 3,868 | 102,615 | 102,615 | 113,169 | 109,5517 | 1,77 | 12 | 12 | 12 489 | 17.09 22:39:54 |
ВЭБ18 | N | ![]() | 108,04 | 1 | 3,690 | 108,04 | 108,04 | 108,04 | 108,04 | 15,76 | 7 | 29 | 31 332 | 17.09 21:41:12 |
РЕСОЛизБ05 | NA | ![]() | 103,92 | 2 | 3,670 | 103,99 | 100,26 | 103,99 | 103,02 | 17,39 | 6 | 8 | 8 242 | 17.09 19:20:59 |
ЯрОбл35016 | N | ![]() | 104,99 | 100 | 3,300 | 99,95 | 99,95 | 110,09 | 105,31 | -98,95 | 43 | 372 | 78 352 | 17.09 22:40:02 |
АкронБ1P1 | NA | ![]() | 89,3 | 1 | 2,040 | 87,36 | 87,35 | 89,6 | 88,09 | 16,79 | 9 | 20 | 17 618 | 17.09 19:20:59 |
РЖД1Р-13R | N | ![]() | 92,28 | 3 | 1,620 | 90,89 | 90,75 | 92,8 | 92,24 | 12,22 | 78 | 407 | 375 414 | 17.09 22:10:24 |
АИЖК1P02R | NA | ![]() | 101,93 | 1 | 1,530 | 101,93 | 101,93 | 101,93 | 101,93 | 16,37 | 1 | 1 | 1 019 | 17.09 19:20:59 |
РСЭКСМБ1Р1 | NA | ![]() | 102 | 3 | 1,395 | 102 | 102 | 102 | 102 | 6,37 | 1 | 3 | 3 060 | 17.09 19:20:59 |
РЖД1Р-07R | N | ![]() | 108,26 | 2 | 1,260 | 107,76 | 107,3 | 108,6 | 107,65 | 16,86 | 7 | 15 | 16 148 | 17.09 22:37:37 |
АЛЬФАБО39 | N | ![]() | 105,7 | 3 | 1,190 | 105,68 | 105,66 | 105,71 | 105,69 | 17,64 | 10 | 15 | 15 854 | 17.09 22:39:45 |
РЖДБО-17 | N | ![]() | 87,71 | 2 | 1,070 | 86,86 | 86,52 | 87,72 | 87,51 | 11,93 | 9 | 19 | 16 628 | 17.09 22:39:46 |
О'КЕЙБ1Р2 | N | ![]() | 86,07 | 2 | 1,070 | 86,96 | 84,21 | 86,96 | 84,84 | 16,58 | 47 | 269 | 228 213 | 17.09 22:35:42 |
ДОМ1P-3R | NA | ![]() | 101,91 | 1 | 1,000 | 103,14 | 100,04 | 103,14 | 100,65 | 18,71 | 14 | 20 | 20 131 | 17.09 19:20:59 |
ПочтаРБ1P4 | N | ![]() | 96,99 | 14 | 0,980 | 96,98 | 96,98 | 96,99 | 96,98 | 11,58 | 2 | 59 | 57 220 | 17.09 22:38:47 |
ЕвропланБ8 | NA | ![]() | 102,31 | 16 | 0,800 | 101,88 | 101,88 | 102,55 | 102,34 | 17,57 | 15 | 169 | 172 948 | 17.09 19:20:59 |
МОСТРЕСТ7 | NA | ![]() | 87 | 6 | 0,730 | 87,52 | 86,95 | 87,53 | 87,11 | 18,77 | 12 | 42 | 36 588 | 17.09 19:20:59 |
АкронБ1P2 | NA | ![]() | 88,68 | 1 | 0,670 | 88,68 | 88,68 | 88,68 | 88,68 | 13,06 | 1 | 1 | 887 | 17.09 19:20:59 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.