.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| ДельтКрБ20 | N | 101,93 | 5 | 6,620 | 101,49 | 101,49 | 101,93 | 101,77 | . | 4 | 8 | 8 141 | 29.12 13:46:41 | |
| НКНХ1Р-01 | N | 107 | 5 | 4,910 | 102,1 | 101,86 | 107 | 103,32 | 15,34 | 57 | 633 | 654 046 | 29.12 16:39:27 | |
| ПЕРЕСВЕТБ2 | N | 49,3 | 1 | 4,300 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | . | 1 | 1 | 493 | 29.12 13:13:30 | |
| Роснфт2P6 | N | 93,85 | 1 | 2,810 | 91 | 90,98 | 93,85 | 92,54 | 13,01 | 9 | 11 | 10 180 | 29.12 16:41:27 | |
| ПочтаРосБ3 | N | 101,5 | 1 | 2,290 | 100,96 | 98,52 | 101,5 | 100,35 | 15,14 | 10 | 33 | 33 115 | 29.12 16:41:53 | |
| ЧТПЗ1P4 | N | 98,92 | 5 | 2,250 | 98,89 | 98,89 | 98,92 | 98,92 | 11,55 | 5 | 21 | 20 772 | 29.12 16:32:00 | |
| АЛЬФАБО39 | N | 105,73 | 1 | 2,180 | 103,23 | 103,23 | 105,75 | 104,53 | 18,02 | 28 | 68 | 71 082 | 29.12 16:42:04 | |
| МежИнБ01P1 | N | 80,98 | 2 | 2,090 | 80,98 | 80,98 | 80,98 | 80,98 | . | 1 | 2 | 1 620 | 29.12 16:28:00 | |
| ЕвропланБ7 | N | 106,52 | 1 | 1,780 | 105,48 | 104,91 | 106,52 | 106,12 | 11,60 | 11 | 56 | 59 426 | 29.12 16:40:12 | |
| Славнеф1Р2 | N | 99,88 | 1 | 1,320 | 96,86 | 96,86 | 99,88 | 97,87 | 10,15 | 2 | 3 | 2 936 | 29.12 16:41:22 | |
| ГТЛК1P-03 | N | 97,27 | 1 | 1,280 | 95,88 | 95,72 | 97,4 | 96,39 | 21,83 | 193 | 71412 | 68 833 444 | 29.12 16:40:29 | |
| АЛЬФАБО40 | N | 99,92 | 4 | 1,230 | 99,98 | 96,64 | 99,98 | 98,1 | 14,09 | 27 | 129 | 126 546 | 29.12 16:39:14 | |
| ПочтаРосБ4 | N | 100,48 | 10 | 1,160 | 100,48 | 100,48 | 100,48 | 100,48 | . | 1 | 10 | 10 048 | 29.12 13:06:08 | |
| ФПК1P-05 | N | 93,36 | 10 | 1,060 | 92,4 | 92,26 | 93,82 | 92,46 | 20,28 | 22 | 1073 | 992 051 | 29.12 16:30:23 | |
| РУСАЛБрБ01 | N | 97,68 | 1 | 1,060 | 96 | 96 | 97,68 | 97,5 | 9,80 | 16 | 66 | 64 349 | 29.12 16:35:50 | |
| РЖДБО-17 | N | 83 | 3 | 1,010 | 83 | 83 | 83 | 83 | . | 2 | 4 | 3 320 | 29.12 16:42:04 | |
| РЖДБ01P3R | N | 106,24 | 3 | 0,950 | 106,28 | 105,32 | 106,28 | 105,36 | 17,38 | 7 | 208 | 219 142 | 29.12 13:46:36 | |
| ИАФабИЦБ04 | N | 116,39 | 4 | 0,930 | 111,74 | 111,74 | 156,72 | 115,53 | . | 24 | 56 | 3 028 | 29.12 16:34:35 | |
| ОФЗ26218 | N | 79,599 | 3 | 0,910 | 78,858 | 78,791 | 79,603 | 79,3374 | 14,32 | 1260 | 55928 | 44 371 799 | 29.12 16:42:00 | |
| РЖДБО-07 | N | 99,01 | 1 | 0,880 | 99,5 | 99,01 | 100 | 99,8 | 8,27 | 8 | 39 | 38 923 | 29.12 16:41:42 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.