.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
ОФЗ26230 | N | ![]() | 64,127 | 1 | -1,015 | 65,281 | 63,776 | 65,283 | 64,5786 | 13,91 | 6104 | 469895 | 303 451 581 | 12.09 23:45:04 |
ОФЗ26225 | N | ![]() | 67,842 | 1 | -0,750 | 68,715 | 67,63 | 68,79 | 68,0003 | 14,12 | 3183 | 190714 | 129 686 142 | 12.09 23:49:50 |
ОФЗ26221 | N | 72,656 | 1 | -1,044 | 73,83 | 72,5 | 73,98 | 72,7621 | 14,05 | 2012 | 327655 | 238 408 544 | 12.09 23:47:59 | |
ОФЗ26218 | N | 79,917 | 1 | -0,577 | 80,494 | 79,6 | 80,851 | 79,6909 | 14,00 | 1833 | 458016 | 364 997 101 | 12.09 23:46:42 | |
ОФЗ26229 | N | 98,56 | 30 | 0,025 | 98,536 | 98,515 | 98,657 | 98,5736 | 16,58 | 1721 | 89114 | 87 842 874 | 12.09 23:47:31 | |
0TQOBSU26207R | N | ![]() | 93,602 | 5 | -0,298 | 94,055 | 93,602 | 94,135 | 93,6954 | 13,67 | 1546 | 349620 | 327 577 848 | 12.09 23:49:55 |
ОФЗ26228 | N | ![]() | 80,727 | 2 | -0,642 | 81,635 | 80,58 | 81,635 | 80,7356 | 13,86 | 1495 | 98862 | 79 816 873 | 12.09 23:45:35 |
0TQOBSU26212R | N | 87,972 | 3 | -0,249 | 88,23 | 87,6 | 88,456 | 88,0805 | 13,51 | 1151 | 137314 | 120 946 914 | 12.09 23:47:43 | |
ОФЗ26226 | N | 94,88 | 2 | -0,152 | 95,032 | 94,75 | 95,15 | 94,9516 | 13,58 | 1071 | 11511 | 10 929 877 | 12.09 23:49:44 | |
ОФЗ26219 | N | 94,872 | 1 | -0,223 | 95,159 | 94,65 | 95,159 | 94,9444 | 13,69 | 999 | 74031 | 70 288 264 | 12.09 23:49:58 | |
ОФЗ26224 | N | ![]() | 81,969 | 5 | -0,527 | 82,496 | 81,719 | 82,69 | 82,2577 | 13,53 | 905 | 40286 | 33 138 334 | 12.09 23:49:13 |
0TQOBSU29010R | N | ![]() | 109,544 | 1 | -0,001 | 109,649 | 109,431 | 109,659 | 109,5478 | 21,18 | 560 | 14438 | 15 816 517 | 12.09 23:48:03 |
0TQOBSU29007R | N | ![]() | 105,01 | 50 | 0,017 | 105,165 | 104,687 | 105,166 | 104,8304 | 18,25 | 408 | 13884 | 14 554 648 | 12.09 23:47:09 |
Ростел1P1R | N | ![]() | 103,19 | 3 | -2,220 | 104,36 | 102,22 | 105,07 | 103,59 | 15,80 | 402 | 3226 | 3 341 897 | 12.09 23:48:14 |
0TQOBSU46023R | N | ![]() | 97,475 | 1 | -0,416 | 97,882 | 97,266 | 97,9 | 97,5639 | 11,49 | 389 | 3767 | 367 523 | 12.09 23:49:34 |
0TQOBSU29009R | N | 108,71 | 3 | 0,010 | 108,7 | 108,556 | 109,137 | 108,7334 | 21,01 | 345 | 148612 | 161 590 828 | 12.09 23:49:36 | |
0TQOBSU46020R | N | ![]() | 69,12 | 3 | -0,827 | 70,151 | 69,117 | 70,43 | 69,8718 | 12,70 | 316 | 8595 | 6 005 485 | 12.09 23:49:34 |
0TQOBSU29008R | N | ![]() | 106,119 | 1 | 0,003 | 106,135 | 105,98 | 106,25 | 106,0567 | 20,79 | 298 | 8723 | 9 251 325 | 12.09 23:49:54 |
ТрансФ1P04 | N | ![]() | 93,6 | 10 | 0,010 | 93,94 | 93,59 | 93,97 | 93,63 | 14,05 | 251 | 2305 | 2 158 138 | 12.09 23:38:34 |
Система1P9 | N | ![]() | 96,14 | 1 | -0,500 | 96,65 | 95,85 | 96,69 | 96,01 | 13,17 | 173 | 19411 | 18 635 576 | 12.09 23:49:20 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.