.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| 0TQOBSU26207R | N | 94,352 | 9 | 0,042 | 94,152 | 94,056 | 94,42 | 94,2884 | 13,69 | 1849 | 72820 | 68 660 820 | 06.11 23:49:33 | |
| 0TQOBSU26212R | N | 87,999 | 3 | 0,013 | 87,997 | 87,722 | 88 | 87,8701 | 14,05 | 1038 | 12708 | 11 166 533 | 06.11 23:49:32 | |
| 0TQOBSU29007R | N | 103,85 | 22 | 0,001 | 103,83 | 103,829 | 103,974 | 103,8522 | 18,67 | 329 | 53746 | 55 816 396 | 06.11 23:48:59 | |
| 0TQOBSU29008R | N | 105,01 | 9 | 0,008 | 105,168 | 104,8 | 105,168 | 104,9244 | 19,67 | 407 | 18600 | 19 515 947 | 06.11 23:49:10 | |
| 0TQOBSU29009R | N | 107,084 | 3 | -0,166 | 107,55 | 106,65 | 107,55 | 106,951 | 21,53 | 828 | 73710 | 78 833 586 | 06.11 23:49:32 | |
| 0TQOBSU29010R | N | 107,28 | 10 | 0,031 | 107,22 | 107,22 | 107,442 | 107,3054 | 21,74 | 493 | 13056 | 14 009 788 | 06.11 23:49:59 | |
| 0TQOBSU46012R | N | 102,007 | 1 | 1,014 | 101,146 | 101 | 102,014 | 101,2934 | 4,31 | 14 | 28 | 26 944 | 06.11 23:49:43 | |
| 0TQOBSU46020R | N | 64,968 | 1 | 0,115 | 64,938 | 64,853 | 64,98 | 64,9403 | 14,04 | 139 | 507 | 329 248 | 06.11 23:46:45 | |
| 0TQOBSU46023R | N | 99,384 | 1 | 0,156 | 99,228 | 98,991 | 99,472 | 99,2883 | 9,40 | 312 | 1728 | 171 570 | 06.11 23:49:33 | |
| Автодор2Р1 | NA | 97,22 | 1 | -0,130 | 94 | 94 | 97,38 | 94,93 | 19,43 | 13 | 59 | 37 525 | 06.11 19:14:05 | |
| АЗБУКАВКП1 | N | 92,82 | 2 | -0,270 | 93,16 | 92,78 | 93,16 | 92,96 | 2,15 | 83 | 296 | 275 161 | 06.11 23:40:07 | |
| АИЖК14-2А3 | NA | 200 | 1 | . | 200 | 200 | 200 | 200 | 3,79 | 1 | 1 | 199 | 06.11 19:00:06 | |
| АИЖК15об | NA | 102,11 | 1 | -2,880 | 107,91 | 102,11 | 107,91 | 106,75 | 17,60 | 5 | 5 | 5 338 | 06.11 19:14:05 | |
| АИЖК1P01R | NA | 100,16 | 4 | -0,340 | 100,16 | 100,16 | 100,16 | 100,16 | 17,21 | 1 | 4 | 4 006 | 06.11 19:14:05 | |
| АИЖК1P02R | NA | 101,38 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:14:05 | |
| АИЖК25об | NA | 99,09 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:00:06 | |
| АИЖК26об | NA | 116,05 | 50000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:00:06 | |
| АИЖК30об | NA | 101,9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:00:06 | |
| АИЖК31об | NA | 96,61 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:14:05 | |
| АИЖКБО-05 | N | 100,99 | 1 | -0,030 | 101,69 | 100,99 | 101,7 | 101,67 | 19,13 | 9 | 32 | 32 534 | 06.11 23:49:39 | |
| АИЖКБО-06 | NA | 100,29 | 1 | 0,710 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 17,61 | 1 | 1 | 1 003 | 06.11 19:14:05 | |
| АИЖКБО-07 | NA | 99,76 | 1 | -0,930 | 99,83 | 99,5 | 100,27 | 99,59 | 17,74 | 11 | 42 | 41 827 | 06.11 19:14:05 | |
| АИЖКБО-08 | NA | 101,49 | 5 | 0,090 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 17,27 | 3 | 8 | 8 119 | 06.11 19:14:05 | |
| АИЖКБО-10 | NA | 100,01 | 1 | -10,060 | 100,11 | 99,85 | 100,11 | 100 | 17,55 | 5 | 8 | 8 000 | 06.11 19:00:06 | |
| АкронБ1P1 | N | 91,83 | 1 | 2,730 | 91,84 | 91,83 | 91,84 | 91,83 | 13,53 | 10 | 14 | 12 856 | 06.11 23:28:08 | |
| АкронБ1P2 | NA | 93,48 | 1 | -0,250 | 93,99 | 93,48 | 93,99 | 93,74 | 9,66 | 2 | 2 | 1 875 | 06.11 19:14:05 | |
| АльфаБО-18 | N | 101,32 | 1 | 0,020 | 101,2 | 101,15 | 101,33 | 101,25 | 23,30 | 53 | 763 | 772 548 | 06.11 23:49:36 | |
| АльфаБО-21 | N | 98,84 | 2 | -0,010 | 98,37 | 98,37 | 98,85 | 98,77 | 13,76 | 12 | 25 | 24 692 | 06.11 23:49:36 | |
| АЛЬФАБО39 | N | 106,93 | 1 | 1,410 | 105,58 | 105,58 | 106,93 | 106,26 | 17,47 | 2 | 2 | 2 125 | 06.11 23:28:05 | |
| АЛЬФАБО40 | N | 100,67 | 1 | 1,670 | 99,13 | 98,99 | 102,33 | 100,86 | 13,43 | 19 | 43 | 43 370 | 06.11 23:49:34 | |
| АРАГОНБП1 | N | 92,01 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:00:06 | |
| БашнфтБО10 | N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 21:26:59 | |
| БашнфтБО8 | N | 92,85 | 2 | 0,320 | 92,88 | 92,8 | 93,85 | 93,12 | 16,14 | 24 | 170 | 158 312 | 06.11 23:45:36 | |
| БашнфтБО9 | N | 106,8 | 2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:00:06 | |
| БрайтФБП1 | NA | 102,99 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:14:05 | |
| ВертолетБ1 | N | 109,8 | 210000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:00:06 | |
| ВертолетБ3 | N | 107 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:00:06 | |
| ВертолетБ4 | N | 108,45 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.11 19:18:17 | |
| ВЦЗ1P1R | N | 98 | 9 | 0,230 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1,74 | 1 | 9 | 8 820 | 06.11 23:13:10 | |
| ВЭБ18 | N | 107 | 5 | 1,010 | 107,67 | 103,13 | 107,67 | 105,73 | 16,30 | 6 | 11 | 11 631 | 06.11 23:38:34 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.