.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| 0TQOBSU26207R | N | 95,331 | 15 | -0,239 | 95,846 | 95,018 | 95,846 | 95,3183 | 13,43 | 1446 | 22689 | 21 626 768 | 12.01 16:48:46 | |
| 0TQOBSU26212R | N | 88,97 | 1 | -0,029 | 89,307 | 88,748 | 89,348 | 89,0634 | 13,86 | 1077 | 13864 | 12 347 753 | 12.01 16:48:55 | |
| 0TQOBSU29007R | N | 103,221 | 1 | -0,046 | 103,169 | 103,146 | 103,319 | 103,1697 | 18,88 | 677 | 58981 | 60 850 509 | 12.01 16:48:41 | |
| 0TQOBSU29008R | N | 104,167 | 1 | -0,313 | 104,41 | 103,901 | 104,467 | 104,1033 | 19,92 | 620 | 22527 | 23 451 361 | 12.01 16:48:50 | |
| 0TQOBSU29009R | N | 105,86 | 9 | -0,226 | 106,086 | 105,82 | 106,114 | 105,9445 | 19,08 | 343 | 5588 | 5 920 181 | 12.01 16:48:53 | |
| 0TQOBSU29010R | N | 106,239 | 1 | -0,262 | 106,547 | 106,235 | 106,552 | 106,3184 | . | 480 | 6777 | 7 205 195 | 12.01 16:44:07 | |
| 0TQOBSU46012R | N | 109,917 | 2 | -0,128 | 110,044 | 109,212 | 110,046 | 109,5057 | 1,17 | 21 | 51 | 53 056 | 12.01 16:42:57 | |
| 0TQOBSU46020R | N | 69,176 | 2 | 0,276 | 69,1 | 68,9 | 69,179 | 69,0016 | 13,06 | 152 | 6726 | 4 641 045 | 12.01 16:49:03 | |
| 0TQOBSU46023R | N | 99,774 | 10 | 0,221 | 99,777 | 99,529 | 99,78 | 99,7001 | 8,93 | 359 | 2281 | 227 416 | 12.01 16:46:45 | |
| Автодор2Р1 | N | 97,92 | 3 | 0,600 | 97,48 | 97,48 | 97,92 | 97,74 | 16,81 | 2 | 5 | 2 737 | 12.01 16:46:57 | |
| АЗБУКАВКП1 | N | 96,29 | 4 | -0,020 | 96,33 | 95,55 | 96,76 | 96,2 | 1,24 | 104 | 1266 | 1 217 930 | 12.01 16:48:58 | |
| АИЖК14-2А3 | N | 350 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 10:00:00 | |
| АИЖК15об | N | 100,7 | 3 | -8,390 | 101,19 | 100,7 | 101,19 | 101,01 | 20,39 | 5 | 9 | 9 091 | 12.01 13:56:21 | |
| АИЖК1P01R | N | 101,43 | 1 | 1,320 | 100,04 | 100,04 | 101,43 | 100,24 | 16,92 | 3 | 7 | 7 017 | 12.01 16:48:46 | |
| АИЖК1P02R | N | 100,52 | 4 | 0,490 | 99,81 | 99,81 | 100,52 | 100,07 | . | 3 | 11 | 11 008 | 12.01 14:19:28 | |
| АИЖК25об | N | 99,09 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 16:47:10 | |
| АИЖК26об | N | 116,05 | 50000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 11:27:06 | |
| АИЖК30об | N | 105,37 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 10:55:22 | |
| АИЖК31об | N | 99,29 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 16:45:42 | |
| АИЖКБО-05 | N | 100,49 | 3 | -0,330 | 100,72 | 100,48 | 100,73 | 100,7 | 19,34 | 20 | 178 | 179 250 | 12.01 16:48:32 | |
| АИЖКБО-06 | N | 101,19 | 2 | 0,900 | 100,02 | 100,02 | 101,19 | 100,47 | 17,57 | 4 | 8 | 8 038 | 12.01 14:19:31 | |
| АИЖКБО-07 | N | 101,3 | 1 | -2,930 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 17,42 | 1 | 1 | 1 013 | 12.01 14:08:40 | |
| АИЖКБО-08 | N | 101,03 | 1 | -0,130 | 100,12 | 100,12 | 101,04 | 100,73 | 17,41 | 6 | 12 | 12 087 | 12.01 14:19:31 | |
| АИЖКБО-10 | N | 121,76 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 10:25:22 | |
| АкронБ1P1 | N | 93,22 | 2 | -3,750 | 97,05 | 93,22 | 97,06 | 96,69 | 7,52 | 7 | 39 | 37 707 | 12.01 16:44:11 | |
| АкронБ1P2 | N | 99,98 | 1 | 6,850 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 5,07 | 1 | 1 | 1 000 | 12.01 16:41:22 | |
| АльфаБО-18 | N | 99 | 1 | -1,100 | 100,04 | 98,02 | 100,7 | 99,12 | 15,65 | 444 | 3315 | 3 285 853 | 12.01 16:48:29 | |
| АльфаБО-21 | N | 98,72 | 2 | -0,130 | 98,99 | 98,38 | 99 | 98,76 | 13,76 | 10 | 59 | 58 270 | 12.01 16:37:15 | |
| АЛЬФАБО39 | N | 105,17 | 1 | -0,400 | 105,56 | 103,42 | 105,56 | 104,66 | 17,86 | 11 | 65 | 68 026 | 12.01 16:48:46 | |
| АЛЬФАБО40 | N | 99,67 | 1 | 0,810 | 98 | 97,99 | 101,56 | 98,99 | 13,87 | 32 | 61 | 60 384 | 12.01 16:48:25 | |
| АРАГОНБП1 | N | 92,01 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 11:00:23 | |
| БашнфтБО10 | N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 11:33:14 | |
| БашнфтБО2 | N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 10:47:37 | |
| БашнфтБО8 | N | 95,65 | 1 | -0,520 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | . | 1 | 1 | 956 | 12.01 16:45:58 | |
| БашнфтБО9 | N | 106,8 | 2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 13:54:28 | |
| БрайтФБП1 | N | 102,97 | 1 | 2,970 | 97,14 | 97,14 | 102,97 | 100,06 | 23,25 | 2 | 2 | 2 001 | 12.01 16:49:00 | |
| ВертолетБ1 | N | 109,8 | 210000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 13:37:43 | |
| ВертолетБ3 | N | 107 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 10:25:23 | |
| ВертолетБ4 | N | 98 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.01 13:19:15 | |
| ВЦЗ1P1R | N | 92,63 | 1 | -0,490 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | . | 1 | 1 | 926 | 12.01 13:02:17 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.