.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Валюта / Ход торгов в секторе Основных торгов Московской Биржи, РПС - задержка 15 мин / История торгов
.
История торгов в секторе Основных торгов Московской Биржи, РПС - свободный доступ 
| инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | доходность | объемы за день | время | |||||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | по посл. | по средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| APRI | 12,19 | +1,4143 | 12,15 | 12,15 | 12,19 | 12,204 | . | . | 2 | 107040 | 1303817,6 | 11.11.2025 |
| GLRX | 61,46 | -0,7589 | 61,46 | 61,46 | 61,46 | 60,28 | . | . | 1 | 51232 | 3148718,72 | 11.11.2025 |
| OZON | 3838 | +49,6296 | 3938 | 3838 | 3938 | 3976,5 | . | . | 2 | 1000 | 3888000 | 11.11.2025 |
| RU000A100881 | 97,75 | -0,2551 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 15,99 | 15,99 | 2 | 6000000 | 5865000000 | 11.11.2025 |
| RU000A1069P3 | 96,7 | +0,5198 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,77 | 16,58 | 16,42 | 2 | 29751 | 28769217 | 11.11.2025 |
| RU000A109PK2 | 98,5 | -1,5000 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 28,49 | 28,49 | 1 | 66335 | 65339975 | 11.11.2025 |
| RU000A109YH0 | 119,6 | +8,2353 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | . | . | 1 | 1500 | 1794000 | 11.11.2025 |
| RU000A10A3L4 | 99,7 | -0,0501 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,63 | 27,01 | 29,49 | 2 | 18218 | 18163346 | 11.11.2025 |
| RU000A10A6N3 | 90,8 | -0,8734 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | . | . | 6 | 8596 | 7805168 | 11.11.2025 |
| RU000A10AQF3 | 68,6 | -9,2593 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | . | . | 1 | 999 | 685314 | 11.11.2025 |
| RU000A10BWP8 | 94,7 | . | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | . | . | 3 | 11647 | 11029709 | 11.11.2025 |
| RU000A10BY94 | 105,88 | . | 105,85 | 105,85 | 105,88 | 105,99 | 17,98 | 17,88 | 2 | 2086 | 2208343,9 | 11.11.2025 |
| RU000A10C8S6 | 52,25 | +4,0837 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,73 | 19,28 | 18,91 | 1 | 19350 | 10110375 | 11.11.2025 |
| RU000A10CRG5 | 98 | . | 98 | 98 | 98 | 97,84 | 26,75 | 26,85 | 1 | 2600 | 2548000 | 11.11.2025 |
| RU000A10CZ43 | 99 | . | 99 | 99 | 99 | 99 | 21,89 | 21,89 | 1 | 178200 | 176418000 | 11.11.2025 |
| RU000A10D665 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100,02 | 26,61 | 26,6 | 1 | 190 | 190000 | 11.11.2025 |
| RU000A10DCJ9 | 99,95 | +0,1503 | 100 | 99,95 | 100 | 99,95 | 19,59 | 19,59 | 2 | 790000 | 789615000 | 11.11.2025 |
| SU26245RMFS9 | 88,8 | +0,5663 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,6089 | 14,63 | 14,68 | 1 | 500000 | 444000000 | 11.11.2025 |
| SU26246RMFS7 | 88,7 | +1,6619 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,4857 | 14,6 | 14,65 | 2 | 350000 | 310450000 | 11.11.2025 |
| SU26247RMFS5 | 89,3 | +1,0181 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,0379 | 14,53 | 14,58 | 1 | 100000 | 89300000 | 11.11.2025 |
| SU26250RMFS9 | 87,75 | +0,8041 | 87,05 | 87,05 | 88 | 87,5626 | 14,68 | 14,72 | 6 | 700000 | 614025000 | 11.11.2025 |
| VSEH | 63,6 | -8,5813 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,78 | . | . | 1 | 60000 | 3816000 | 11.11.2025 |
| VTBR | 70,11 | +0,8487 | 70,11 | 70,11 | 70,11 | 70,02 | . | . | 1 | 180 | 12619,8 | 11.11.2025 |
| WUSH | 96 | -57,3220 | 96 | 96 | 96 | 97,69 | . | . | 1 | 40025 | 3842400 | 11.11.2025 |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.