.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Валюта / Ход торгов в секторе Основных торгов Московской Биржи, РПС - задержка 15 мин / История торгов
.
История торгов в секторе Основных торгов Московской Биржи, РПС - свободный доступ 
| инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | доходность | объемы за день | время | |||||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | по посл. | по средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| DOMRF | 1750 | . | 1750 | 1750 | 1750 | 1755,8 | . | . | 1 | 3430 | 6002500 | 20.11.2025 |
| GLRX | 59,19 | -1,0201 | 59,19 | 59,19 | 59,19 | 58,71 | . | . | 1 | 56100 | 3320559 | 20.11.2025 |
| RU000A102TH5 | 73,5 | -0,6757 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | . | . | 1 | 23520 | 17287200 | 20.11.2025 |
| RU000A1032L0 | 86,1 | +18,7586 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | . | . | 1 | 3000 | 2583000 | 20.11.2025 |
| RU000A108BX7 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100,66 | 29,56 | 27,46 | 1 | 5000 | 5000000 | 20.11.2025 |
| RU000A108C09 | 92,6 | +12,7893 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | . | . | 1 | 200 | 185200 | 20.11.2025 |
| RU000A108Q29 | 97,4 | -0,0308 | 97,37 | 97,37 | 97,4 | 97,1306 | 9,25 | 9,33 | 2 | 200 | 15765618,7 | 20.11.2025 |
| RU000A1099U0 | 5,93 | +0,1351 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,848 | . | . | 2 | 4215832 | 24999883,76 | 20.11.2025 |
| RU000A10A6Y0 | 118,9 | +3,3913 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | . | . | 1 | 2500 | 2972500 | 20.11.2025 |
| RU000A10AS85 | 55,1 | -1,0772 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,13 | 19,26 | 19,24 | 2 | 104166 | 57395466 | 20.11.2025 |
| RU000A10AXW4 | 106,12 | +3,8255 | 106,12 | 106,12 | 106,12 | 105,9772 | 7,35 | 7,41 | 1 | 3190 | 27401660,34 | 20.11.2025 |
| RU000A10B008 | 102,1 | -0,7099 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 101,9396 | 9,18 | 9,32 | 1 | 424 | 3504132,77 | 20.11.2025 |
| RU000A10BWP8 | 95,9 | +0,3138 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,88 | . | . | 3 | 19464 | 18665976 | 20.11.2025 |
| RU000A10CSR0 | 98,2 | -0,4057 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,43 | 27,33 | 27,18 | 1 | 1000 | 982000 | 20.11.2025 |
| RU000A10D2Y6 | 99,25 | -0,1007 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,45 | 23,03 | 22,9 | 1 | 100000 | 99250000 | 20.11.2025 |
| RU000A10DHT7 | 99,8 | +0,1003 | 99,6 | 99,3 | 99,8 | 99,59 | 18,71 | 18,86 | 11 | 124200 | 123522100 | 20.11.2025 |
| RU000A10DJH8 | 99,85 | . | 99,9 | 99,77 | 100,02 | 99,96 | 17,04 | 16,99 | 14 | 2662520 | 2661733980 | 20.11.2025 |
| STSBP | 4,8 | +4,6892 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,71 | . | . | 1 | 281000 | 1348800 | 20.11.2025 |
| SU26233RMFS5 | 58,56 | +1,2151 | 58,5 | 58,5 | 58,56 | 58,6946 | 14,57 | 14,53 | 2 | 600000 | 351180000 | 20.11.2025 |
| SU26248RMFS3 | 90,2 | -0,4415 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2666 | 14,31 | 14,3 | 1 | 300000 | 270600000 | 20.11.2025 |
| SU29028RMFS6 | 94,12 | +0,0744 | 94,12 | 94,12 | 94,12 | 94,119 | . | . | 1 | 4848090 | 4563022308 | 20.11.2025 |
| SU29029RMFS4 | 93,82 | +0,3422 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,8204 | . | . | 1 | 5348090 | 5017578038 | 20.11.2025 |
| XHOUSE | 900 | . | 900 | 900 | 900 | 899 | . | . | 6 | 2641 | 2376900 | 20.11.2025 |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.