.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Ход торгов в секторе Основных торгов Московской Биржи, РПС - задержка 15 мин
.
Ход торгов в секторе Основных торгов Московской Биржи, РПС - задержка 15 мин 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
ОФЗ26228 | N | 76,3 | 200000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 12:21:17 | |
ОФЗ26230 | N | 56,15 | 200000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 14:47:35 | |
ОФЗ29008 | N | 103,8 | 8073080 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:19:10 | |
ОФЗ29009 | N | 102,711 | 19762 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 12:45:21 | |
ОФЗ29010 | N | 105,7 | 3518712 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 12:34:53 | |
ОФЗ46012 | N | 91,4 | 50000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 13:48:36 | |
ОФЗ46020 | N | 58,51 | 8000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 12:16:42 | |
ПионЛизБП2 | N | 100 | 387 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 15:49:41 | |
ПочтаРБ1P2 | N | 98,35 | 465010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:44:07 | |
ПочтаРБ1P5 | N | 99,1 | 80650 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:09:51 | |
РЖД1Р-05R | N | 85,3 | 80000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 16:29:42 | |
РЖД1Р-06R | N | 100,75 | 108725 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 13:58:15 | |
РЖД1Р-07R | N | 100 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 14:40:55 | |
РЖД1Р-08R | N | 99,53 | 418492 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:37:27 | |
РЖД1Р-13R | N | 108,9 | 103497 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:09:26 | |
РЖД1Р-14R | N | 114,9 | 99024 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 15:19:38 | |
РЖД-30обл | N | 101 | 100000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 17:36:22 | |
РЖД-32обл | N | 85,6 | 680000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 14:29:30 | |
РЖД-41обл | N | 96,1 | 1509875 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 10:38:20 | |
РЖДБ01P1R | N | 101,5 | 533898 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 15:40:04 | |
РЖДБ01P2R | N | 97,6 | 720866 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 18:02:19 | |
РЖДБ01P3R | N | 100 | 97736 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 15:06:42 | |
РЖДБ01P4R | N | 99,5 | 439989 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:11:00 | |
РЖДБО-02 | N | 100,05 | 807298 | . | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 21,47 | 2 | 1407000 | 1 407 703 500 | 23.06 11:09:04 | |
РЖДБО-17 | N | 72 | 8000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 10:05:06 | |
РОСНАНО8 | N | 82,04 | 30000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 10:47:05 | |
Роснефть | N | 455,5 | 1175 | . | 454,3 | 454,3 | 455,5 | 454,95 | . | 2 | 2159 | 982 244 | 23.06 12:37:46 | |
Роснфт2P5 | N | 100 | 1662 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 14:10:02 | |
Роснфт2P6 | N | 100,42 | 2000000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 12:29:07 | |
Ростел1P4R | N | 100,3 | 60000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 10:16:30 | |
РСХБ01Т1 | N | 78,7 | 14000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 18:05:18 | |
РСХБ08Т1 | N | 99,93 | 8017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 15:23:56 | |
РСХБ09Т1 | N | 51,53 | 25000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 14:22:53 | |
Сбербанк | N | 309,97 | 1000 | . | 309,97 | 309,97 | 309,97 | 309,97 | . | 1 | 1000 | 309 970 | 23.06 12:37:53 | |
СвердлОбл5 | N | 95,79 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 13:41:22 | |
СеверстБ06 | N | 101,75 | 408797 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:25:21 | |
СевСт-ао | N | 995 | 1917 | . | 995 | 995 | 995 | 995 | . | 1 | 1917 | 1 907 415 | 23.06 12:37:28 | |
Систем1P10 | N | 88,56 | 838 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 10:48:59 | |
Система1P8 | N | 100,03 | 500000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 10:33:32 | |
Система1P9 | N | 102,45 | 6832600 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 17:56:07 | |
СистемБ1P4 | N | 100 | 1070 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 16:38:01 | |
Славнеф1Р2 | N | 100,19 | 9950 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 17:12:39 | |
СовкомБО5 | N | 100,67 | 36193 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:04:35 | |
СовкомБОП1 | N | 99,8 | 4669 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 15:41:18 | |
ТрансФ1P02 | N | 100 | 684572 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:43:24 | |
ТрансФ1P04 | N | 100 | 4777 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 18:06:36 | |
Удмурт2016 | N | 121,7 | 4730199 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 11:37:11 | |
ФПК1P-05 | N | 101,2 | 250000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 16:44:30 | |
ФСКЕЭСБ4 | N | 99,33 | 4052 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 18:07:07 | |
Якут-12об | N | 102,9 | 140000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.06 10:34:33 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.