.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Срочном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | открытые позиции | время | |||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | кол-во. | изм-ние. | |||
BR_1510 | . | ![]() | 67,7 | 2 | -0,951 | 67,74 | 67,55 | 67,86 | 67,7 | 3415 | 24779 | 1 677 575 | . | . | 18.09 10:13:54 |
BR_1510-1511 | . | ![]() | -0,7 | 1 | . | -0,68 | -0,72 | -0,67 | -0,69 | 698 | 1079 | -748 | . | . | 18.09 10:13:53 |
BR_1511 | . | ![]() | 67,02 | 1 | -0,887 | 67,18 | 66,88 | 67,18 | 67,02 | 830 | 1461 | 97 912 | . | . | 18.09 10:13:53 |
BR_1511-1512 | . | ![]() | -0,45 | 1 | . | -0,41 | -0,46 | -0,36 | -0,41 | 36 | 45 | -18 | . | . | 18.09 10:13:53 |
BR_1512 | . | ![]() | 66,67 | 1 | -0,670 | 66,59 | 66,49 | 66,69 | 66,56 | 72 | 110 | 7 321 | . | . | 18.09 10:13:52 |
BR_1512-1601 | . | ![]() | -0,14 | 1 | . | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | 2 | 2 | . | . | . | 18.09 10:09:08 |
BR_1601 | . | ![]() | 66,48 | 1 | -0,806 | 66,48 | 66,48 | 66,48 | 66,48 | 2 | 2 | 133 | . | . | 18.09 10:13:13 |
CHMF_1512 | . | ![]() | 105500 | 1 | -0,560 | 106122 | 105500 | 106122 | 105782,7826 | 21 | 46 | 4 866 008 | . | . | 18.09 10:13:48 |
ED_1512 | . | ![]() | 1,1773 | 14 | -0,271 | 1,1756 | 1,1742 | 1,1773 | 1,1757 | 950 | 7117 | 8 368 | . | . | 18.09 10:13:52 |
ED_1603 | . | ![]() | 1,176 | 1 | -0,347 | 1,1747 | 1,1732 | 1,176 | 1,175 | 34 | 42 | 49 | . | . | 18.09 10:13:52 |
Eu_1509-1512 | . | ![]() | 3603 | 9 | 2,943 | 3676 | 3580 | 3756 | 3642,0465 | 725 | 5724 | 20 847 074 | . | . | 18.09 10:13:51 |
Eu_1512 | . | ![]() | 102128 | 5 | -0,022 | 102314 | 102003 | 102410 | 102164,989 | 1622 | 4911 | 501 732 261 | . | . | 18.09 10:13:54 |
Eu_1512-1603 | . | ![]() | 2925 | 1 | -0,476 | 2950 | 2925 | 3000 | 2938,3913 | 18 | 23 | 67 583 | . | . | 18.09 10:13:51 |
Eu_1603 | . | ![]() | 105067 | 1 | -0,099 | 105200 | 105033 | 105244 | 105078,2083 | 19 | 24 | 2 521 877 | . | . | 18.09 10:13:51 |
Eu_1606 | . | ![]() | 107916 | 1 | 0,122 | 107916 | 107916 | 107916 | 107916 | 2 | 2 | 215 832 | . | . | 18.09 10:12:55 |
FEES_1512 | . | ![]() | 7051 | 2 | -0,142 | 7071 | 7035 | 7071 | 7047,8095 | 13 | 42 | 296 008 | . | . | 18.09 10:12:56 |
GAZR_1509-1512 | . | ![]() | 559 | 2 | -1,062 | 562 | 557 | 572 | 562,3368 | 1417 | 6099 | 3 429 692 | . | . | 18.09 10:13:43 |
GAZR_1512 | . | ![]() | 12975 | 2 | -0,552 | 13050 | 12954 | 13050 | 12990,38 | 3265 | 19182 | 249 181 470 | . | . | 18.09 10:13:50 |
GAZR_1512-1603 | . | ![]() | 521 | 1 | 1,362 | 503 | 503 | 521 | 514,098 | 35 | 51 | 26 219 | . | . | 18.09 10:06:31 |
GAZR_1603 | . | ![]() | 13487 | 2 | -0,502 | 13543 | 13484 | 13544 | 13511,4932 | 51 | 73 | 986 339 | . | . | 18.09 10:13:45 |
GAZR_1603-1606 | . | ![]() | 695 | 2 | 6,759 | 651 | 651 | 695 | 671,5 | 16 | 24 | 16 116 | . | . | 18.09 10:06:47 |
GAZR_1606 | . | ![]() | 14182 | 2 | -0,302 | 14183 | 14182 | 14183 | 14182,087 | 16 | 23 | 326 188 | . | . | 18.09 10:08:10 |
GAZR_1609 | . | ![]() | 14629 | 1 | 0,571 | 14664 | 14629 | 14664 | 14646,5 | 2 | 2 | 29 293 | . | . | 18.09 10:11:57 |
GBPU_1512 | . | ![]() | 1,356 | 5 | -0,448 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 2 | 10 | 14 | . | . | 18.09 10:11:26 |
GOLD_1509-1512 | . | ![]() | -5,1 | 1 | . | -4,8 | -6,4 | -2,3 | -4,2 | 2748 | 6283 | -26 205 | . | . | 18.09 10:13:51 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.