.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Срочном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | открытые позиции | время | |||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | кол-во. | изм-ние. | |||
BR_1309-1310 | . | ![]() | 0,99 | 1 | 4,211 | 0,99 | 0,89 | 1,14 | 1,01 | 43 | 50 | 50 | . | . | 02.06 15:38:46 |
GOLD_1306-1309 | . | ![]() | 18,4 | 1 | -8,911 | 19,6 | 16,3 | 20,5 | 17,2 | 2047 | 6337 | 109 108 | . | . | 02.06 15:41:09 |
MXI_1606 | . | ![]() | 3035,45 | 1 | 0,342 | 3035,45 | 3035,45 | 3035,45 | 3035,45 | 1 | 1 | 3 035 | . | . | 02.06 15:30:56 |
RTS_1306-1309 | . | ![]() | -160 | 1 | . | -160 | -500 | -100 | -300,5734 | 340 | 436 | -131 050 | . | . | 02.06 15:40:46 |
RTS_1309-1312 | . | ![]() | 220 | 1 | 2 100,000 | . | -10 | 220 | 75 | 6 | 8 | 600 | . | . | 02.06 15:40:07 |
Si_1306-1309 | . | ![]() | -224 | 2 | . | -183 | -270 | -171 | -209,2775 | 11434 | 36966 | -7 736 153 | . | . | 02.06 15:41:02 |
Si_1309-1312 | . | ![]() | -11 | 1 | . | 86 | -11 | 90 | 30,4097 | 231 | 476 | 14 475 | . | . | 02.06 15:40:46 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.