.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Срочном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | открытые позиции | время | |||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | кол-во. | изм-ние. | |||
| AUDU_1512 | . | 0,6529 | 1 | -0,397 | 0,6536 | 0,6529 | 0,6536 | 0,6534 | 2 | 3 | 2 | . | . | 14.11 14:23:44 | |
| BR_1512 | . | 64,5 | 5 | 2,284 | 63,92 | 63,55 | 64,61 | 64,08 | 25104 | 157293 | 10 079 901 | . | . | 14.11 14:34:03 | |
| BR_1512-1601 | . | -0,52 | 1 | . | -0,48 | -0,65 | -0,48 | -0,53 | 5316 | 6578 | -3 479 | . | . | 14.11 14:34:00 | |
| BR_1601 | . | 63,98 | 1 | 2,025 | 63,37 | 63,06 | 64,08 | 63,53 | 6092 | 9351 | 594 081 | . | . | 14.11 14:34:03 | |
| BR_1601-1602 | . | -0,41 | 1 | . | -0,29 | -0,45 | -0,25 | -0,35 | 204 | 422 | -148 | . | . | 14.11 14:31:37 | |
| BR_1602 | . | 63,5 | 1 | 1,438 | 63,02 | 62,84 | 63,64 | 63,2 | 319 | 1202 | 75 964 | . | . | 14.11 14:33:58 | |
| BR_1602-1603 | . | -0,2 | 1 | . | -0,14 | -0,2 | -0,11 | -0,15 | 64 | 100 | -15 | . | . | 14.11 14:32:27 | |
| BR_1603 | . | 63,35 | 1 | 1,392 | 62,56 | 62,56 | 63,49 | 63,02 | 99 | 144 | 9 075 | . | . | 14.11 14:32:53 | |
| BR_1603-1604 | . | -0,08 | 1 | . | -0,01 | -0,08 | -0,01 | -0,04 | 9 | 11 | . | . | . | 14.11 14:18:27 | |
| BR_1604 | . | 63,14 | 1 | 1,186 | 62,94 | 62,63 | 63,37 | 62,96 | 34 | 38 | 2 392 | . | . | 14.11 14:32:37 | |
| BR_1604-1605 | . | -0,01 | 1 | . | 0,01 | -0,06 | 0,01 | . | 13 | 15 | . | . | . | 14.11 14:18:27 | |
| BR_1605 | . | 63,13 | 1 | 1,137 | 63 | 62,71 | 63,37 | 63,04 | 23 | 25 | 1 576 | . | . | 14.11 14:32:37 | |
| BR_1605-1606 | . | 0,16 | 1 | 6,667 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 3 | 3 | . | . | . | 14.11 14:32:37 | |
| BR_1606 | . | 63,5 | 1 | 1,486 | 63,25 | 62,9 | 63,5 | 63,21 | 6 | 6 | 379 | . | . | 14.11 14:32:37 | |
| CHMF_1512 | . | 87312 | 1 | -1,865 | 89182 | 87182 | 89586 | 88053,7021 | 416 | 705 | 62 077 860 | . | . | 14.11 14:34:03 | |
| CHMF_1603 | . | 91004 | 1 | -1,872 | 92695 | 90865 | 93044 | 92173,2174 | 21 | 23 | 2 119 984 | . | . | 14.11 14:34:03 | |
| ED_1512 | . | 1,1617 | 8 | -0,206 | 1,165 | 1,1611 | 1,1654 | 1,1632 | 3208 | 20183 | 23 477 | . | . | 14.11 14:33:55 | |
| ED_1603 | . | 1,1601 | 1 | -0,249 | 1,1641 | 1,1599 | 1,1641 | 1,1612 | 344 | 862 | 1 001 | . | . | 14.11 14:33:55 | |
| ED_1606 | . | 1,1561 | 1 | . | 1,1576 | 1,1561 | 1,158 | 1,1579 | 7 | 132 | 153 | . | . | 14.11 14:21:11 | |
| ED_1609 | . | 1,1592 | 1 | . | 1,1592 | 1,1592 | 1,1592 | 1,1592 | 2 | 3 | 3 | . | . | 14.11 14:16:13 | |
| Eu_1512 | . | 95020 | 5 | -0,079 | 95089 | 94930 | 96054 | 95558,397 | 9697 | 34866 | 3 331 739 071 | . | . | 14.11 14:34:03 | |
| Eu_1512-1603 | . | 3041 | 1 | 2,218 | 2970 | 2916 | 3082 | 3023,4907 | 1129 | 2042 | 6 173 968 | . | . | 14.11 14:34:03 | |
| Eu_1603 | . | 98042 | 14 | -0,027 | 98059 | 97986 | 98908 | 98331,0723 | 1597 | 5822 | 572 483 503 | . | . | 14.11 14:34:03 | |
| Eu_1603-1606 | . | 2803 | 1 | . | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 1 | 1 | 2 803 | . | . | 14.11 14:32:40 | |
| Eu_1606 | . | 101861 | 1 | 1,652 | 101178 | 101178 | 101861 | 101393,6 | 5 | 5 | 506 968 | . | . | 14.11 14:34:03 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.