.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Акции / МосБиржа Акции Blue Chips - свободный доступ / МосБиржа Акции Blue Chips - история торгов
.
История торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи, blue chips - свободный доступ 

инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
цена![]() | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
TGKB | 0,0026 | -0,1957 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0025 | 55 | 175000000 | 441760 | 19.07.2019 |
TGKD | 0,0034 | . | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0034 | 60 | 12200000 | 40993 | 19.07.2019 |
TGKBP | 0,0036 | +2,0115 | 0,0036 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0036 | 28 | 39000000 | 139220 | 19.07.2019 |
TGKDP | 0,0036 | +1,3966 | 0,0036 | 0,0035 | 0,0037 | 0,0035 | 34 | 34900000 | 123748 | 19.07.2019 |
TGKN | 0,0046 | +2,4775 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0046 | 0,0045 | 17 | 22000000 | 99410 | 19.07.2019 |
TGKA | 0,0102 | +2,5230 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0102 | 0,0101 | 4815 | 3819100000 | 38689468,4 | 19.07.2019 |
KUZB | 0,0109 | -4,4658 | 0,0116 | 0,0108 | 0,0116 | 0,011 | 140 | 16980000 | 187259 | 19.07.2019 |
VTBR | 0,0424 | +0,5216 | 0,0424 | 0,0422 | 0,0428 | 0,0425 | 22135 | 19358720000 | 823212563,75 | 19.07.2019 |
MRKZ | 0,0634 | -1,1691 | 0,0636 | 0,0625 | 0,0645 | 0,0634 | 142 | 21020000 | 1332035 | 19.07.2019 |
MRKY | 0,0651 | -0,3063 | 0,0654 | 0,0645 | 0,0656 | 0,0648 | 135 | 14120000 | 915306 | 19.07.2019 |
USBN | 0,0704 | +0,5714 | 0,0704 | 0,07 | 0,0704 | 0,0703 | 22 | 650000 | 45690 | 19.07.2019 |
GTLC | 0,078 | +4,0000 | 0,0749 | 0,0733 | 0,081 | 0,0753 | 775 | 54988000 | 4138332,3 | 19.07.2019 |
SAREP | 0,0801 | +1,2642 | 0,0811 | 0,0801 | 0,0823 | 0,0816 | 14 | 380000 | 30997 | 19.07.2019 |
MRKV | 0,0946 | +0,2120 | 0,0942 | 0,0942 | 0,0948 | 0,0945 | 290 | 30590000 | 2889991,5 | 19.07.2019 |
PLSM | 0,1111 | -4,4712 | 0,1163 | 0,1111 | 0,118 | 0,1134 | 129 | 1088000 | 123431,5 | 19.07.2019 |
DASB | 0,1149 | -2,3789 | 0,1177 | 0,1105 | 0,1177 | 0,1149 | 151 | 8170000 | 938832 | 19.07.2019 |
SARE | 0,1244 | -0,4800 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1244 | 0,1242 | 7 | 150000 | 18618 | 19.07.2019 |
RGSS | 0,1394 | +0,2878 | 0,1386 | 0,1382 | 0,1396 | 0,139 | 37 | 452000 | 62806,8 | 19.07.2019 |
KCHE | 0,147 | +1,3793 | 0,141 | 0,141 | 0,147 | 0,1435 | 8 | 80000 | 11485 | 19.07.2019 |
TASBP | 0,17 | -2,5788 | 0,17 | 0,1665 | 0,17 | 0,169 | 10 | 110000 | 18585 | 19.07.2019 |
FEES | 0,1792 | -0,3670 | 0,1802 | 0,1777 | 0,1835 | 0,181 | 8973 | 2105880000 | 381223404,8 | 19.07.2019 |
MRKU | 0,1794 | +0,5605 | 0,1786 | 0,1782 | 0,1808 | 0,18 | 48 | 2000000 | 359662 | 19.07.2019 |
ODVA | 0,1802 | -0,6615 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1826 | 0,181 | 12 | 150000 | 27140 | 19.07.2019 |
TTLK | 0,1925 | +1,5831 | 0,189 | 0,187 | 0,1945 | 0,191 | 112 | 2430000 | 464690 | 19.07.2019 |
RTSBP | 0,222 | +0,9091 | 0,221 | 0,221 | 0,222 | 0,222 | 2 | 40000 | 8870 | 19.07.2019 |
Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.