.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
"Управляющая компания ПЕРВАЯ", АО 
| Тип фонда | Вид актива | Наименование фонда | Номер регистрации | Начало работы |
|---|---|---|---|---|
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ПортфЛежебоки БПИФ | 7610 | 27.02.2026 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-Инстр в рублях ПИФ | 7594 | 25.02.2026 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-ФондДрагМет ПИФ | 7313 | 08.10.2025 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-ФдВалОблВыплДохПИФ | 7160 | 17.07.2025 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ЕжемесДоход БПИФ | 7137 | 03.07.2025 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-Левитан ПИФ | 6992 | 25.04.2025 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ГолубыеФишки БПИФ | 6938 | 08.04.2025 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-Фонд АйПиО БПИФ | 6312 | 12.07.2024 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ДолгосрГособл БПИФ | 6079 | 29.03.2024 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ОблигПеремКуп БПИФ | 5972 | 23.01.2024 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ДинамичнСм ЗПИФ-А | 5795 | 21.11.2023 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ОсторожнСм ЗПИФ-А | 5791 | 21.11.2023 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ПрогресСм ЗПИФ-А | 5792 | 21.11.2023 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ВзвешенСм ЗПИФ-А | 5794 | 21.11.2023 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ЭлектроэнергЗПИФ-А | 5784 | 17.11.2023 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ПотребСектр ЗПИФ-А | 5779 | 16.11.2023 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ДолларОбл ЗПИФ-А | 5780 | 16.11.2023 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-Золото ЗПИФ-А | 5763 | 15.11.2023 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ВалютнСбережЗПИФ-А | 5764 | 15.11.2023 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ФА СрМалКап БПИФ | 5649 | 28.09.2023 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-УстПортф Осень ПИФ | 5592 | 04.09.2023 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-Инстр в юанях БПИФ | 5472 | 14.07.2023 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-УстПортф Лето ПИФ | 5471 | 13.07.2023 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-ФдКонсВыплДохПИФ | 5324 | 05.04.2023 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-ФдВзвешВыплДохПИФ | 5325 | 05.04.2023 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-УстПортф Зима ПИФ | 5268 | 09.02.2023 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-Сберег в Юань БПИФ | 5230 | 29.12.2022 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ДоступнЗолотоБПИФ | 5061 | 18.08.2022 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-ФдОблВыплДох ПИФ | 4978 | 10.06.2022 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-ФдСмешВыплДохПИФ | 4979 | 10.06.2022 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-ФдАкцВыплДох ПИФ | 4980 | 10.06.2022 |
| Открытый | РыночФинансИструментов | Первая-Локальный ПИФ | 4860 | 10.03.2022 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-ГлобПортфель ПИФ | 4778 | 27.12.2021 |
| Закрытый | РыночФинансИструментов | Первая-БлокчейнЭкономПИФ | 4779 | 27.12.2021 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ХаляльныеИнвБПИФ | 4678 | 10.11.2021 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-Сберегательн БПИФ | 4607 | 29.09.2021 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ОсторожнСмарт БПИФ | 4426 | 02.06.2021 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-Моя цель 2035 БПИФ | 4427 | 02.06.2021 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-Моя цель 2045 БПИФ | 4428 | 02.06.2021 |
| Биржевой фонд | РыночФинансИструментов | Первая-ВечныйПортф БПИФ | 4429 | 02.06.2021 |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.



