.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция РОСДОРБАНК-2-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RDRB | 146,5 | +0,69 | 54 | 335 575,00 | 08.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RDRB | - | - | 54 | 335 575,00 | 08.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RDRB | - | - | 54 | 335 575,00 | 08.07.2025 |
МБ Акции-о | RDRB | 146,5 | +0,69 | 54 | 335 575,00 RUB | 08.07.2025 |
MOEX Board-о | RDRB | - | - | - | - | 08.07.2025 |
МБ НеполнЛот-о | RDRB | 145 | +11,97 | 1 | 145,00 RUB | 14.05.2025 |
MOEX Board, Система индикативного котирования ценных бумаг - отчеты – 08.07.2025
.