.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МТС-2-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-02-04715-A | 99,01 | +0,05 | - | - | 23.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A0JWRV9 | - | - | 5 | 6 911 965 277,24 | 22.01.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A0JWRV9 | 99,1 | -0,01 | 2 | 99 100,20 | 22.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JWRV9 | - | - | 2 | 99 100,20 | 22.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A0JWRV9 | 99,99 | +0,90 | 1 | 999,90 RUB | 23.01.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JWRV9 | 99,01 | +0,05 | - | - | 23.01.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0JWRV9 | 100 | 0 | - | - | 23.01.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0JWRV9 | 100 | 0 | - | - | 23.01.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0JWRV9 | 100 | 0 | - | - | 23.01.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A0JWRV9 | 101,14 | -0,04 | 1 | 58 661 200,00 RUB | 14.02.2018 |
| МБ Адресные-о | RU000A0JWRV9 | 101,14 | -0,04 | 1 | 58 661 200,00 | 14.02.2018 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JWRV9 | 90,4494 | +6,08 | 1 | 452 247 000,00 RUB | 09.02.2018 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 23.01.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 99,11 |
| Цена последней заявки на продажу: | 99,99 |
| Максимальная цена покупки за день: | 99,17 |
| Минимальная цена покупки за день: | 99,99 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 99,99 |
| Максимальная цена дня: | 99,99 |
| Минимальная цена дня: | 99,99 |
| Цена последней сделки: | 99,99 (+0,8900 / +0,90%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,99 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 6,42 |
| По средневзвешенной за день: | 6,42 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 |
| Объем в денежных единицах: | 999,90 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,02 |
.