.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26212-ПД 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 26212RMFS | 92,284 | +0,12 | - | - | 09.06.2023 |
МБ Агрегир-о | SU26212RMFS9 | - | - | 755 | 3 649 011 339,86 | 08.06.2023 |
МБ Рынок/Адрес-о | SU26212RMFS9 | - | - | 605 | 104 829 094,90 | 08.06.2023 |
МБ Рыночные-о | SU26212RMFS9 | 92,349 | +0,19 | 605 | 104 829 094,90 | 08.06.2023 |
МБ Облигации-о | SU26212RMFS9 | 92,25 | -0,05 | 617 | 11 037 687,82 RUB | 09.06.2023 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JTK38 | 92,284 | +0,12 | - | - | 09.06.2023 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26212 | 1,25 | 0 | 345 | 40 000,00 RUB | 22.05.2023 |
МБ Адресные-о | SU26212RMFS9 | 92,17 | -0,09 | 1 | 313 378,00 | 24.05.2023 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26212 | 0,8 | 0 | 345 | 3 000,00 RUB | 22.05.2023 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26212RMFS9 | 92,17 | -0,09 | 1 | 313 378,00 USD | 24.05.2023 |
МБ РПС Облиг-о | SU26212RMFS9 | 92,17 | -0,03 | 1 | 1 120 362 296,30 RUB | 12.05.2023 |
МБ РЕПО Адрес-о | SU26212RMFS9 | 70,718 | +1,92 | 1 | 1 414,36 RUB | 24.03.2022 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | SU26212RMFS9 | 96,216026 | -3,04 | 1 | 212 314,51 USD | 29.09.2021 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | SU26212RMFS9 | 80,71022 | -3,16 | 1 | 98 641,44 EUR | 12.05.2021 |
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 24.05.2023
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 92,17 |
Максимальная цена дня: | 92,17 |
Минимальная цена дня: | 92,17 |
Цена последней сделки: | 92,17 (-0,0800 / -0,09%) |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 340 |
Объем в денежных единицах: | 313 378,00 |
.