.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ДОМ.РФ-7-БОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0ZYF38 | 102,97 | +1,97 | 21 | 125 480,70 | 25.04.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZYF38 | - | - | 21 | 125 480,70 | 25.04.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0ZYF38 | - | - | 21 | 125 480,70 | 25.04.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A0ZYF38 | 102,97 | +1,97 | 21 | 125 480,70 RUB | 25.04.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0ZYF38 | 100,47 | +0,02 | - | - | 25.04.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-07-00739-A | 100,45 | +0,01 | - | - | 24.04.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A0ZYF38 | 102,55 | -0,27 | 1 | 2 145 018 865,50 | 06.12.2022 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0ZYF38 | 102,55 | -0,27 | 1 | 2 145 018 865,50 RUB | 06.12.2022 |
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России – 24.04.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней сделки: | 100,45 (+0,0100 / +0,01%) |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,96 |
.