.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация ЕАБР-9-ОБ   
			
| Торговая площадка  | Торг. код  | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0JS918 | - | - | - | - | 24.05.2021 | 
| МБ Облигации-о | RU000A0JS918 | - | - | - | - | 24.05.2021 | 
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JS918 | - | - | - | - | 21.05.2021 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0JS918 | - | - | - | - | 21.05.2021 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0JS918 | - | - | - | - | 21.05.2021 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0JS918 | - | - | - | - | 21.05.2021 | 
| МБ Агрегир-о | RU000A0JS918 | - | - | 1 | 1 001,50 | 10.09.2019 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JS918 | - | - | 1 | 1 001,50 | 10.09.2019 | 
| ЦБР Облигации-залоги | RU000A0JS918 | 100,05 | 0 | - | - | 29.06.2018 | 
| МБ Адресные-о | RU000A0JS918 | 100 | -0,20 | 13 | 4 544 994 000,00 | 30.11.2017 | 
| МБ РПС Облиг-о | RU000A0JS918 | 100 | -0,20 | 13 | 4 544 994 000,00 RUB | 30.11.2017 | 
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JS918 | 84,5796 | +2,13 | 1 | 169 159 200,00 RUB | 18.10.2016 | 
Данные по дисконтам по сделкам РЕПО с ЦБР, минимальный на 21-371 дней – 21.05.2021
.