.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МОСКОВСКАЯ БИРЖА-5-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | MOEX | - | - | 32 708 | 3 359 778 035,48 | 08.10.2025 |
МБ Рыночные-о | MOEX | 158,31 | -3,01 | 30 131 | 906 810 350,93 | 08.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | MOEX | - | - | 30 131 | 906 810 350,93 | 08.10.2025 |
МБ Акции-о | MOEX | 159,75 | +1,40 | 20 317 | 990 161 008,70 RUB | 09.10.2025 |
МБ Индикаторы-о | FIXMOEX | 161,14 | -1,06 | - | 4 833 133,24 | 08.10.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | MOEX | 160,1 | +1,73 | 9 | 3 298 540,30 RUB | 09.10.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | MOEX | 158,31 | -2,28 | 10 | 291 290,40 | 09.10.2025 |
МБ НеполнЛот-о | MOEX | 158,24 | +0,22 | 247 | 66 279,30 RUB | 09.10.2025 |
MOEX Board-о | MOEX | - | - | - | - | 09.10.2025 |
МБ Коэффициент free-float | MOEX | 65 | 0 | - | - | 09.10.2025 |
МБ Адресные-о | MOEX | 161,74 | -0,16 | 1 | 66 313,40 | 06.10.2025 |
МБ РПС Акции-о | MOEX | 179,56 | +7,36 | 1 | 8 978,00 RUB | 25.07.2025 |
МБ Маркет-Мейкеры Акции | MOEX | 0,3 | 0 | 265 | 2 500,00 RUB | 11.04.2025 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | MOEX | 1,1604 | -5,82 | 1 | 1 392 480,00 USD | 12.04.2022 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | MOEX | 1,2282 | +0,31 | 1 | 55 269,00 EUR | 16.02.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | MOEX | - | - | 60 | 450,00 RUB | 01.10.2019 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | MOEX | 93,25 | +1,20 | - | - | 29.01.2016 |
МБ КрупныеПакеты-о | MOEX | - | - | - | - | 04.09.2013 |
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 06.10.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 161,74 |
Максимальная цена дня: | 161,74 |
Минимальная цена дня: | 161,74 |
Цена последней сделки: | 161,74 (-0,2600 / -0,16%) |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 410 |
Объем в денежных единицах: | 66 313,40 |
.