.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция АЛРОСА АК-3-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | ALRS | - | - | 51 257 | 2 105 126 965,66 | 04.12.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | ALRS | - | - | 48 377 | 1 421 639 716,43 | 04.12.2024 |
МБ Рыночные-о | ALRS | 46,5 | -2,11 | 48 375 | 1 421 638 196,43 | 04.12.2024 |
МБ Адресные-о | ALRS | 47,5 | -0,02 | 2 | 1 520,00 | 04.12.2024 |
МБ Акции-о | ALRS | 47,86 | +0,97 | 31 446 | 1 134 712 698,00 RUB | 05.12.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | ALRS | 47,86 | +1,08 | 40 | 51 908 664,16 RUB | 05.12.2024 |
МБ Индикаторы-о | FIXALRS | 48,62 | +2,23 | - | 9 498 349,83 | 04.12.2024 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | ALRS | 46,5 | -2,11 | 2 | 4 557,00 | 05.12.2024 |
МБ НеполнЛот-о | ALRS | 47,14 | -4,40 | 5 | 1 071,20 RUB | 05.12.2024 |
MOEX Board-о | ALRS | - | - | - | - | 05.12.2024 |
МБ Коэффициент free-float | ALRS | 34 | 0 | - | - | 05.12.2024 |
МБ РПС Акции-о | ALRS | 47,51 | -13,35 | 1 | 6 651,40 RUB | 03.12.2024 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | ALRS | 0,8977 | +7,02 | 1 | 3 411 260,00 USD | 30.03.2022 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | ALRS | 1,14 | 0 | 1 | 57 000,00 EUR | 16.02.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры Акции | ALRS | 0,4 | 0 | 265 | 5 000,00 RUB | 17.11.2021 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | ALRS | - | - | 60 | 1 200,00 RUB | 01.10.2019 |
МБ КрупныеПакеты-о | ALRS | - | - | - | - | 14.11.2017 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | ALRS | 61,32 | +1,81 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Итоги торгов неполными лотами - отчеты – 05.12.2024
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней заявки на покупку: | 46,71 |
Цена последней заявки на продажу: | 47,8 |
Максимальная цена покупки за день: | 47,14 |
Минимальная цена покупки за день: | 47,08 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена открытия (первая): | 47,08 |
Максимальная цена дня: | 47,14 |
Минимальная цена дня: | 46,05 |
Цена последней сделки: | 47,14 (-2,1700 / -4,40%) |
Средневзвешенная цена дня: | 47,06 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 5 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 23 |
Объем в денежных единицах: | 1 071,20 RUB |
.