.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ФОСАГРО-2-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | PHOR | - | - | 24 051 | 1 523 731 741,14 | 22.10.2026 |
| МБ Рыночные-о | PHOR | 5662 | +0,75 | 23 827 | 963 743 158,00 | 22.10.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | PHOR | - | - | 23 827 | 963 743 158,00 | 22.10.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | PHOR | 29 | 0 | - | - | 23.10.2026 |
| МБ Акции-о | PHOR | 5667 | +0,80 | 19 788 | 776 686 089,00 RUB | 22.10.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | PHOR | 5653 | +0,34 | 12 | 6 800 559,00 RUB | 22.10.2026 |
| МБ Адресные-о | PHOR | 5609 | +7,91 | 1 | 100 019 688,00 | 16.10.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | PHOR | 5609 | +7,91 | 1 | 100 019 688,00 | 16.10.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXPHOR | 5426 | -1,99 | - | 13 395 802,00 | 09.09.2026 |
| МБ РПС Акции-о | PHOR | 6171 | -17,69 | 1 | 246 840,00 RUB | 08.06.2026 |
| MOEX Board-о | PHOR | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | PHOR | 1 | 0 | 265 | 50,00 RUB | 11.04.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | PHOR | 59,761 | 0 | 1 | 105 000,08 USD | 09.02.2022 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | PHOR | 2715 | +0,07 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 22.10.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 5620 |
| Максимальная цена дня: | 5702 |
| Минимальная цена дня: | 5589 |
| Цена последней сделки: | 5662 (+42,0000 / +0,75%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 5653 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 23 827 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 170 481 |
| Объем в денежных единицах: | 963 743 158,00 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 5652 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 5652 |
.