.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СЗКК-3-ОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Облигации-о | RU000A0JRU20 | 91,68 | -4,49 | 5 | 5 390,56 RUB | 13.06.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0JRU20 | 100 | 0 | - | - | 13.06.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0JRU20 | 100 | 0 | - | - | 13.06.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0JRU20 | 100 | 0 | - | - | 13.06.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A0JRU20 | 95,99 | -0,77 | 1 | 616,26 | 11.06.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JRU20 | - | - | 1 | 616,26 | 11.06.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JRU20 | - | - | 1 | 616,26 | 11.06.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 4-01-36388-R | 91,94 | +0,01 | - | - | 11.06.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JRU20 | 91,94 | +0,01 | - | - | 11.06.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A0JRU20 | 91 | - | 1 | 52 986 228,75 USD | 30.07.2024 |
МБ Адресные-о | RU000A0JRU20 | 91 | -6,58 | 1 | 52 986 228,75 | 30.07.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JRU20 | 97,41 | -2,10 | 1 | 519 356 876,89 RUB | 26.04.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 11.06.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 95,99 |
Максимальная цена дня: | 95,99 |
Минимальная цена дня: | 95,99 |
Цена последней сделки: | 95,99 (-0,7400 / -0,77%) |
Средневзвешенная цена дня: | 95,99 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 1 |
Объем в денежных единицах: | 616,26 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 91,95 |
.