.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция БАНК УРАЛСИБ-2-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | USBN | 0,1316 | +0,15 | 108 | 7 410 001 | 12.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | USBN | - | - | 108 | 7 410 001 | 12.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | USBN | - | - | 108 | 7 410 001 | 12.02.2026 |
| МБ Акции-о | USBN | 0,1324 | +0,68 | 125 | 8 820 000 | 13.02.2026 |
| МБ НеполнЛот-о | USBN | 0,115 | -11,47 | 1 | 10 | 11.02.2026 |
| MOEX Board-о | USBN | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | USBN | 0,06475 | +12,19 | 1 | 400 000 | 08.02.2022 |
| МБ Адресные-о | USBN | 0,126 | -10,51 | 2 | 1 700 000 | 13.12.2016 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | USBN | 0,126 | +307,64 | 2 | 1 700 000 | 13.12.2016 |
| МБ РПС Акции-о | USBN | 0,1408 | -14,41 | 1 | 1 050 000 | 01.11.2016 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 13.02.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена последней заявки на покупку: | 0,1317 |
| Цена последней заявки на продажу: | 0,1325 |
| Максимальная цена покупки за день: | 0,1328 |
| Минимальная цена покупки за день: | 0,1308 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 125 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 8 820 000 |
| Объем в денежных единицах: | 1 159 339,00 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 0,1314 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 0,1314 |
.