.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация РОССИЯ-2028-7Т   
			
| Торговая площадка  | Торг. код  | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Облигации-о | XS0088543193 | 117,8501 | -1,82 | 6 | 859 500,15 RUB | 03.11.2025 | 
| МБ Агрегир-о | XS0088543193 | - | - | 20 | 2 696 093,40 | 01.11.2025 | 
| МБ Рыночные-о | XS0088543193 | 119,1003 | +0,81 | 19 | 2 503 102,52 | 01.11.2025 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | XS0088543193 | - | - | 19 | 2 503 102,52 | 01.11.2025 | 
| ЦБР Облигации-залоги | MK-0-CM-119 | 120,0097 | +0,03 | - | - | 01.11.2025 | 
| МБ Адресные-о | XS0088543193 | 119,35 | +6,56 | 2 | 6 212 345,88 | 22.10.2025 | 
| МБ РПС с ЦК Обл-о | XS0088543193 | 119,35 | +17,18 | 2 | 6 212 345,88 USD | 22.10.2025 | 
| МБ Облигации USD-о | XS0088543193 | - | - | - | - | 06.02.2025 | 
| МБ РПС Облиг-о | XS0088543193 | 112 | 0 | 1 | 1 859 931,14 RUB | 26.11.2024 | 
| МБ РЕПО Адрес-о | XS0088543193 | 71,1429 | -31,62 | 2 | 20 931 507,52 RUB | 08.11.2024 | 
| МБ РПС с ЦК Обл USD-о | XS0088543193 | 127,5 | -1,35 | 4 | 456 360,50 USD | 11.06.2024 | 
| МБ РПС Облиг USD-о | XS0088543193 | 117 | -17,66 | 1 | 17 550,00 USD | 30.05.2024 | 
| МБ РЕПО Адрес USD-о | XS0088543193 | 107,159544 | +0,63 | 1 | 2 250 350,42 USD | 13.04.2022 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | XS0088543193 | 100 | 0 | - | - | 01.04.2022 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | XS0088543193 | 100 | 0 | - | - | 01.04.2022 | 
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | XS0088543193 | 100 | 0 | - | - | 01.04.2022 | 
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | XS0088543193 | 146,9383 | 0 | - | - | 01.04.2022 | 
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | XS0088543193 | 151,329818 | -0,19 | 9 | 303 231,30 EUR | 20.12.2019 | 
Данные по дисконтам по сделкам РЕПО с ЦБР, минимальный на 21-371 дней – 01.04.2022
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней сделки: | 100 (0 / 0%) | 
.