.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция БАШНЕФТЬ-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Акции-о | BANE | 1408,5 | +2,21 | 4 877 | 133 283 306,50 RUB | 27.10.2025 |
| MOEX Board-о | BANE | - | - | - | - | 27.10.2025 |
| МБ Агрегир-о | BANE | - | - | 1 957 | 53 488 119,27 | 24.10.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | BANE | - | - | 1 783 | 27 492 599,00 | 24.10.2025 |
| МБ Рыночные-о | BANE | 1383,5 | -0,61 | 1 783 | 27 492 599,00 | 24.10.2025 |
| МБ Адресные-о | BANE | 1517,5 | -7,86 | 1 | 1 465 905,00 | 01.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | BANE | 1517,5 | -21,98 | 1 | 1 465 905,00 | 01.10.2025 |
| МБ РПС Акции-о | BANE | 1698 | -29,09 | 1 | 818 436,00 RUB | 08.09.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | BANE | 2686 | -0,72 | 1 | 118 184,00 RUB | 12.07.2024 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | BANE | 0,8 | - | 265 | 80,00 RUB | 01.12.2016 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | BANE | 1998 | +0,45 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты – 12.07.2024
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 2686 |
| Максимальная цена дня: | 2686 |
| Минимальная цена дня: | 2686 |
| Цена последней сделки: | 2686 (-19,5000 / -0,72%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 44 |
| Объем в денежных единицах: | 118 184,00 RUB |
.