.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ВСМПО-АВИСМА-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | VSMO | - | - | 938 | 88 904 543,43 | 03.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | VSMO | - | - | 658 | 37 924 700,00 | 03.07.2025 |
МБ Рыночные-о | VSMO | 28680 | +0,21 | 658 | 37 924 700,00 | 03.07.2025 |
МБ Коэффициент free-float | VSMO | 10 | 0 | - | - | 04.07.2025 |
МБ Акции-о | VSMO | 28400 | -1,18 | 460 | 23 900 700,00 RUB | 03.07.2025 |
MOEX Board-о | VSMO | - | - | - | - | 03.07.2025 |
МБ Адресные-о | VSMO | 37460 | -1,63 | 1 | 4 944 720,00 | 20.02.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | VSMO | 37460 | +10,11 | 1 | 4 944 720,00 | 20.02.2025 |
МБ РПС Акции-о | VSMO | 38080 | -27,66 | 1 | 38 080,00 RUB | 07.03.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | VSMO | 48000 | +0,04 | 16 | 8 484 000,00 RUB | 14.02.2022 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | VSMO | 12600 | +0,32 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 03.07.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней заявки на покупку: | 28400 |
Цена последней заявки на продажу: | 28460 |
Максимальная цена покупки за день: | 29260 |
Минимальная цена покупки за день: | 27980 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена открытия (первая): | 28540 |
Максимальная цена дня: | 28680 |
Минимальная цена дня: | 28160 |
Цена последней сделки: | 28400 (-340,0000 / -1,18%) |
Средневзвешенная цена дня: | 28420 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 460 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 841 |
Объем в денежных единицах: | 23 900 700,00 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 28420 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 28420 |
.