.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АП 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SBERP | - | - | 34 889 | 2 120 349 062,91 | 29.01.2026 |
| МБ Рыночные-о | SBERP | 307,17 | +1,32 | 34 651 | 975 107 892,19 | 29.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SBERP | - | - | 34 651 | 975 107 892,19 | 29.01.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXSBERP | 306,02 | +0,78 | - | 36 405 246,78 | 29.01.2026 |
| МБ Адресные-о | SBERP | 304,27 | +0,44 | 1 | 8 002 301,00 | 28.01.2026 |
| МБ Акции-о | SBERP | 305,67 | +0,62 | 27 025 | 777 175 085,14 RUB | 29.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SBERP | 304,27 | +0,44 | 1 | 8 002 301,00 | 28.01.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SBERP | 305,69 | +0,69 | 5 | 4 197 735,08 RUB | 29.01.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | SBERP | 100 | 0 | - | - | 29.01.2026 |
| МБ РПС Акции-о | SBERP | 300,48 | +6,61 | 1 | 11 718,72 RUB | 02.12.2025 |
| MOEX Board-о | SBERP | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | SBERP | 303,22 | -0,39 | 6 | 3 028,40 RUB | 31.07.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SBERP | 1,0133 | -70,10 | 1 | 1 925 270,00 USD | 14.03.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBERP | 1,9481 | -22,24 | 1 | 150 003,70 EUR | 22.02.2022 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SBERP | - | - | - | - | 02.06.2017 |
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты – 29.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 306,02 |
| Максимальная цена дня: | 306,02 |
| Минимальная цена дня: | 306,02 |
| Цена последней сделки: | 306,02 (+2,3800 / +0,78%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 118 962 |
| Объем в денежных единицах: | 36 405 246,78 |
.