.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АП 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SBERP | - | - | 16 485 | 3 409 992 119,16 | 07.10.2026 |
| МБ Рыночные-о | SBERP | 283,4 | +0,50 | 16 340 | 348 584 832,54 | 07.10.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SBERP | - | - | 16 340 | 348 584 832,54 | 07.10.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | SBERP | 100 | 0 | - | - | 08.10.2026 |
| МБ Адресные-о | SBERP | 282,27 | +2,31 | 1 | 12 419 880,00 | 06.10.2026 |
| МБ Акции-о | SBERP | 283,31 | +0,32 | 12 371 | 281 142 324,54 RUB | 07.10.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SBERP | 283,65 | +0,35 | 3 | 3 619 570,70 RUB | 07.10.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SBERP | 282,27 | +2,31 | 1 | 12 419 880,00 | 06.10.2026 |
| МБ РПС Акции-о | SBERP | 283,8 | +6,25 | 1 | 11 352,00 RUB | 11.09.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXSBERP | 277,2 | -1,25 | - | 35 724 378,85 | 09.09.2026 |
| MOEX Board-о | SBERP | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | SBERP | 303,22 | -0,39 | 6 | 3 028,40 RUB | 31.07.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SBERP | 1,0133 | -70,10 | 1 | 1 925 270,00 USD | 14.03.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBERP | 1,9481 | -22,24 | 1 | 150 003,70 EUR | 22.02.2022 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SBERP | - | - | - | - | 02.06.2017 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 07.10.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена последней заявки на покупку: | 282,95 |
| Цена последней заявки на продажу: | 283 |
| Максимальная цена покупки за день: | 289,6 |
| Минимальная цена покупки за день: | 277,44 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена открытия (первая): | 282,71 |
| Максимальная цена дня: | 285 |
| Минимальная цена дня: | 282,61 |
| Цена последней сделки: | 283,31 (+0,8900 / +0,32%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 283,99 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 12 371 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 989 969 |
| Объем в денежных единицах: | 281 142 324,54 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 283,99 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 283,99 |
.