.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | SBER | - | - | 153 959 | 43 658 141 923,24 | 04.12.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | SBER | - | - | 133 346 | 16 975 748 666,73 | 04.12.2024 |
МБ Рыночные-о | SBER | 224,55 | -2,71 | 133 322 | 16 617 956 566,93 | 04.12.2024 |
МБ Адресные-о | SBER | 229,55 | -0,51 | 24 | 357 792 099,80 | 04.12.2024 |
МБ Акции-о | SBER | 231,49 | +1,75 | 129 911 | 16 659 707 739,10 RUB | 05.12.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | SBER | 231,44 | +1,56 | 78 | 205 484 000,96 RUB | 05.12.2024 |
МБ Индикаторы-о | FIXSBER | 232,39 | +0,16 | - | 124 421 421,31 | 04.12.2024 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | SBER | 231,02 | +0,64 | 4 | 96 509 425,40 | 05.12.2024 |
МБ НеполнЛот-о | SBER | 231,99 | +0,68 | 866 | 493 097,04 RUB | 05.12.2024 |
MOEX Board-о | SBER | - | - | - | - | 05.12.2024 |
МБ Коэффициент free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 05.12.2024 |
МБ РПС Акции-о | SBER | 234,45 | +6,48 | 1 | 9 378,00 RUB | 29.11.2024 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 50 099,20 EUR | 14.02.2022 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 15 000,12 USD | 10.02.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SBER | - | - | 60 | 1 300,00 RUB | 01.04.2020 |
МБ КрупныеПакеты-о | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 04.12.2024
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 230,8 |
Максимальная цена дня: | 233,38 |
Минимальная цена дня: | 227,7 |
Цена последней сделки: | 229,55 (-1,1700 / -0,51%) |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 24 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 1 548 272 |
Объем в денежных единицах: | 357 792 099,80 |
.