.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SBER | - | - | 152 973 | 64 585 072 928,56 | 27.08.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SBER | - | - | 150 826 | 6 796 371 996,73 | 27.08.2026 |
| МБ Рыночные-о | SBER | 270,11 | +1,05 | 150 825 | 6 789 279 585,98 | 27.08.2026 |
| МБ Адресные-о | SBER | 269,93 | -0,12 | 1 | 7 092 410,75 | 27.08.2026 |
| МБ Акции-о | SBER | 268,39 | -0,57 | 83 742 | 4 361 603 721,89 RUB | 28.08.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXSBER | 268,67 | +0,52 | - | 188 198 644,83 | 27.08.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SBER | 267,54 | -0,97 | 26 | 80 449 909,22 RUB | 28.08.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SBER | 268,36 | +0,22 | 1 | 15 028 160,00 | 28.08.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 28.08.2026 |
| МБ РПС Акции-о | SBER | 270,25 | -0,47 | 1 | 7 161 625,00 RUB | 25.08.2026 |
| MOEX Board-о | SBER | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | SBER | 305,5 | -0,05 | 302 | 166 183,01 RUB | 31.07.2025 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 50 099,20 EUR | 14.02.2022 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 15 000,12 USD | 10.02.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SBER | - | - | 60 | 1 300,00 RUB | 01.04.2020 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 27.08.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 269,93 |
| Максимальная цена дня: | 269,93 |
| Минимальная цена дня: | 269,93 |
| Цена последней сделки: | 269,93 (-0,3200 / -0,12%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 26 275 |
| Объем в денежных единицах: | 7 092 410,75 |
.