.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SBER | - | - | 209 880 | 75 587 958 740,18 | 20.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SBER | - | - | 207 036 | 12 938 565 171,36 | 20.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | SBER | 307,89 | +1,03 | 207 035 | 12 934 315 611,36 | 20.11.2025 |
| МБ Адресные-о | SBER | 303,54 | -1,77 | 1 | 4 249 560,00 | 20.11.2025 |
| МБ Индикаторы-о | FIXSBER | 303,19 | -0,12 | - | 696 195 208,72 | 20.11.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 21.11.2025 |
| МБ Акции-о | SBER | 302,83 | -1,03 | 129 667 | 5 495 908 916,55 RUB | 20.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SBER | 302,61 | -1,00 | 41 | 129 366 982,95 RUB | 20.11.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SBER | 303,54 | -1,77 | 1 | 4 249 560,00 | 20.11.2025 |
| MOEX Board-о | SBER | - | - | - | - | 20.11.2025 |
| МБ РПС Акции-о | SBER | 297,34 | +1,24 | 1 | 47 574,40 RUB | 05.11.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | SBER | 305,5 | -0,05 | 302 | 166 183,01 RUB | 31.07.2025 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 50 099,20 EUR | 14.02.2022 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 15 000,12 USD | 10.02.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SBER | - | - | 60 | 1 300,00 RUB | 01.04.2020 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты – 20.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 303,19 |
| Максимальная цена дня: | 303,19 |
| Минимальная цена дня: | 303,19 |
| Цена последней сделки: | 303,19 (-0,3700 / -0,12%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 296 270 |
| Объем в денежных единицах: | 696 195 208,72 |
.