.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SBER | - | - | 259 486 | 78 610 461 411,09 | 29.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SBER | - | - | 257 920 | 16 481 587 192,97 | 29.01.2026 |
| МБ Рыночные-о | SBER | 308,52 | +1,63 | 257 916 | 16 423 403 986,49 | 29.01.2026 |
| МБ Адресные-о | SBER | 305,1 | +0,10 | 4 | 58 183 206,48 | 29.01.2026 |
| МБ Акции-о | SBER | 305,05 | -0,83 | 87 254 | 5 749 361 567,76 RUB | 30.01.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXSBER | 306,41 | +0,77 | - | 874 015 849,30 | 29.01.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SBER | 305,11 | -0,64 | 44 | 114 810 147,01 RUB | 30.01.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 30.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SBER | 305,1 | +0,10 | 4 | 58 183 206,48 | 29.01.2026 |
| МБ РПС Акции-о | SBER | 299,44 | +0,30 | 2 | 1 796,36 RUB | 06.01.2026 |
| MOEX Board-о | SBER | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | SBER | 305,5 | -0,05 | 302 | 166 183,01 RUB | 31.07.2025 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 50 099,20 EUR | 14.02.2022 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 15 000,12 USD | 10.02.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SBER | - | - | 60 | 1 300,00 RUB | 01.04.2020 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты – 30.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 305,11 |
| Максимальная цена дня: | 305,11 |
| Минимальная цена дня: | 305,11 |
| Цена последней сделки: | 305,11 (-1,9700 / -0,64%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 44 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 376 291 |
| Объем в денежных единицах: | 114 810 147,01 RUB |
.