.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | SBER | - | - | 86 705 | 127 415 361 | 08.06.2023 |
МБ Рынок/Адрес-о | SBER | - | - | 76 109 | 30 445 688 | 08.06.2023 |
МБ Рыночные-о | SBER | 241,77 | +0,22 | 76 106 | 29 945 588 | 08.06.2023 |
МБ Адресные-о | SBER | 241,5 | -0,67 | 3 | 500 100 | 08.06.2023 |
МБ Акции-о | SBER | 241,2 | -0,12 | 66 716 | 23 693 850 | 09.06.2023 |
МБ РЕПО Адрес-о | SBER | 240,91 | -0,06 | 70 | 242 922 | 09.06.2023 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | SBER | 241,2 | -0,12 | 3 | 182 850 | 09.06.2023 |
МБ НеполнЛот-о | SBER | 240,35 | +0,03 | 28 | 97 | 09.06.2023 |
MOEX Board-о | SBER | - | - | - | - | 09.06.2023 |
МБ Коэффициент free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 09.06.2023 |
МБ РПС Акции-о | SBER | 245,08 | +0,03 | 1 | 296 560 | 01.06.2023 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 19 000 | 14.02.2022 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 5 100 | 10.02.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SBER | - | - | 60 | - | 01.04.2020 |
МБ КрупныеПакеты-о | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
MOEX Board, Система индикативного котирования ценных бумаг - отчеты – 09.06.2023
.