.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция РОСТЕЛЕКОМ-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RTKM | - | - | 20 876 | 451 922 127,42 | 24.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RTKM | - | - | 20 577 | 213 853 405,40 | 24.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | RTKM | 62,54 | -1,53 | 20 576 | 201 883 190,60 | 24.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RTKM | 62,76 | +0,45 | 1 | 11 970 214,80 | 24.12.2025 |
| МБ Акции-о | RTKM | 62,55 | -0,08 | 8 638 | 134 963 918,20 RUB | 25.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RTKM | 62,48 | -0,14 | 11 | 5 589 398,32 RUB | 25.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | RTKM | 62,75 | -0,02 | 1 | 1 882 500,00 | 25.12.2025 |
| МБ Индикаторы-о | FIXRTKM | 62,83 | -0,17 | - | 1 501 421,36 | 24.12.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | RTKM | 61,63 | +2,70 | 2 | 554,67 RUB | 25.12.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | RTKM | 29 | 0 | - | - | 25.12.2025 |
| MOEX Board-о | RTKM | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РПС Акции-о | RTKM | 69 | +2,40 | 1 | 552 000,00 RUB | 10.09.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | RTKM | 0,6 | 0 | 265 | 1 500,00 RUB | 11.04.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | RTKM | 0,7219 | +16,74 | 1 | 1 082 850,00 USD | 12.04.2022 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RTKM | 85,91 | +0,64 | - | - | 29.01.2016 |
| МБ КрупныеПакеты-о | RTKM | 119,83 | -12,36 | 1 | 167 762 000,00 | 20.12.2012 |
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты – 25.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 62,48 |
| Максимальная цена дня: | 62,48 |
| Минимальная цена дня: | 62,48 |
| Цена последней сделки: | 62,48 (-0,0900 / -0,14%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 11 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 89 459 |
| Объем в денежных единицах: | 5 589 398,32 RUB |
.