.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ЛУКОЙЛ-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | LKOH | - | - | 32 251 | 4 472 406 326,20 | 26.01.2023 |
МБ Рынок/Адрес-о | LKOH | - | - | 26 632 | 1 562 101 700,00 | 26.01.2023 |
МБ Рыночные-о | LKOH | 3911 | -0,32 | 26 513 | 1 277 184 590,00 | 26.01.2023 |
МБ Адресные-о | LKOH | 3906,5 | +0,05 | 119 | 284 917 110,00 | 26.01.2023 |
МБ Акции-о | LKOH | 3919 | +0,31 | 34 177 | 1 696 765 056,00 RUB | 27.01.2023 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | LKOH | 3905,5 | -0,03 | 690 | 819 878 750,00 | 27.01.2023 |
МБ РЕПО Адрес-о | LKOH | 3908,5 | -0,23 | 12 | 36 333 971,45 RUB | 27.01.2023 |
MOEX Board-о | LKOH | - | - | - | - | 27.01.2023 |
МБ Коэффициент free-float | LKOH | 55 | 0 | - | - | 24.01.2023 |
МБ РПС Акции-о | LKOH | 3954,5 | -1,56 | 2 | 217 392 500,00 RUB | 23.01.2023 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | LKOH | 53,0654 | +18,03 | 1 | 1 061 308,00 USD | 25.03.2022 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | LKOH | 46,7533 | -23,86 | 1 | 701 299,50 EUR | 04.03.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | LKOH | - | - | 60 | 35,00 RUB | 01.04.2020 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | LKOH | 2435 | +2,76 | - | - | 29.01.2016 |
МБ КрупныеПакеты-о | LKOH | - | - | - | - | 21.01.2013 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 27.01.2023
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней заявки на покупку: | 3906 |
Цена последней заявки на продажу: | 3908,5 |
Максимальная цена покупки за день: | 4510,5 |
Минимальная цена покупки за день: | 3317,5 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена открытия (первая): | 3911 |
Максимальная цена дня: | 3919 |
Минимальная цена дня: | 3892,5 |
Цена последней сделки: | 3919 (+12,0000 / +0,31%) |
Средневзвешенная цена дня: | 3901,5 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 34 177 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 434 724 |
Объем в денежных единицах: | 1 696 765 056,00 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 3919 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 3903 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 3903 |
.