.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция НОВАБЕВ ГРУПП-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | BELU | - | - | 10 391 | 115 435 444,48 | 26.08.2026 |
| МБ Рыночные-о | BELU | 240 | -2,76 | 10 239 | 101 326 394,20 | 26.08.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | BELU | - | - | 10 239 | 101 326 394,20 | 26.08.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | BELU | 24 | 0 | - | - | 27.08.2026 |
| МБ Акции-о | BELU | 243,2 | -1,30 | 6 553 | 68 965 707,20 RUB | 26.08.2026 |
| МБ Адресные-о | BELU | 260 | -0,31 | 1 | 73 388 120,00 | 17.08.2026 |
| МБ РПС Акции-о | BELU | 260 | -4,27 | 1 | 73 388 120,00 RUB | 17.08.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | BELU | 260,8 | -1,06 | 2 | 29 992 000,00 | 14.08.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | BELU | 244,4 | -88,46 | 1 | 523 993,60 RUB | 30.06.2026 |
| MOEX Board-о | BELU | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | BELU | 39,8072 | -6,77 | 1 | 115 600,11 EUR | 17.01.2022 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 26.08.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 247 |
| Максимальная цена дня: | 248 |
| Минимальная цена дня: | 239 |
| Цена последней сделки: | 240 (-6,8000 / -2,76%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 243,6 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 10 239 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 416 038 |
| Объем в денежных единицах: | 101 326 394,20 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 244 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 244 |
.