.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МВИДЕО-2-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | MVID | - | - | 136 381 | 1 673 134 966,73 | 22.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | MVID | - | - | 58 178 | 978 440 106,40 | 22.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | MVID | 89,6 | +13,99 | 58 178 | 978 440 106,40 | 22.12.2025 |
| МБ Акции-о | MVID | 84 | 0 | 19 678 | 317 438 293,10 RUB | 23.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | MVID | 87 | -24,61 | 1 | 3 132 000,00 | 23.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | MVID | 84 | -33,57 | 1 | 336,00 RUB | 23.12.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | MVID | 21 | 0 | - | - | 23.12.2025 |
| МБ Адресные-о | MVID | 78 | +0,06 | 224 | 503 865 960,00 | 19.12.2025 |
| МБ РПС Акции-о | MVID | 68,9 | -38,21 | 1 | 137,80 RUB | 10.12.2025 |
| MOEX Board-о | MVID | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | MVID | 823 | +1,11 | 2 | 4 947,00 RUB | 26.02.2021 |
| МБ КрупныеПакеты-о | MVID | - | - | - | - | 05.02.2018 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | MVID | 248,4 | +0,49 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, акции - отчеты – 23.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 87 |
| Максимальная цена дня: | 87 |
| Минимальная цена дня: | 87 |
| Цена последней сделки: | 87 (-28,4000 / -24,61%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 84,9 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 36 000 |
| Объем в денежных единицах: | 3 132 000,00 |
.